Cursos de Graduação
Campus Umuarama
Os recursos contra os resultados da análise dos documentos devem ser feitos via Central do Candidato do dia 26/jan ao dia 27/jan.
Processo Seletivo 2021/2022
Gestão do Agronegócio - Tecnologia - Noite
Listagem Provisória de Inscritos
Campus Umuarama
Inscrição | Nome | Curso - 2ª Opção | Cota Solicitada | Cota Ajustada |
92911 | ANDRÉ LUIZ NUNES PEREIRA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | C8 | AC |
92459 | CARLOS ANILTON LOPES | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | AC |
96202 | CARLOS EDUARDO LUCAS DA SILVA | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Tarde/noite | AC | AC |
91792 | CARLOS EDUARDO RIBEIRO | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | C2 | AC |
96942 | EDUARDA LIMA DE OLIVEIRA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C2 | AC |
91773 | EVANDRO TABACHIN | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | AC | AC |
96869 | GUSTAVO CALDEIRA DA SILVA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | C8 | AC |
92626 | ISABELA CAMPOS DA SILVA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | C4 | AC |
95636 | JEFERSON KAUAN SILVA MONTEIRO | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Tarde/noite | C2 | AC |
93365 | JHONATTAN CAVALCANTE BARBOSA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C4 | AC |
95536 | JOÃO GUSTAVO APARECIDO DA SILVA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | C6 | AC |
93254 | JOÃO PEDRO TESSAROTTO | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | AC | AC |
92074 | LEONARDO POLO DA SILVA | Química - Licenciatura - Tarde | AC | AC |
96880 | MARCOS PERRUD DA SILVA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | AC | AC |
95570 | MARIA VITÓRIA DE LIMA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C6 | AC |
93599 | MATHEUS DA COSTA LEITE | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Tarde/noite | AC | AC |
94759 | MATHEUS DO NASCIMENTO SILVA | Não indicou | C6 | AC |
91484 | MESSILAYNE ALVES SOUZA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C2 | AC |
93703 | NATALIA FURLAN DE MOURA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C4 | AC |
91027 | RAPHAEL GUSTAVO PEDROSO DELANHESE | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | C4 | AC |
92564 | RICARDO ANDRÉ DOS SANTOS | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | C2 | AC |
91064 | SAMARA CAROLINE DA SILVA NASCIMENTO | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | AC |
97691 | SARAH YUKIE MIYATA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | AC |
91216 | VICTOR CIPRIANO CRIVOI DA SILVA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | C4 | AC |
91060 | VICTOR HUGO FERREIRA DE SOUZA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C4 | AC |
92494 | VINICIUS ARRIBARD BARBOSA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | AC | AC |
94145 | VINÍCIUS KAZUO DE SOUZA YAMACHITA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | AC | AC |
94449 | VITOR HUGO FERRO RAFAEL | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Tarde/noite | AC | AC |
93259 | WEVERSON NUNES DE SOUZA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | AC | AC |
Observação
Candidatos com indeferimento na inscrição de PCD, Indígenas e inscritos nos cursos com número de inscrições menor que o número de vagas no curso, tiveram sua cota ajustada pra AC.