Cursos de Graduação
Campus Paranaguá
Os recursos contra os resultados da análise dos documentos devem ser feitos via Central do Candidato do dia 26/jan ao dia 27/jan.
Processo Seletivo 2021/2022
Gestão Ambiental - Tecnologia - Manhã
Listagem Provisória de Inscritos
Campus Paranaguá
Inscrição | Nome | Curso - 2ª Opção | Cota Solicitada | Cota Ajustada |
93755 | AMANDA SILVEIRA DE SOUZA | Ciências Sociais - Licenciatura - Noite | AC | AC |
95179 | ANA CLARA RODRIGUES BARBOSA | Não indicou | AC | AC |
93823 | ANDRE GABRIEL MACHADO LEOPOLDINO | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | AC | AC |
95931 | ANNE CAROLINE DA SILVA SANDI | Ciências Sociais - Licenciatura - Noite | C8 | AC |
93704 | BEATRIZ MAIA DE OLIVEIRA LUIZ | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | C8 | AC |
93657 | BRUNA HYOHANE ROCCO | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | C8 | AC |
97002 | DEISY REGINA DE LEÃO CORDEIRO | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | C4 | AC |
91806 | DIEGO AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA | Ciências Sociais - Licenciatura - Noite | AC | AC |
90923 | EMERSON RODRIGO LOPPNOW | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | C4 | AC |
93427 | ESTEPHANE DA SILVA SENA DE ALMEIDA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | AC | AC |
94572 | EVELYN ALVES DE LIMA | Ciências Sociais - Licenciatura - Noite | C4 | AC |
92527 | EVERALDO FERREIRA CUSTÓDIO | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | AC | AC |
92516 | GABRIELA DE OLIVEIRA NEVES | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | C6 | AC |
94474 | GILVANE RIBEIRO DA FONSECA JÚNIOR | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | C8 | AC |
92085 | HEITOR ENDRIGO DE CAMPOS ROSA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | C8 | AC |
92455 | HELLEN COSTA GALVAN NASSER | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | C2 | AC |
91808 | JACKELINE MENDES LEITE | Ciências Sociais - Licenciatura - Noite | C4 | AC |
93392 | JOSÉ HENRIQUE PIRES SANTANA | Ciências Sociais - Licenciatura - Noite | C4 | AC |
97432 | KATIA CARNEIRO PINTO | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | C9 | AC |
96450 | KAUA HENRIQUE SILVA DA COSTA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | AC | AC |
95385 | KAUANE RIBEIRO FERREIRA | Ciências Sociais - Licenciatura - Noite | C9 | AC |
94330 | KETLIN SANDRI | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | AC | AC |
94904 | LEANDRO HENRIQUE KOTOVEI | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | C8 | AC |
91795 | LESLY CAJUSTE | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | C9 | AC |
92288 | MARCIA SANTOLINA LUIZA SCHOENAU | Ciências Sociais - Licenciatura - Noite | C9 | AC |
95189 | NÍVIA VELOMIM | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | AC | AC |
92049 | RAYNE FERNANDA CARDOSO DA SILVA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | C2 | AC |
91829 | RENAN BOGLER SOUZA | Física - Licenciatura - Noite | C8 | AC |
91287 | STHEFANY BALTAZAR DA CRUZ | Ciências Sociais - Licenciatura - Noite | C8 | AC |
95940 | VANESSA ROCIO STOPA | Ciências Sociais - Licenciatura - Noite | AC | AC |
96385 | VICTOR LUIZ PRADO DA SILVA | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | AC | AC |
94972 | WILSON RABELLO JUNIOR | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | AC | AC |
Observação
Candidatos com indeferimento na inscrição de PCD, Indígenas e inscritos nos cursos com número de inscrições menor que o número de vagas no curso, tiveram sua cota ajustada pra AC.