Cursos de Graduação
Campus Paranaguá
Os recursos contra os resultados da análise dos documentos devem ser feitos via Central do Candidato do dia 26/jan ao dia 27/jan.
Processo Seletivo 2021/2022
Ciências Sociais - Licenciatura - Noite
Listagem Provisória de Inscritos
Campus Paranaguá
Inscrição | Nome | Curso - 2ª Opção | Cota Solicitada | Cota Ajustada |
91831 | ADILSON DA SILVA TAYLOR JÚNIOR | Não indicou | C2 | AC |
91904 | ALINE GOMES DOS SANTOS | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | C9 | AC |
94824 | ARIANA RODRIGUES DA FONSECA | Gestão Ambiental - Tecnologia - Manhã | AC | AC |
97580 | CLÉO ALVES MENDONÇA PEREIRA GHIZZI BRAGA | Não indicou | AC | AC |
92384 | ENISE FERREIRA GONÇALVES | Gestão Ambiental - Tecnologia - Manhã | AC | AC |
91843 | EVELYN CRISTINA RODRIGUES AGOSTINHO ROCHA | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | C4 | AC |
92217 | FERNANDA DOS SANTOS | Não indicou | C2 | AC |
94590 | FLAVIANE MARIA PEDROZA | Gestão Ambiental - Tecnologia - Manhã | C2 | AC |
91793 | GREICI KELY ARAÚJO DO CARMO | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | AC | AC |
93233 | JAKELINE LUIZE FRANÇA FRAGA TAYLOR | Não indicou | AC | AC |
95149 | KAMILE DOS SANTOS KLICHIEVITS | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | AC | AC |
95604 | KEMULY LAU | Gestão Ambiental - Tecnologia - Manhã | C9 | AC |
92984 | LEONETE RODRIGUES PEREIRA | Não indicou | AC | AC |
91150 | LETÍCIA ARAÚJO CARDOSO | Gestão Ambiental - Tecnologia - Manhã | C6 | AC |
96001 | MARIA NEIDE FERREIRA ARAÚJO | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | C2 | AC |
94100 | MARLON RENAN GRAÇA | Física - Licenciatura - Noite | AC | AC |
93811 | NATAN KLINGELFUS MOREIRA | Gestão Ambiental - Tecnologia - Manhã | AC | AC |
96833 | NATHALIA MOREIRA DOS SANTOS | Gestão Ambiental - Tecnologia - Manhã | C6 | AC |
93495 | OSMARINA DE CASTRO | Gestão Ambiental - Tecnologia - Manhã | C9 | AC |
94469 | PALLOMA CORREA DOS SANTOS RAPOSO | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | C2 | AC |
92271 | RHAYSSA GONÇALVES VIEIRA | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | C4 | AC |
92441 | RICARDO GREBOGE | Não indicou | AC | AC |
97327 | ROSENEI SIGNORI DO CARMO | Gestão Ambiental - Tecnologia - Manhã | C4 | AC |
96039 | RUI FERNANDO SANTOS TRINDADE | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | AC | AC |
95183 | TÁLITA VIEIRA MACIEL | Gestão Ambiental - Tecnologia - Manhã | C2 | AC |
94672 | VICTOR ARTUR BUENO DE QUEIROZ | Não indicou | C8 | AC |
92357 | VITÓRIA MARIA DUTRA MASSUKI | Não indicou | C4 | AC |
Observação
Candidatos com indeferimento na inscrição de PCD, Indígenas e inscritos nos cursos com número de inscrições menor que o número de vagas no curso, tiveram sua cota ajustada pra AC.