Cursos de Graduação
Campus Paranaguá
Os recursos contra os resultados da análise dos documentos devem ser feitos via Central do Candidato do dia 26/jan ao dia 27/jan.
Processo Seletivo 2021/2022
Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã
Listagem Provisória de Inscritos
Campus Paranaguá
Inscrição | Nome | Curso - 2ª Opção | Cota Solicitada | Cota Ajustada |
95911 | ANA LUÍSA MELLO DE SOUZA | Gestão Ambiental - Tecnologia - Manhã | AC | |
95471 | ANDRÉ LUIZ BATISTA GOMES | Não indicou | AC | |
94115 | ANDRIUS LUIZ FURUZAWA BARBOZA | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | C6 | |
92831 | ASAFH LOPES NUNES | Não indicou | C8 | |
91636 | BRENDHA GABRIELLY SANTOS BATISTA | Não indicou | C8 | |
92953 | BRUNO CÉSAR BUENO CIULIK | Física - Licenciatura - Noite | C4 | |
92840 | CLAUDINEI MIQUILINO PESSOA JUNIOR | Física - Licenciatura - Noite | C9 | |
92627 | CLEBER JESUS DAS NEVES | Ciências Sociais - Licenciatura - Noite | AC | |
92823 | DOUGLAS ROQUE MACHADO | Gestão Ambiental - Tecnologia - Manhã | C4 | |
95083 | EMMANUEL SANTOS DEMETRIO | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | C9 | |
94664 | FABIO VIVALDO DOS SANTOS SALLES | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
96819 | FELIPE BALLES FERNANDES | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | C8 | |
97391 | FELLIPE GABRIEL GONÇALVES DE ARAÚJO | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | C4 | |
92403 | FERNANDO DE OLIVEIRA | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | AC | |
94355 | FILIPE PEREIRA FREITAS | Gestão Ambiental - Tecnologia - Manhã | C8 | |
91903 | FRANCIS CAROLINA SABEL LOVO | Não indicou | C4 | |
94855 | GABRIEL BUENO PACCI | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | C4 | |
94227 | GABRIEL DA SILVEIRA CARLIM ALVES PEREIRA | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | AC | |
93842 | GABRIEL FELIPPE BARLETTA BARROS | Gestão Ambiental - Tecnologia - Manhã | AC | |
91022 | GABRIEL MACHADO FRANÇA | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | AC | |
95813 | GABRIEL SILVA PINHEIRO GABRIEL | Gestão Ambiental - Tecnologia - Manhã | C8 | |
94079 | GABRIELLA SOEIRO CHAVES ALVES | Gestão Ambiental - Tecnologia - Manhã | C8 | |
97157 | GEORGE LINCON VELOSO CRUZ | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | AC | |
91942 | GIANLUCCA DIAS RODRIGUES ALVES | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | AC | |
91863 | GIOVANA SANTANA | Física - Licenciatura - Noite | C8 | |
91659 | GUILHERME DE OLIVEIRA BANDEIRA SOUZA | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | AC | |
97631 | HAIRA DE MIRANDA IBRAHIM ABU ZEINI | Gestão Ambiental - Tecnologia - Manhã | AC | |
95976 | HELOISA DAHLE TIBILLETTI | Gestão Ambiental - Tecnologia - Manhã | C8 | |
92359 | IAN SANTIAGO SILVA | Ciências Sociais - Licenciatura - Noite | C4 | |
92037 | IURIO PEREIRA SANTOS | Física - Licenciatura - Noite | C6 | |
95094 | JANSON FERREIRA LIMEIRA FERNANDES | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | C9 | |
93500 | JEAN LUCAS MACHADO | Gestão Ambiental - Tecnologia - Manhã | C8 | |
95259 | JEFFERSON RODRIGO DA SILVA CHAVES | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | AC | |
94963 | JIMMY ALEXANDRE PINTO ALEXANDRE | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | AC | |
95955 | JOÃO GUILHERME DE SOUZA ROCHA | Ciências Sociais - Licenciatura - Noite | C4 | |
91921 | JOAO V V ESPOSITO | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | C6 | |
92806 | JOSUÉ SILVA HENRIQUE | Não indicou | C2 | |
92652 | JULIA ALVES | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | C8 | |
91869 | LANNA SIQUEIRA COSTA | Gestão Ambiental - Tecnologia - Manhã | C2 | |
97663 | LEANDRO CLAYTON PIVOVARSKY | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | AC | |
96441 | LORENA DA SILVA SANTOS | Ciências Sociais - Licenciatura - Noite | C4 | |
92014 | LUANA DE PAULA MARQUES | Gestão Ambiental - Tecnologia - Manhã | C4 | |
92591 | LUCAS MODESTO COLLINI | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | AC | |
95194 | LUIZ CARLOS LEITE NETO | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | AC | |
94725 | MARCOS ANTONIO BERTOGNA JUGLAIR | Não indicou | C9 | |
92841 | MARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | AC | |
93169 | MATHEUS LUIZ DE ANDRADE SIQUEIRA | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | C2 | |
97271 | MATHEUS MATOS DO CARMO | Gestão Ambiental - Tecnologia - Manhã | C9 | |
93400 | MIKAEL SCARIOT NUNES | Física - Licenciatura - Noite | C2 | |
92290 | NAYARA MOTA FERREIRA | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | C6 | |
94970 | NICKOLAS MENDES DO NASCIMEMTO | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | AC | |
94536 | NICOLAS THOMAS COLINI CHANDIA | Não indicou | C4 | |
95054 | NICOLY MARTINS SANTOS | Gestão Ambiental - Tecnologia - Manhã | C4 | |
94799 | NIKOLAS RAILAN MODESTO PEREIRA | Gestão Ambiental - Tecnologia - Manhã | C8 | |
91539 | OSMAR FERREIRA SALGADO JUNIOR | Gestão Ambiental - Tecnologia - Manhã | C9 | |
92858 | PAULA FERNANDA SABEL LOVO | Não indicou | C8 | |
97573 | PAULO GUILHERME SAAD TAVARES | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | C8 | |
95106 | PEDRO VICTOR FRANCO DE PAULA | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | AC | |
93394 | REYDNER VINICIUS NASCIMENTO DOS SANTOS | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | AC | |
92235 | RODRIGO RAFAEL FERNANDES | Não indicou | AC | |
92964 | SAMUEL FERREIRA DA SILVA SOARES | Gestão Ambiental - Tecnologia - Manhã | C6 | |
97673 | SERGIO HENRIQUE MOREIRA GONÇALVES | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | AC | |
92503 | THAMIRES CABRAL DO ROSARIO | Gestão Ambiental - Tecnologia - Manhã | AC | |
91782 | THIAGO BONAFINI DO CARMO | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | C8 | |
92554 | THIAGO EMANUEL RAMPELOTTI PINTO | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | C2 | |
91527 | VALDIR DE OLIVEIRA BOZI JUNIOR | Não indicou | C9 | |
94803 | VICTOR HUGO SAMPIETRO | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | C4 | |
94888 | VITORIA PEREIRA KLAPOWSKO | Não indicou | C4 | |
91804 | YAN VINICIUS DOS SANTOS DA ROSA | Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite | AC |
Observação
Candidatos com indeferimento na inscrição de PCD, Indígenas e inscritos nos cursos com número de inscrições menor que o número de vagas no curso, tiveram sua cota ajustada pra AC.