Cursos de Graduação
Campus Palmas
Os recursos contra os resultados da análise dos documentos devem ser feitos via Central do Candidato do dia 26/jan ao dia 27/jan.
Processo Seletivo 2021/2022
Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite
Listagem Provisória de Inscritos
Campus Palmas
Inscrição | Nome | Curso - 2ª Opção | Cota Solicitada | Cota Ajustada |
93578 | ALFREDO EDIL HILHA | Educação Física - Graduação - Noite | C4 | |
90900 | AMANDA DA SILVA VIEIRA | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
94610 | BRUNA MELLO DA ROCHA | Não indicou | C4 | |
92031 | BRUNO JATCZAK | Direito - Bacharelado - Noite | AC | |
91540 | BRUNO NEUBERGER GERHARDT | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
94037 | CAMILLY SIMÕES BENEDETTI | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C9 | |
92611 | CARLOS EDUARDO FERNANDES DA ROSA | Educação Física - Graduação - Noite | AC | |
91579 | CARMEN DA SILVA | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | AC | |
92542 | CRISTIAN PESSOTTO | Química - Licenciatura - Noite | C4 | |
95530 | DOUGLAS EDUARDO VALÕES MACHADO | Química - Licenciatura - Noite | AC | |
93952 | DOUGLAS HENRIQUE VAZ | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
93255 | EDIMAR DA CRUZ ALVES | Direito - Bacharelado - Noite | C2 | |
93636 | EMMANUEL SOUZA ROCHA | Letras - Português/Inglês - Licenciatura - Noite | C8 | |
96974 | ERIK EXPEDITO DE ARAUJO | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | AC | |
93212 | FELIPE DA CRUZ DOS SANTOS | Administração - Bacharelado - Noite | C8 | |
91616 | FELIPE MATEUS DA SILVA | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
94291 | FRANCISCO BRUNO CAMPOS BOLLICO | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
92681 | GABRIEL CARLOS BALASTRELLI | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
92340 | GABRIEL ZANELLA CAVALHEIRO | Artes Visuais - Licenciatura - Noite | AC | |
92546 | GILBERSON LUIZ BOESE SOARES | Química - Licenciatura - Noite | C2 | |
95782 | GUSTAVO SPEROTO DALLAGNOL | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | AC | |
91650 | HELLEN VITORIA BUENO CORBALAN | Letras - Português/Inglês - Licenciatura - Noite | C4 | |
93249 | ISRAEL MIQUEIAS GONÇALVES DIAS | Administração - Bacharelado - Noite | C6 | |
92928 | JAQUELINE APARECIDA BARRABARRA RIBAS | Direito - Bacharelado - Noite | C8 | |
94311 | JEAN CARLOS DA ROSA | Direito - Bacharelado - Noite | AC | |
97428 | JEAN FELIPE ROCHA COSTA | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
92839 | JEFFERSON RENÓ DE CAMPOS | Administração - Bacharelado - Noite | C8 | |
94251 | JOAO PAULO SERPA BRASIL | Direito - Bacharelado - Noite | AC | |
91658 | JOÃO WANDERLEY MELLO SOUZA | Direito - Bacharelado - Noite | C9 | |
95336 | JUAN HENRIQUE PUTON | Farmácia - Bacharelado - Integral | AC | |
95656 | KASSIO LIBARDONI | Educação Física - Graduação - Noite | AC | |
92362 | LARA CAMILE DE FREITAS | Educação Física - Graduação - Noite | C2 | |
96004 | LEONARDO HENRIQUE DE JESUS PACHECO | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
91325 | LUAN FRAGOSO DA SILVA | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
95036 | LUCIANO DOS SANTOS ROCHA | Letras - Português/Inglês - Licenciatura - Noite | C4 | |
90970 | LUIS FELIPE DOS SANTOS | Não indicou | C9 | |
91630 | LUIS HENRIQUE DEMARCO SCATOLIN | Não indicou | AC | |
93546 | LUIZ EDUARDO ZANATTA SENDESKI | Direito - Bacharelado - Noite | C8 | |
96907 | LUIZ FELIPE POSSA | Educação Física - Graduação - Noite | AC | |
94199 | LUIZ GUSTAVO MASCARELLO TIBOLA | Farmácia - Bacharelado - Integral | AC | |
93159 | LUIZ RICARDO ZIMMERMANN GRAFFUNDER | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C8 | |
93290 | MATHEUS AUGUSTO OLIVEIRA | Letras - Português/Inglês - Licenciatura - Noite | AC | |
95658 | MATHEUS DIAS | Artes Visuais - Licenciatura - Noite | AC | |
97549 | MAURICIO DE MATTOS | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
92518 | MAZA MODA FITNESS MAZA MODA FITNESS | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
96608 | MICAEL SCHONS | Direito - Bacharelado - Noite | C4 | |
91941 | NATHAN EDUARDO DA SILVA ALVES | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C4 | |
92555 | PAULO FERNANDO MARQUEZOTI | Direito - Bacharelado - Noite | AC | |
93716 | PAULO HENRIQUE VENITES DOS SANTOS | Direito - Bacharelado - Noite | AC | |
96139 | PEDRO ALEXANDRE SPADER | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | AC | |
93474 | PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS SALES | Administração - Bacharelado - Noite | C9 | |
95692 | PEDRO HENRIQUE SCHNEIDER | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | AC | |
96447 | PEDRO HENRIQUEBAUERRIBAS SILVEIRA DE ALVES | Agronomia - Bacharelado - Integral | C8 | |
93111 | RAFAEL BOGO | Química - Licenciatura - Noite | AC | |
96976 | RENÃ ANTONIO DE BORBA | Direito - Bacharelado - Noite | C8 | |
95690 | RENATA ALMEIDA TEIXEIRA DORNELES | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
94001 | RIAN HENRIQUE MEDINO DA CRUZ | Não indicou | C9 | |
95023 | ROBERTA DE FATIMA PADILHA GOIS | Educação Física - Graduação - Noite | C8 | |
91214 | SHAYENE VIEIRA WOSNES | Direito - Bacharelado - Noite | C4 | |
93260 | SHEILA DA SILVA SILVEIRA | Administração - Bacharelado - Noite | C8 | |
94851 | SUELLYN LANGER DOS SANTOS | Enfermagem - Bacharelado - Integral | C4 | |
93404 | THIAGO JOSÉ COSTA | Agronomia - Bacharelado - Integral | C6 | |
90949 | THIAGO VOGEL RICARDO | Direito - Bacharelado - Noite | AC | |
94307 | VINICIUS LEONI ALVES DE MELO | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | AC | |
93099 | VITOR EDUARDO DE SOUZA DIAS | Agronomia - Bacharelado - Integral | C4 | |
90908 | WILLIAN RAFAEL PETRY DE LIMA | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
95705 | YURI CALIEL ROTTAVA VIDI | Educação Física - Graduação - Noite | C4 |
Observação
Candidatos com indeferimento na inscrição de PCD, Indígenas e inscritos nos cursos com número de inscrições menor que o número de vagas no curso, tiveram sua cota ajustada pra AC.