Cursos de Graduação
Campus Palmas
Os recursos contra os resultados da análise dos documentos devem ser feitos via Central do Candidato do dia 26/jan ao dia 27/jan.
Processo Seletivo 2021/2022
Pedagogia - Licenciatura - Noite
Listagem Provisória de Inscritos
Campus Palmas
Inscrição | Nome | Curso - 2ª Opção | Cota Solicitada | Cota Ajustada |
91973 | ALCENI CESAR FELICIANO | Química - Licenciatura - Noite | C2 | AC |
94412 | ANA CAROLINE ALMEIDA BARBOSA | Educação Física - Graduação - Noite | AC | AC |
97525 | BERNARDETE DE FÁTIMA GELINSKI RODIGHERO | Administração - Bacharelado - Noite | AC | AC |
91320 | BRUNA KUNZ KAUFMANN | Educação Física - Graduação - Noite | C4 | AC |
94877 | CARINE PEDROSO DE AREU | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | AC |
96658 | CARLA EMANUELLE GOIS | Administração - Bacharelado - Noite | C8 | AC |
91427 | CAROLINA RODRIGUES DA COSTA | Educação Física - Graduação - Noite | C4 | AC |
92815 | CLAUDIANE ANTUNES | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | AC | AC |
93080 | DEISE CRISTINA DE LIMA BUENO | Letras - Português/Inglês - Licenciatura - Noite | C2 | AC |
94229 | ELAINE LOPES FERREIRA CHAGAS | Letras - Português/Inglês - Licenciatura - Noite | C9 | AC |
95383 | EMANUEL FELIPE GELINSKI SANTOS | Educação Física - Graduação - Noite | C9 | AC |
93718 | EMILI GOBETTI DONATTI | Administração - Bacharelado - Noite | AC | AC |
93357 | FABIANA CORREA DE LORENA | Letras - Português/Inglês - Licenciatura - Noite | AC | AC |
92021 | GABRIELY DE LIMA MELO | Letras - Português/Inglês - Licenciatura - Noite | C4 | AC |
97125 | GABRYEL ALVES DE OLIVEIRA | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | C10 | AC |
97602 | JENIFER KELLY RICARDO DA ROSA | Agronomia - Bacharelado - Integral | AC | AC |
97259 | KAILAINE GEMI DIAS | Letras - Português/Inglês - Licenciatura - Noite | C4 | AC |
92131 | KARIN GABRIELLI DE FREITAS | Administração - Bacharelado - Noite | C8 | AC |
94389 | KETLYN BISKOSKI DA SILVA | Enfermagem - Bacharelado - Integral | AC | AC |
97472 | LAISA CAMILY DE SIQUEIRA | Letras - Português/Inglês - Licenciatura - Noite | C8 | AC |
91003 | LETÍCIA ALVES PEDROSO | Administração - Bacharelado - Noite | C4 | AC |
97581 | LUÍS FELIPE CORDEIRO | Direito - Bacharelado - Noite | AC | AC |
95311 | MARIA EDUARDA PEDROSO MENDES | Administração - Bacharelado - Noite | C4 | AC |
93329 | MARIA EDUARDA TENKE | Administração - Bacharelado - Noite | C9 | AC |
94008 | MARIA JOSÉ BIAZOTTO | Letras - Português/Inglês - Licenciatura - Noite | C4 | AC |
94843 | MARIANA SABINO DA SILVA | Artes Visuais - Licenciatura - Noite | C6 | AC |
93499 | MARILUCI SANTOS DA SILVA | Artes Visuais - Licenciatura - Noite | AC | AC |
94182 | MARINA FALAVIGNA DALFOVO | Administração - Bacharelado - Noite | AC | AC |
93150 | MEIRIELLE DE LIMA | Educação Física - Graduação - Noite | C9 | AC |
94588 | NATALIA REGINA RICARDO DE RAMOS | Artes Visuais - Licenciatura - Noite | AC | AC |
96083 | NEUZA DE FÁTIMA NUNES | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | AC | AC |
91350 | RAQUEL DE LIMA GUILLANDE | Direito - Bacharelado - Noite | C6 | AC |
93444 | SILMARA GRANDO GONÇALVES | Artes Visuais - Licenciatura - Noite | AC | AC |
93381 | THAINARA GARCIA DA SILVA | Enfermagem - Bacharelado - Integral | C6 | AC |
92274 | VANUZA DOS SANTOS | Educação Física - Graduação - Noite | C2 | AC |
90947 | ZORAIDE APARECIDA DOS SANTOS | Letras - Português/Inglês - Licenciatura - Noite | AC | AC |
Observação
Candidatos com indeferimento na inscrição de PCD, Indígenas e inscritos nos cursos com número de inscrições menor que o número de vagas no curso, tiveram sua cota ajustada pra AC.