Cursos de Graduação
Campus Palmas
Os recursos contra os resultados da análise dos documentos devem ser feitos via Central do Candidato do dia 26/jan ao dia 27/jan.
Processo Seletivo 2021/2022
Enfermagem - Bacharelado - Integral
Listagem Provisória de Inscritos
Campus Palmas
Inscrição | Nome | Curso - 2ª Opção | Cota Solicitada | Cota Ajustada |
93720 | AMANDA TEODORO DOS SANTOS | Direito - Bacharelado - Noite | C6 | |
95674 | ANA HELENA AZEREDO | Direito - Bacharelado - Noite | AC | |
95467 | ANA JÚLIA DE SOUZA NECHER | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C4 | |
96151 | ANA PAULA PROHNEY PRESTES | Farmácia - Bacharelado - Integral | C8 | |
93743 | ANDRIELE LEMOS | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | AC | |
93331 | ANDRIELI ALVES FERREIRA | Educação Física - Graduação - Noite | AC | |
91872 | BIANCA PILANTIL MORIGE | Farmácia - Bacharelado - Integral | AC | |
94033 | BRENDA KAUELI SOARES | Farmácia - Bacharelado - Integral | AC | |
95964 | BRENO CESCA CAMPOS | Agronomia - Bacharelado - Integral | AC | |
91330 | CAMILA DE OLIVEIRA PADILHA | Pedagogia - Licenciatura - Noite | AC | |
93258 | CAMILE FARIAS LOCATELLI | Farmácia - Bacharelado - Integral | C8 | |
90902 | CAROLINE FERREIRA | Farmácia - Bacharelado - Integral | C4 | |
93553 | CELIANE DOS SANTOS | Farmácia - Bacharelado - Integral | C2 | |
91295 | CLARICIA HAGN | Direito - Bacharelado - Noite | C8 | |
93118 | DANIELI LIMA DOS SANTOS TOMAZ | Farmácia - Bacharelado - Integral | C10 | |
93046 | EDISON MOREIRA DE CARVALHO NETO | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C2 | |
92138 | EDUARDA DE JESUS LARA | Farmácia - Bacharelado - Integral | C6 | |
93266 | EKYTRY GUSTAVO DE QUADROS | Educação Física - Graduação - Noite | C4 | |
91279 | ELIANE PONTES | Farmácia - Bacharelado - Integral | C9 | |
91048 | EMANUELLY LUIZA DEORNELES DA SILVA | Farmácia - Bacharelado - Integral | C4 | |
90964 | FABIANA BATISTA DO NASCIMENTO | Administração - Bacharelado - Noite | C8 | |
92838 | GABRIEL ZAMBERLAN DOS SANTOS | Não indicou | AC | |
91240 | GRACIANE LIMA DE PAZ | Administração - Bacharelado - Noite | C4 | |
95919 | ISADORA VARGAS MILLA | Educação Física - Graduação - Noite | AC | |
95712 | JHENIFER KAUANE TORRES DOS SANTOS | Pedagogia - Licenciatura - Noite | AC | |
94235 | JULIANA DA APARECIDA RIBEIRO BOZ | Farmácia - Bacharelado - Integral | AC | |
93954 | JULIANA PAULINO DOS SANTOS | Agronomia - Bacharelado - Integral | C9 | |
93024 | JULIO CESAR RIBAS DA SILVA | Farmácia - Bacharelado - Integral | C8 | |
95506 | JUSSARA GUZZI | Direito - Bacharelado - Noite | C8 | |
95219 | KAMILLY ALVES DOS SANTOS | Direito - Bacharelado - Noite | AC | |
96173 | KAORY BARBOSA SANTANA | Farmácia - Bacharelado - Integral | AC | |
92510 | KARINA HENRIQUE SILVEIRA | Pedagogia - Licenciatura - Noite | C8 | |
91410 | KATIANE BELLO BALENA | Direito - Bacharelado - Noite | AC | |
91494 | KAUANNY LAUER WAHLBRINCH | Não indicou | C4 | |
92017 | KEILA DOS SANTOS | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C2 | |
91503 | KELLEN DAYANE DE OLIVEIRA | Farmácia - Bacharelado - Integral | C4 | |
96948 | LARISSA OLIVEIRA MENDES | Farmácia - Bacharelado - Integral | AC | |
91702 | LEONILDA SALDANHA | Farmácia - Bacharelado - Integral | AC | |
93735 | MARIA ANTONIA OWSIANY | Direito - Bacharelado - Noite | AC | |
92621 | MARIA EDUARDA LUZA TEIXEIRA | Administração - Bacharelado - Noite | C8 | |
96890 | MARIA EDUARDA REIS ANTONELLI | Agronomia - Bacharelado - Integral | AC | |
93390 | MARIA GABRIELLA HAAS DOS SANTOS | Farmácia - Bacharelado - Integral | C4 | |
90906 | MARIANE TREVELIN PRETO | Farmácia - Bacharelado - Integral | C4 | |
93965 | MARIELI RAMOS | Direito - Bacharelado - Noite | C8 | |
92791 | MARIELLY ZACHE ROTH | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
97648 | MARINA ELLIZA NOLASKO SCHRAINER | Direito - Bacharelado - Noite | C8 | |
92714 | MARTA PADILHA LOPES | Farmácia - Bacharelado - Integral | AC | |
91053 | MATHEUS BARBOSA DE CASTRO ANTUNES | Não indicou | AC | |
94853 | MELISSA BRENDA FERREIRA GABRIEL | Educação Física - Graduação - Noite | C10 | |
93484 | MIRELLA ELIZIO HERMANN | Farmácia - Bacharelado - Integral | C9 | |
93944 | NILZA DE CASTRO | Direito - Bacharelado - Noite | C6 | |
95240 | OTÁVIO FERREIRA DE ARAÚJO NETTO | Química - Licenciatura - Noite | AC | |
92481 | PATRÍCIA DE OLIVEIRA MUNIZ | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
93332 | RAFAELA HEY GUIMARAES | Farmácia - Bacharelado - Integral | AC | |
91222 | RENATA CHARNOSKI DE LIMA | Farmácia - Bacharelado - Integral | C9 | |
97571 | STHEFANY KEREN TOMASI PINHEIRO | Direito - Bacharelado - Noite | AC | |
94323 | THAIS CAROLINE GONZAGA FERREIRA | Pedagogia - Licenciatura - Noite | AC | |
91068 | TIAGO BOEZE DA SILVA | Direito - Bacharelado - Noite | C6 | |
91556 | VANESSA DOS SANTOS PINHEIRO | Farmácia - Bacharelado - Integral | C2 | |
90984 | VITOR GUSTAVO POGGERE | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
97137 | YASMIN GONCALVES MORAIS | Direito - Bacharelado - Noite | AC | |
92653 | YASMINN SCHINAIDER BAUMER | Educação Física - Graduação - Noite | C4 | |
92562 | ZELIANE KOWODZEICHACK | Farmácia - Bacharelado - Integral | AC | |
97412 | ZENI ISAURA DELABERNADA RAMOS | Artes Visuais - Licenciatura - Noite | C9 |
Observação
Candidatos com indeferimento na inscrição de PCD, Indígenas e inscritos nos cursos com número de inscrições menor que o número de vagas no curso, tiveram sua cota ajustada pra AC.