Cursos de Graduação
Campus Palmas
Os recursos contra os resultados da análise dos documentos devem ser feitos via Central do Candidato do dia 26/jan ao dia 27/jan.
Processo Seletivo 2021/2022
Educação Física - Graduação - Noite
Listagem Provisória de Inscritos
Campus Palmas
Inscrição | Nome | Curso - 2ª Opção | Cota Solicitada | Cota Ajustada |
95566 | ADENILSON PASCKIEVIC DE MIRANDA | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | AC | |
93626 | ADRIAN CORREA BRANDÃO | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | AC | |
95379 | AFONSO HARTHCOPFF LOFFAGEN | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | AC | |
93141 | ANA CLAUDIA KRUGER DIAS | Artes Visuais - Licenciatura - Noite | AC | |
95936 | ANA MARIA SOARES | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | AC | |
93799 | ANDERSON DE OLIVEIRA CHAVES | Direito - Bacharelado - Noite | AC | |
94124 | ANDRÉ ARAÚJO DIPP | Administração - Bacharelado - Noite | C9 | |
93112 | BRUNA APARECIDA HAUMANN | Direito - Bacharelado - Noite | C4 | |
92073 | CIBELE DE FATIMA FERREIRA | Enfermagem - Bacharelado - Integral | AC | |
94608 | CINTIA DE FATIMA RICHARDT | Direito - Bacharelado - Noite | AC | |
94336 | CLEITON WESLEY DE SOUZA LENS | Artes Visuais - Licenciatura - Noite | C6 | |
94316 | DALVIN TÃNHFY DA CRUZ NETO | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C10 | AC |
91045 | DANIEL CARDOZO | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C4 | |
96716 | DANIEL DAL MOLIN ESCHENBACK | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | C8 | |
91960 | DANIEL RIBEIRO VAZ | Agronomia - Bacharelado - Integral | C4 | |
95788 | DANIELA CORREIA DA SILVA | Enfermagem - Bacharelado - Integral | C10 | |
92846 | DANIELI APARECIDA ALBUQUERQUE | Pedagogia - Licenciatura - Noite | AC | |
95352 | DENILSONUIZ DE JESUS | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | C4 | |
96659 | DOUGLAS CESAR MORAES ESCHEMBACH | Administração - Bacharelado - Noite | C4 | |
93999 | EDEMIR PADILHA WOSNES | Farmácia - Bacharelado - Integral | C2 | |
94073 | ÉDEN EMANUEL BORBA SCHEFFER | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
96808 | EDENILSON DAMAS SOARES | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | C9 | |
94217 | EDILMARA DE FATIMA KROTH | Enfermagem - Bacharelado - Integral | AC | |
93640 | EDUARDA DA ROSA DE ANDRADE | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | C9 | |
91476 | EDUARDO AUGUSTO WOGINSKI | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C4 | |
95487 | EDUARDO RIBEIRO DE VARGAS | Letras - Português/Inglês - Licenciatura - Noite | C4 | |
94765 | EMANUELLE DE MELLO PIRES | Química - Licenciatura - Noite | C4 | |
93368 | EMILLY VALDUGA DHEIN | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | AC | |
97286 | EYKRSON OLIVEIRA ZOPELARO | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C6 | |
95493 | FABIANA CECILIA DA ROSA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C8 | |
94766 | FÁBIO LUCIANO VALÕES DA SILVA | Artes Visuais - Licenciatura - Noite | C4 | |
96115 | FELIPE DOS SANTOS NUNES | Química - Licenciatura - Noite | AC | |
94682 | FRANCIMAR FERREIRA DE SOUSA | Não indicou | C2 | |
97613 | GABRIEL CORDEIRO GUERIOS | Direito - Bacharelado - Noite | AC | |
94295 | GENIQUELE DOS SANTOS | Administração - Bacharelado - Noite | C8 | |
93384 | GEOVANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Letras - Português/Inglês - Licenciatura - Noite | C2 | |
94900 | GEOVANE DE OLIVEIRA PAIM | Direito - Bacharelado - Noite | C9 | |
92771 | GISELI LOPES VIEIRA | Direito - Bacharelado - Noite | AC | |
96140 | HELEN FERNANDA GONÇALVES PAZ | Administração - Bacharelado - Noite | C9 | |
92715 | HEMLLY CASSIA LUSTOSA MEZOMO | Direito - Bacharelado - Noite | C9 | |
94666 | HEWERTON FRANCISCO FERREIRA CORRÊA | Artes Visuais - Licenciatura - Noite | C8 | |
93668 | ISABELY SOUZA TERRES | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | AC | |
94276 | ISADORA DALL'AGNOL | Pedagogia - Licenciatura - Noite | C8 | |
97499 | ISOLEIDE PEREIRA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C4 | |
91298 | IZIKELI DA ROSA | Direito - Bacharelado - Noite | AC | |
91031 | JENIFFER MANHAGUANHA | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C8 | |
95057 | JHENNIFFER DE FREITAS SANTANA | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | AC | |
97622 | JOÃO LUÍS DA SILVA MACHADO DOS SANTOS | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
92019 | JOÃO PAULO RAMOS GARCIA ALBINO | Pedagogia - Licenciatura - Noite | C6 | |
95850 | JOSÉ VINICIUS HACKER DE OLIVEIRA | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
94209 | KAUAN GUILHERME OLIVEIRA DE LIMA | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | C8 | |
96434 | KÉTLIN KAUANE DA MAIA DE SOUZA | Agronomia - Bacharelado - Integral | AC | |
93267 | KETLIN MARIAN DE MELO | Não indicou | C9 | |
95518 | LAURA TEREZA BUENO | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
97403 | LEONARDO LUCIANO | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
94886 | LEONARDO PEREIRA DOS SANTOS | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | C6 | |
92533 | LEONI APARECIDA DOS SANTOS | Pedagogia - Licenciatura - Noite | AC | |
93321 | LETICIA DOS SANTOS LIMA | Pedagogia - Licenciatura - Noite | AC | |
92172 | LUANA FERREIRA PONTES | Direito - Bacharelado - Noite | AC | |
93587 | LUIZ FERNANDO DA MOTTA DA FONSECA | Administração - Bacharelado - Noite | C2 | |
97342 | MAÉLI SANTOS SILVEIRA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C2 | |
92679 | MARIA EDUARDA CASAGRANDE | Farmácia - Bacharelado - Integral | C4 | |
95377 | MARIANA APARECIDA BATISTA DO NASCIMENTO | Administração - Bacharelado - Noite | C2 | |
95243 | MATHEUS STEFAN LOPES | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C4 | |
91128 | MURILO FANÇA | Administração - Bacharelado - Noite | C2 | |
94234 | NATAN HENRIQUE KROTH ANTUNES | Direito - Bacharelado - Noite | C8 | |
97531 | NATHAN OLIVEIRA MACHADO DA SILVA | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
92470 | PEDRO LUCAS DUKEVISKI | Direito - Bacharelado - Noite | C8 | |
91432 | PRISCILA APARECIDA LIMA FERREIRA | Artes Visuais - Licenciatura - Noite | AC | |
93848 | RAYSA DE CÁSSIA CESCA NUNES | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C4 | |
93209 | RENAN DE PAULA FARIAS | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
95206 | RICARDO DE VARGAS PIRES | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | AC | |
97538 | RONAN DE OLIVEIRA MACHADO | Direito - Bacharelado - Noite | AC | |
94554 | ROSELI BOEQUE MENESES | Pedagogia - Licenciatura - Noite | AC | |
97321 | SAMUEL FERREIRA DE MELLO | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | AC | |
95798 | STEFANY CAMARGO FURQUIM | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C6 | |
90962 | THIFFANY ROSA DE OLIVEIRA | Administração - Bacharelado - Noite | C6 | |
94118 | THOMAS EDSON VEIGA FELICIO | Artes Visuais - Licenciatura - Noite | AC | |
91610 | VALÉRIA HELLEN DALLA TEZZE FERST | Administração - Bacharelado - Noite | C4 | |
95015 | VALERYA DE OLIVEIRA | Pedagogia - Licenciatura - Noite | C8 | |
93087 | VINÍCIUS RECH | Não indicou | AC | |
92933 | VITOR MATEUS TEIXEIRA | Enfermagem - Bacharelado - Integral | C6 | |
92045 | VITÓRIA CAVALCANTE WOLINGER | Artes Visuais - Licenciatura - Noite | C4 | |
94270 | WELINGHTON MATHEUS DOS SANTOS | Direito - Bacharelado - Noite | AC | |
95016 | WELITON DOS SANTOS | Pedagogia - Licenciatura - Noite | AC | |
94940 | WESLEY GONÇALO HANSER | Não indicou | C4 | |
95727 | WESLEY LUCIANO CAMARGO DOS SANTOS | Agronomia - Bacharelado - Integral | AC | |
92922 | WILLIAN FELIPE ANTUNES BALLAN | Agronomia - Bacharelado - Integral | C2 |
Observação
Candidatos com indeferimento na inscrição de PCD, Indígenas e inscritos nos cursos com número de inscrições menor que o número de vagas no curso, tiveram sua cota ajustada pra AC.