Cursos de Graduação
Campus Palmas
Os recursos contra os resultados da análise dos documentos devem ser feitos via Central do Candidato do dia 26/jan ao dia 27/jan.
Processo Seletivo 2021/2022
Direito - Bacharelado - Noite
Listagem Provisória de Inscritos
Campus Palmas
Inscrição | Nome | Curso - 2ª Opção | Cota Solicitada | Cota Ajustada |
94315 | ADRIANA SELK PONTES | Farmácia - Bacharelado - Integral | AC | |
91380 | ALANA VANINI DOS SANTOS | Pedagogia - Licenciatura - Noite | AC | |
95681 | ALESSANDRO CESAR DA LUZ | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
97588 | ALESSANDRO MARIO DE MELO | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
94051 | ALINE CECÍLIA GOTZ | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C8 | |
93537 | ALINE DE LURDES BATISTA PERETTI | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | AC | |
93226 | ALINE MICHELI DOS SANTOS | Educação Física - Graduação - Noite | C2 | |
94097 | ALZIRA BATISTA DA ROCHA | Administração - Bacharelado - Noite | C9 | |
92071 | AMANDA CRISTINA ASSIS ROSA | Educação Física - Graduação - Noite | AC | |
94511 | AMANDA DA SILVA SERPA | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
91052 | AMANDA DE LIMA DE SIQUEIRA | Administração - Bacharelado - Noite | C2 | |
97101 | AMANDA EDUARDA ZANELLA DE SOUZA | Educação Física - Graduação - Noite | C2 | |
94770 | AMANDA POLIANA WORMA DE OLIVEIRA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C2 | |
93776 | ANA KAROLLINE DOS SANTOS | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | C4 | |
95214 | ANA LUIZA BARANOSKI FERREIRA | Administração - Bacharelado - Noite | C6 | |
95988 | ANA MARIA MARINS PETTRES | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
96680 | ANA MARIA PERIN DUARTE | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
95952 | ANA PAULA DA ROCHA SILVEIRA | Pedagogia - Licenciatura - Noite | C8 | |
96477 | ANA PAULA SANTOS BUENO | Farmácia - Bacharelado - Integral | C2 | |
91000 | ANA VITÓRIA CARLIN SOUZA | Administração - Bacharelado - Noite | C6 | |
91468 | ANA VITÓRIA SANTOS SOUZA | Artes Visuais - Licenciatura - Noite | AC | |
91948 | ANATIELI DE FATIMA SANTIN | Educação Física - Graduação - Noite | C8 | |
97155 | ANDERSON BARBOSA DE LIMA | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
94007 | ANDRÉ GABRIEL DA SILVA CORTELLINI | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | C4 | |
96455 | ANDREA SALDANHA FERREIRA | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | AC | |
92220 | ANDRÉIA ALVES | Agronomia - Bacharelado - Integral | C9 | |
95221 | ANDRESSA MARTINS | Enfermagem - Bacharelado - Integral | C2 | |
94665 | ANDRESSA NICOLI SANTOS | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C4 | |
91292 | ANDRESSA RAFAELLE VALTMANN | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | AC | |
93426 | ANDRESSA SANTOS | Pedagogia - Licenciatura - Noite | C6 | |
93541 | ANGELA MARTA MARCON SCHREINER | Pedagogia - Licenciatura - Noite | AC | |
91379 | ANGÉLICA SCHEFFER MARMENTINI | Enfermagem - Bacharelado - Integral | C8 | |
92617 | ANNA LAURA SCHNEIDER SANTANA | Letras - Português/Inglês - Licenciatura - Noite | C8 | |
91092 | ANTONIO MIRANDO WOGINSKI NETO | Administração - Bacharelado - Noite | C8 | |
94105 | BRUNA APARECIDA HAMANN | Agronomia - Bacharelado - Integral | AC | |
94568 | BRUNA CAMARGO FRAGOSO | Artes Visuais - Licenciatura - Noite | C6 | |
91678 | BRUNA DOS SANTOS CAMARGO | Farmácia - Bacharelado - Integral | C8 | |
92432 | BRUNA DOS SANTOS DA SILVA | Administração - Bacharelado - Noite | C2 | |
93175 | BRUNA FERREIRA MOTTA | Farmácia - Bacharelado - Integral | C2 | |
94871 | BRUNA TORTELLI RIBAS | Letras - Português/Inglês - Licenciatura - Noite | AC | |
94108 | BRUNO ALVES LEITE | Educação Física - Graduação - Noite | AC | |
95358 | CAMILA MACIEL DA SILVA | Pedagogia - Licenciatura - Noite | C2 | |
95623 | CAMILI GABRIELI RODRIGUES ANIS | Agronomia - Bacharelado - Integral | C2 | |
91376 | CAMILLI VITÓRIA DE MORAIS SOARES | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | AC | |
97468 | CARLA ALESANDRA FORTUNA OZÓRIO | Pedagogia - Licenciatura - Noite | AC | |
95196 | CARLA ELSI BERVIG DE ALMEIDA | Não indicou | AC | |
92333 | CHARLENE PEREIRA NUNES | Não indicou | AC | |
91371 | CHARLES EDUARDO MELLO GUIMARÃES | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C8 | |
95574 | CHRISTIANO FREDERICO PACHECO MATIAS | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | AC | |
91663 | CHRISTYAN HENRIQUE ZWICKER | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | AC | |
93001 | CLAUDIOMIRO CHIAMENTI JUNIOR | Letras - Português/Inglês - Licenciatura - Noite | AC | |
95038 | CRISTIAN SANTOS DO PRADO | Letras - Português/Inglês - Licenciatura - Noite | AC | |
92772 | CRISTIANE BRASILIANO | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | C2 | |
94128 | DAIANE APARECIDA DE LIMA PAIM | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | AC | |
91726 | DAIANE FREITAS BENITES | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | AC | |
92273 | DAIANE KELI DA SILVA | Educação Física - Graduação - Noite | AC | |
95923 | DANIELE APARECIDA VILESKI | Letras - Português/Inglês - Licenciatura - Noite | AC | |
96270 | DANIELE RAMOS DE LIMA | Agronomia - Bacharelado - Integral | AC | |
97363 | DANIELI FERNANDA BRUNETO | Pedagogia - Licenciatura - Noite | AC | |
95430 | DARLAN KATSCHOR JUNIOR | Farmácia - Bacharelado - Integral | C4 | |
95024 | DEBORA PEREIRA FERREIRA | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
93181 | Dhianison Bonato | Agronomia - Bacharelado - Integral | C2 | |
94163 | DHIONATAN DE MELLO | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
93816 | DIEISON FELIX OLIVO DA ROCHA | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | AC | |
94707 | DJEINE GLAICY KALATALO | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
92682 | DOUGLAS TARRENAN SANTOS | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | AC | |
96646 | DOUGLAS WILLIAN MUNIZ PAZ | Agronomia - Bacharelado - Integral | C4 | |
94802 | EDILENE MACEDO DE LIMA | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | AC | |
91910 | EDSON DE OLIVEIRA | Educação Física - Graduação - Noite | C8 | |
95374 | EDSON RAFAEL DE LARA SOARES BERTOTI | Não indicou | AC | |
94278 | EDSON SCHAFER JUNIOR | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | C8 | |
92099 | EDUARDA DA CRUZ MARTIN | Farmácia - Bacharelado - Integral | C8 | |
93493 | EDUARDA DE OLIVEIRA | Letras - Português/Inglês - Licenciatura - Noite | C4 | |
91465 | EDUARDA DOS SANTOS PACHECO | Administração - Bacharelado - Noite | C4 | |
94420 | ELEANDRO MARCOS PEDROZO | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | C9 | |
93220 | ELENICE DE SOUZA CRUZ | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | AC | |
91010 | ELI RAIMUNDO | Administração - Bacharelado - Noite | C4 | |
91747 | ELIANE DA ROCHA | Farmácia - Bacharelado - Integral | C6 | |
92807 | ELIETE TAMIRES OLIVEIRA | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | AC | |
91399 | ELLEN LAWANA PAZ VILANOVA | Educação Física - Graduação - Noite | C4 | |
95785 | ELOIZA DOS SANTOS LIMA | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C4 | |
93828 | ELUCINEIA DE FÁTIMA PEREIRA | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C4 | |
96211 | EMANUELI KINDEL | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
95226 | EMILE RIBEIRO DE MOURA | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | AC | |
91627 | EMILI MARIA SOUZA ROSA | Educação Física - Graduação - Noite | C6 | |
90904 | ÉRICA CRISTINA TRAUTMANN CHAVES | Administração - Bacharelado - Noite | C8 | |
95540 | EURICO DE SOUZA BUENO | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
92548 | FABIANE DE LIMA ROMERO | Pedagogia - Licenciatura - Noite | C4 | |
94708 | FERNANDA DA SILVA DONNER | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C9 | |
95579 | FERNANDA FERREIRA | Administração - Bacharelado - Noite | C4 | |
95495 | FERNANDA GUIMARÃES SIQUEIRA | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
92656 | FERNANDA MARIA XCZEPANIAK | Administração - Bacharelado - Noite | C8 | |
94848 | FERNANDO CRISTIANO PEREIRA | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C8 | |
92004 | FLÁVIA DALL'AGNOL TAVARES | Educação Física - Graduação - Noite | AC | |
94231 | FLORENTINO CAMARGO | Agronomia - Bacharelado - Integral | AC | |
91940 | GABRIEL CAMINE STOCCO | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | C8 | |
93724 | GABRIEL DE AZEREDO | Farmácia - Bacharelado - Integral | C8 | |
91451 | GABRIEL FERNANDES BARBOSA DA SILVA | Agronomia - Bacharelado - Integral | C2 | |
94434 | GABRIELA BRAGHIROLLI | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C8 | |
94381 | GABRIELA CRISTINA VASKEVICZ | Pedagogia - Licenciatura - Noite | AC | |
95559 | GABRIELA TURRA DE LIMA | Agronomia - Bacharelado - Integral | C8 | |
93440 | GABRIELE DE OLIVEIRA VAZ | Pedagogia - Licenciatura - Noite | AC | |
97102 | GABRIELI DA SILVA | Pedagogia - Licenciatura - Noite | C2 | |
94333 | GABRIELLA SCHEREINER ANTUNES | Administração - Bacharelado - Noite | C4 | |
94874 | GABRIÉLLI BARBOSA | Educação Física - Graduação - Noite | C2 | |
92730 | GABRIELLY DE ANDRADE FERREIRA | Administração - Bacharelado - Noite | C2 | |
95236 | GABRIELLY VITORIA RODRIGUES DOS SANTOS | Pedagogia - Licenciatura - Noite | C4 | |
92058 | GEOVANA TRAUTMAN DOS SANTOS | Administração - Bacharelado - Noite | C4 | |
91316 | GEOVANE LEAL PEDROSO | Química - Licenciatura - Noite | C9 | |
97110 | GERSON GUÉRIOS | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
90963 | GILEADY ADRIEL VIEIRA DOS SANTOS | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
94812 | GIOVANA ALVES FERREIRA | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
94362 | GLEICE TATIELLEN KLEIN ALVES | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
94674 | GREICE APARECIDA FARIAS | Agronomia - Bacharelado - Integral | C8 | |
94179 | GUILHERME MARINHO MAGALHAES | Agronomia - Bacharelado - Integral | C6 | |
91491 | GUILHERME SCHNEIDER DOS SANTOS | Enfermagem - Bacharelado - Integral | AC | |
94283 | GUSTAVO PINTO STELMACH | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | AC | |
91758 | HELLEN NAIANE TAQUES | Administração - Bacharelado - Noite | C8 | |
93567 | HILDEBRANDO BONI ALVES JUNIOR | Agronomia - Bacharelado - Integral | AC | |
93864 | HINGRID LAURIANY FARIAS DAMASSENA | Agronomia - Bacharelado - Integral | C4 | |
91711 | IANDRA GABRIELLI DE PAULA DA SILVA | Não indicou | AC | |
94816 | IGOR ROTTAVA DE OLIVEIRA | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
91203 | INÁCIO HENRIQUE CUSTODIO LOUREIRO | Não indicou | C8 | |
91167 | ISABELLI CAROLINI OLIVEIRA DA SILVA | Administração - Bacharelado - Noite | C4 | |
91335 | ISADORA APARECIDA LEAL | Educação Física - Graduação - Noite | C9 | |
94099 | ISADORA FERREIRA BORNHIATI | Agronomia - Bacharelado - Integral | C8 | |
95089 | IVALDO DA ROZA SILVA | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | AC | |
94477 | IZADORA MIRANDA DE CAMARGO | Pedagogia - Licenciatura - Noite | C8 | |
94567 | IZADORA RIBAS DOS SANTOS | Administração - Bacharelado - Noite | C2 | |
91753 | IZALTINA IOLANDA DE ANDRADE | Educação Física - Graduação - Noite | AC | |
93199 | JANAINA DOS SANTOS DIAS | Enfermagem - Bacharelado - Integral | C9 | |
91823 | JAQUELINE ANDRESSA AMARAL BATISTA | Letras - Português/Inglês - Licenciatura - Noite | C2 | |
93414 | JAQUELINE DOS SANTOS DA LUZ | Educação Física - Graduação - Noite | C2 | |
92151 | JARDEL CAETANO | Não indicou | AC | |
91928 | JEAN CARLO SALAMBAIA | Pedagogia - Licenciatura - Noite | AC | |
97032 | JEANE MELO SANTOS | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | C4 | |
95257 | JEFERSON ANTÔNIO BIER DA SILVA | Educação Física - Graduação - Noite | C4 | |
93727 | JEFERSON CARDOZO THOMAZ | Química - Licenciatura - Noite | AC | |
94739 | JEFERSON DE ANDRADE MACHADO | Não indicou | C2 | |
91160 | JENIFER CAROLINE CARNEIRO RODRIGUES | Administração - Bacharelado - Noite | C2 | |
95392 | JENNIFER DE OLIVEIRA | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
91393 | JÉSSICA FÁTIMA SANTOS DE JESUS | Educação Física - Graduação - Noite | AC | |
92978 | JÉSSICA MERLO | Administração - Bacharelado - Noite | C8 | |
96445 | JESSICA OLIVEIRA DE MORAES | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | C8 | |
97293 | JHENIFER DA SILVA VENTURIN | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C6 | |
94106 | JHENNIFER OLIVO SPADER | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C4 | |
94943 | JHENNYFER ABREU DE ALMEIDA DUARTE | Letras - Português/Inglês - Licenciatura - Noite | C8 | |
94376 | JOÃO GABRIEL ANDOLFATTO FERREIRA | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C8 | |
95554 | JOÃO GABRIEL NASCIMENTO | Administração - Bacharelado - Noite | C8 | |
95805 | JOÃO GUSTAVO PERETTI FLORES | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
95315 | JOÃO HENRIQUE RIBEIRO GUERINO | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | C9 | |
95874 | JOÃO PEDRO GRAMINHO GALVAN | Não indicou | AC | |
95316 | JOÃO VICTOR CARVALHO | Educação Física - Graduação - Noite | C9 | |
94862 | JOAO VITOR DA ROSA | Agronomia - Bacharelado - Integral | AC | |
91087 | JOCELI ANTONIO BALDISSERA JÚNIOR | Administração - Bacharelado - Noite | C4 | |
97521 | JOELSON MARTINELLI | Administração - Bacharelado - Noite | C4 | |
92718 | JOICE DA COSTA LORES | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | AC | |
90979 | JONAS DOS SANTOS PADILHA | Administração - Bacharelado - Noite | C2 | |
96570 | JONAS ROBERTO DA SLVA | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
93180 | JONATAN FRANCIONI | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C8 | |
93399 | JOSILDA DOS SANTOS | Educação Física - Graduação - Noite | C2 | |
97529 | JOSIMAR FRAGOSO BARBOSA | Administração - Bacharelado - Noite | C2 | |
93476 | JULIA MISSIO REBELATTO | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C8 | |
93465 | JULIANA APARECIDA GRUNITZKI | Farmácia - Bacharelado - Integral | C4 | |
94629 | JULIO ALBERTO DE OLIVEIRA PAIM | Educação Física - Graduação - Noite | C2 | |
92299 | JULIO CESAR CAMARGO FURQUIM | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | C6 | |
94448 | JUNIOR CEZAR DE OLIVEIRA ANIS | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C9 | |
95723 | KAMILLY VICTÓRIA DE PAULA SIMÕES | Educação Física - Graduação - Noite | C9 | |
97482 | KAREN SILVA SANTOS CONCEIÇÃO | Educação Física - Graduação - Noite | AC | |
95876 | KARINA ARALDI GIROTTO | Pedagogia - Licenciatura - Noite | C4 | |
94611 | KARINA BUENO BORGES BOLDI | Educação Física - Graduação - Noite | C8 | |
92848 | KARINA DOS SANTOS DO CARMO | Administração - Bacharelado - Noite | C2 | |
92630 | KARINA IONICE DE JESUS OLIVEIRA | Administração - Bacharelado - Noite | C4 | |
93122 | KARINA TELLES GUIMARAES OLIVO | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
92609 | KATELYN OLIVEIRA FERREIRA | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
91445 | KAUANA REGINA DE LIMA PEREIRA | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C6 | |
91477 | KEILA GUEDES BULCÃO | Letras - Português/Inglês - Licenciatura - Noite | AC | |
94711 | KEILA MONTEIRO ALALANA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C8 | |
92005 | KELIN ALINE DE ANDRADE FERREIRA | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | AC | |
97279 | KELIN MAISA DA SILVA | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C2 | |
92716 | KÊNIA RAYANE DA SILVA | Não indicou | C2 | |
93478 | KETLIN DE PAULA PRETTO | Educação Física - Graduação - Noite | C4 | |
95284 | KETLIN VITÓRIA LEMES MUNIZ | Administração - Bacharelado - Noite | C6 | |
92900 | LAÍSE LURDES KLEIN DE ARRUDA | Pedagogia - Licenciatura - Noite | C8 | |
95040 | LARISSA DE MOURA CHAGAS | Agronomia - Bacharelado - Integral | AC | |
95702 | LARISSA FARIAS GONÇALVES | Educação Física - Graduação - Noite | C9 | |
93543 | LARISSA ZANATTA SENDESKI | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | AC | |
91129 | LEANDRO SANTOS CAMBRUSSI | Não indicou | AC | |
94662 | LEIDY DAIANE DA SILVA DE SOUZA | Agronomia - Bacharelado - Integral | AC | |
91536 | LEILA PACHECO ALVES | Pedagogia - Licenciatura - Noite | C6 | |
94309 | LETICIA FRANCHIN RUTHES | Enfermagem - Bacharelado - Integral | C8 | |
93723 | LETICIA GRACIANO BRUSAMARELLO | Enfermagem - Bacharelado - Integral | C8 | |
93442 | LETICIA PEREIRA | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | AC | |
93859 | LILIAN DRUSINA SERAFINI | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | AC | |
97349 | LIVIA HELENA NOLASKO SCHRAINER | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | C8 | |
93191 | LUAN GUSTAVO BOITO FERREIRA | Educação Física - Graduação - Noite | C6 | |
91785 | LUANA DA SILVA GOMES FRANCISCO | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
96007 | LUCAS GABRIEL ANGHINONI | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
91309 | LUCAS JOSE PINHEIRO MAIA WOLFF | Agronomia - Bacharelado - Integral | C4 | |
90903 | LUCAS LIDONI DO SANTOS | Letras - Português/Inglês - Licenciatura - Noite | AC | |
94823 | LUCAS MOREIRA NETHER DOS SANTOS | Administração - Bacharelado - Noite | C4 | |
97416 | LUCAS ROSA DE OLIVEIRA | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
95071 | LÚCIA TEREZA MICHELON | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
93872 | LUCIANO DE SOUZA | Administração - Bacharelado - Noite | C6 | |
94635 | LUCIMARI DOS SANTOS DE OLIVEIRA | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | AC | |
95571 | LUIZ FELIPE PADILHA DANGUI | Administração - Bacharelado - Noite | C6 | |
91811 | LUIZ HENRIQUE KICH | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | AC | |
91034 | LUIZA MARIA NOVELLO | Administração - Bacharelado - Noite | C9 | |
92545 | MAIRA PANTOJA DE SOUZA | Administração - Bacharelado - Noite | C2 | |
93261 | MANUELA OLINISKI SOUZA DE RAMOS | Não indicou | C2 | |
95174 | MARA JANAINA RIBEIRO RAMOS | Administração - Bacharelado - Noite | C2 | |
94249 | MARCELO LAZZARI | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
92646 | MARCOS DIEISON MAIA DOS SANTOS | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
91652 | MARCOS GUSTAVO DE LIMA | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | C6 | |
91783 | MARIA JOANA DOS REIS | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | AC | |
91516 | MARIA LAURA FAORO | Artes Visuais - Licenciatura - Noite | C4 | |
91184 | MARIA LUIZA BARETTA SENDESKE | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | AC | |
93447 | MARIA RITA BRUFATI | Administração - Bacharelado - Noite | C8 | |
92471 | MARIA VERONICE RAMOS | Enfermagem - Bacharelado - Integral | AC | |
95944 | MARIANA KRUSKIEVITZ DA CRUZ | Farmácia - Bacharelado - Integral | AC | |
91296 | MARIANA PIRES ZEFERINO | Farmácia - Bacharelado - Integral | C4 | |
96155 | MARÍLIA JUSVIACK PAES | Letras - Português/Inglês - Licenciatura - Noite | AC | |
96903 | MARISETE DA LUZ SOARES | Enfermagem - Bacharelado - Integral | AC | |
92149 | MARLENE MARIA FUMAGALI SCIREA | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
91876 | MATHEUS FELIPE PEDROSO | Educação Física - Graduação - Noite | AC | |
92959 | MATHEUS SANDRIN PIANA | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
95229 | MAYK ALVES DOS SANTOS | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
91993 | MEIRIELI LUIZA PRESTES TRETTO | Agronomia - Bacharelado - Integral | C4 | |
97222 | MELISSA DE FATIMA HAMANN | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C8 | |
93132 | MICHEL DOUGLAS BARBOSA | Educação Física - Graduação - Noite | C9 | |
97611 | MICHEL WILLIAN RIBAS LEMOS | Administração - Bacharelado - Noite | C11 | |
92154 | MILENA ROCHA CARBONAR | Agronomia - Bacharelado - Integral | C8 | |
92474 | NATAN GABOARDI CAMARGO | Enfermagem - Bacharelado - Integral | C4 | |
92026 | NATHALI CHAYANE LODI | Administração - Bacharelado - Noite | C4 | |
92821 | NATHALIA NERLING AGUIAR | Educação Física - Graduação - Noite | AC | |
91483 | NICOLI DE LURDES MARTINS ALVES | Administração - Bacharelado - Noite | C8 | |
95924 | OSNY ALEX SCHEFFER | Artes Visuais - Licenciatura - Noite | AC | |
91268 | PAMELA NATHIELLE HOFMANN NERLING | Administração - Bacharelado - Noite | C4 | |
93123 | PATRÍCIA DE FRANÇA PEREIRA | Farmácia - Bacharelado - Integral | AC | |
93983 | PATRICIA GUBERT MACIEL | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
94334 | PAULA TALITA GOIS | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
94189 | PAULO SERGIO DO AMARAL DOS SANTOS | Administração - Bacharelado - Noite | C8 | |
92182 | PAULO VICTOR DE LARA RIBEIRO | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C4 | |
91986 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA | Educação Física - Graduação - Noite | C2 | |
94495 | PEDRO ROGERIO STEFFEN JUNIOR | Administração - Bacharelado - Noite | C4 | |
95651 | PRISCILA WIETHAN | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
93691 | QUEILA DAIANE DE PAULA DORNELES | Administração - Bacharelado - Noite | C8 | |
92278 | RAFAEL GUIMARÃES FORTUNATO | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
97479 | RAFAEL LUIS DA SILVA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C4 | |
94530 | RAFAELA LOPES LIMA | Farmácia - Bacharelado - Integral | C4 | |
92381 | RAFAELA QUINTINO AMORIM | Administração - Bacharelado - Noite | C8 | |
97485 | RAFAELA VIANA SERPA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
92028 | RAPHAEL AUGUSTO SANTOS | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C8 | |
93218 | RAQUEL OLIVEIRA PALHANO | Administração - Bacharelado - Noite | C9 | |
91365 | RAYANNA DE OLIVEIRA GARCIA | Enfermagem - Bacharelado - Integral | C2 | |
95247 | RAYANNA LUISA PAVAN DE MELLO | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C8 | |
95421 | RENAN GUILHERME ENGEL FACIO | Não indicou | C11 | |
96456 | RITA DE CASSIA DA SILVA | Educação Física - Graduação - Noite | AC | |
91560 | ROBERTO MATHEUS OLIVEIRA SALES | Educação Física - Graduação - Noite | AC | |
95104 | Rodrigo Kohl Ribeiro | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
94393 | ROSANGELA VAZ DOS SANTOS LOPES DE OLIVEIRA | Educação Física - Graduação - Noite | C9 | |
96718 | RUBENS JOSE DE SOUZA SANT ANA | Farmácia - Bacharelado - Integral | AC | |
95098 | SAMIRA EDUARDA NOVAK DE BARROS | Farmácia - Bacharelado - Integral | C8 | |
95752 | SANDRO BATISTA VASCONCELLOS SEVERO | Educação Física - Graduação - Noite | AC | |
91644 | SARA SOUZA DOS SANTOS | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C4 | |
97319 | SERENITA DE MELO OLIVEIRA | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
91889 | SERGIO KRULIKOSKI | Não indicou | AC | |
94400 | SERGIO LEITE PADILHA | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
95486 | SERGIO VIANA ROCHA | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
92680 | SIDYÉLLEN RITTER DO AMARAL | Administração - Bacharelado - Noite | C6 | |
94981 | SIMONE DA SILVA MORAES | Farmácia - Bacharelado - Integral | AC | |
93060 | SOCORRO JANAINA TELES DOS SANTOS | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | AC | |
95310 | STEFANIA APARECIDA MARQUES SILVA | Educação Física - Graduação - Noite | C9 | |
92534 | STHÉFANY CRISTINA PESSOTTO | Farmácia - Bacharelado - Integral | C4 | |
91155 | TAIANI SCHULTZ | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | C8 | |
91154 | TAILINI SCHULTZ | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | C8 | |
92918 | TAYANE RAHISSA DE CASTRO | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C4 | |
90982 | TAYNARA APARECIDA FLORES DE RAMOS | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C9 | |
94498 | TAYNARA MATIASSO BOIN | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | C8 | |
96631 | THAINARA CRISTINA MALAQUIAS FRANZONI | Administração - Bacharelado - Noite | C8 | |
94024 | THAÍS DICKEL DOS SANTOS FERREIRA | Pedagogia - Licenciatura - Noite | C4 | |
91727 | THAÍS DUARTE ESCHEMBACK | Letras - Português/Inglês - Licenciatura - Noite | C6 | |
95224 | THAYLA CRISTINA SANTOS DE MELO | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | AC | |
91310 | THAYNÁ KADMYEL MAIA MARTINS | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C4 | |
95510 | THIFANI DE CAMARGO CASTILHO | Administração - Bacharelado - Noite | C6 | |
94392 | VAGNER SANTOS FORTUNATO | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C2 | |
92728 | VANESSA VOITENA | Enfermagem - Bacharelado - Integral | C8 | |
91881 | VITORIA CAROLINA DE OLIVEIRA ROTTAVA | Não indicou | C4 | |
91246 | WESLEY EDUARDO SIQUEIRA TIBES | Não indicou | C2 | |
95238 | WESLEY LIMA SILVA | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | C8 | |
93860 | WESLEY STELLA | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | AC | |
96238 | WHENDEO MAIA DE OLIVEIRA | Farmácia - Bacharelado - Integral | C9 | |
91247 | WILLIAM LOPES DA SILVA ZUCCO | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | AC | |
92010 | WILLIAN DE LIMA MELO | Administração - Bacharelado - Noite | C9 | |
93472 | YASMIN DIAS BROETO | Educação Física - Graduação - Noite | C8 | |
97229 | ZELI RIBEIRO DE OLIVEIRA | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C8 |
Observação
Candidatos com indeferimento na inscrição de PCD, Indígenas e inscritos nos cursos com número de inscrições menor que o número de vagas no curso, tiveram sua cota ajustada pra AC.