Cursos de Graduação
Campus Palmas
Os recursos contra os resultados da análise dos documentos devem ser feitos via Central do Candidato do dia 26/jan ao dia 27/jan.
Processo Seletivo 2021/2022
Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite
Listagem Provisória de Inscritos
Campus Palmas
Inscrição | Nome | Curso - 2ª Opção | Cota Solicitada | Cota Ajustada |
91944 | ADRIANE DE FÁTIMA ALVES | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | C4 | AC |
94004 | ALEXANDRA SOZO | Pedagogia - Licenciatura - Noite | AC | AC |
92141 | ALEXANDRE LEITE DA SILVA | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | AC | AC |
93040 | ANA GABRIELI BEMBE DA SILVA | Educação Física - Graduação - Noite | C4 | AC |
94368 | ANDREY DO NASCIMENTO PELENTIN | Química - Licenciatura - Noite | C6 | AC |
92260 | CAMILLY EDUARDA DA SILVA PADILHA | Farmácia - Bacharelado - Integral | C4 | AC |
95026 | DARA LUCIA DAL BIANCO CHAGAS | Administração - Bacharelado - Noite | AC | AC |
97202 | DEIKSON FRANCISCO DE PAULA NETO | Química - Licenciatura - Noite | C4 | AC |
92188 | EMANNUELLY DE RAMOS | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C9 | AC |
95325 | GEZIEL JUSTINO DE ANDRADE | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | C8 | AC |
91839 | HELLEN VITORIA DA SILVA | Direito - Bacharelado - Noite | AC | AC |
95241 | IVANIR GOULART | Educação Física - Graduação - Noite | C8 | AC |
96954 | JOZIANE APARECIDA MARTINS CARDOSO | Letras - Português/Inglês - Licenciatura - Noite | C2 | AC |
92152 | JULIA EDUARDA FERNANDES | Não indicou | C2 | AC |
94028 | JULIANE DA ROCHA DIPP | Administração - Bacharelado - Noite | AC | AC |
94034 | KEILA DE MELLO | Pedagogia - Licenciatura - Noite | AC | AC |
93728 | LARISSA POGGERE PINTO | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | AC | AC |
91596 | LEANDRO OZOGOVSKI | Artes Visuais - Licenciatura - Noite | C4 | AC |
95650 | MARIA GABRIELA DALLE TEZZE | Administração - Bacharelado - Noite | AC | AC |
97201 | MARIA LILIAN ALMEIDA FERREIRA | Farmácia - Bacharelado - Integral | C4 | AC |
95439 | MARIA RITA BRUSKE LOREGIAN | Artes Visuais - Licenciatura - Noite | AC | AC |
92854 | MARILENE DE LIMA SANTANA | Pedagogia - Licenciatura - Noite | C9 | AC |
97515 | MICHELE APARECIDA RIBAS LEMOS | Direito - Bacharelado - Noite | C4 | AC |
95545 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE PAULA | Química - Licenciatura - Noite | AC | AC |
92530 | RITCHELLE DE SOUZA LES | Educação Física - Graduação - Noite | C4 | AC |
95830 | WANDRESSA VELOSO DE ALMEIDA CARDOSO | Pedagogia - Licenciatura - Noite | AC | AC |
92712 | WILIAM EDUARDO WITEKI | Artes Visuais - Licenciatura - Noite | AC | AC |
Observação
Candidatos com indeferimento na inscrição de PCD, Indígenas e inscritos nos cursos com número de inscrições menor que o número de vagas no curso, tiveram sua cota ajustada pra AC.