Cursos de Graduação
Campus Palmas
Os recursos contra os resultados da análise dos documentos devem ser feitos via Central do Candidato do dia 26/jan ao dia 27/jan.
Processo Seletivo 2021/2022
Agronomia - Bacharelado - Integral
Listagem Provisória de Inscritos
Campus Palmas
Inscrição | Nome | Curso - 2ª Opção | Cota Solicitada | Cota Ajustada |
95917 | ALCINO LUIZ DA SILVA JUNIOR | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
94975 | ALESSANDRA OZOGOVSKI MARQUEZOTTI | Enfermagem - Bacharelado - Integral | C8 | |
94497 | ANA CLARA HORN | Educação Física - Graduação - Noite | AC | |
97272 | ANA CRISTINA DA SILVA VIEIRA | Enfermagem - Bacharelado - Integral | C9 | |
95263 | ANDERSON DOUGLAS ROMEIRO | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C2 | |
91707 | ANDRÉ RICHARD LEMES DA SILVA | Administração - Bacharelado - Noite | C6 | |
95432 | ANGELO CELTON SANTOS OLIVEIRA | Administração - Bacharelado - Noite | C10 | |
93285 | ARIANNE DE CAMPOS | Química - Licenciatura - Noite | C4 | |
91515 | AURO ALVES DOS SANTOS JUNIOR | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C8 | |
96621 | BRUNO LEONARDO BARFKNECHT | Educação Física - Graduação - Noite | AC | |
94911 | CARLOS EDUARDO SCHEFFER TALASZKA | Direito - Bacharelado - Noite | C2 | |
92153 | DEBORA ISABELA MOLOSSI DROPA | Direito - Bacharelado - Noite | AC | |
94860 | DOUGLAS HILÁRIO CAMPOS | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C2 | |
93867 | EDIMARA DIANE DE CARVALHO | Não indicou | C2 | |
97465 | EDUARDO CARLOS BALASTRELLI | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
94758 | EDUARDO FACCHI | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
91282 | ELEANDRO DE SOUZA | Administração - Bacharelado - Noite | C2 | |
94452 | ÉLISSON DA SILVA FORNARI | Administração - Bacharelado - Noite | C8 | |
95852 | EMANUEL ISOPPO ARRUDA | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C4 | |
93280 | ERYKA PEREIRA DA ROCHA | Farmácia - Bacharelado - Integral | C4 | |
91778 | EVELYN VITÓRIA ZOPELARO | Administração - Bacharelado - Noite | C9 | |
94544 | FAGNER DE LIMA DE OLIVEIRA | Administração - Bacharelado - Noite | C4 | |
90991 | FERNANDO GARCIA GALDINO | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | C2 | |
92355 | GABRIEL BRANCHER SANTOS | Administração - Bacharelado - Noite | C8 | |
91487 | GABRIEL FRANZON MOSCONI | Educação Física - Graduação - Noite | AC | |
97583 | GABRIEL FREITAS MARTINS | Administração - Bacharelado - Noite | C4 | |
94694 | GIOVANI LUIZ PELISSARI CALZA | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
91415 | GREGORI MICHEL SEIBERT SCHEIN | Educação Física - Graduação - Noite | AC | |
92097 | GUILHERME MISCHUR NASCIMENTO | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C8 | |
94214 | GUSTAVO DE LIMA AYRES | Enfermagem - Bacharelado - Integral | C4 | |
94540 | GUSTAVO DE LIMA FERREIRA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
92811 | GUSTAVO HENRIQUE BOLDORI | Direito - Bacharelado - Noite | C8 | |
94422 | HARION KARAN PINHEIRO DANGUI | Educação Física - Graduação - Noite | AC | |
94931 | IAGO CARLOS ZUCCHI | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | AC | |
92668 | ISADORA SANTOS | Educação Física - Graduação - Noite | AC | |
91543 | JAQUELINE MAECONDES | Direito - Bacharelado - Noite | AC | |
93348 | JOÃO GABRIEL DA ROSA ZANCHI | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | AC | |
96823 | JOAO MATHEUS FABRICIO DE MELLO | Educação Física - Graduação - Noite | AC | |
94442 | JOÃO PEDRO RIBAS DE ALMEIDA | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | C8 | |
94289 | JOÃO VICTOR FERREIRA DE CASTRO | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
93781 | JOSE ELOIR ARRUDA ALVES | Direito - Bacharelado - Noite | C2 | |
91116 | JOYCE BARBARA BALDISSERA | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | C8 | |
97233 | JURANDIR ARAUJO NETO | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
97107 | KAUANA KOSINSKI AMARAL | Farmácia - Bacharelado - Integral | C9 | |
97371 | KEILA VITÓRIA GONÇALVES KRÜGER | Educação Física - Graduação - Noite | AC | |
91996 | KELLEN DE FÁTIMA FURQUIM FERREIRA | Enfermagem - Bacharelado - Integral | C9 | |
93778 | KEVIN CAUAN DA SILVA ARRUDA | Direito - Bacharelado - Noite | C2 | |
91429 | LAYSA ZENI KLEINEBING | Direito - Bacharelado - Noite | AC | |
96790 | LOIMAR ZANARDI JUNIOR | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
94923 | LUANA PEREIRA DA SILVA | Direito - Bacharelado - Noite | AC | |
95014 | LUCAS SOBRINHO DE LIMA | Farmácia - Bacharelado - Integral | C4 | |
92124 | LUÍS GUSTAVO RUARO | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | AC | |
93588 | LUIS ROBERTO PACHECO DOS SANTOS JUNIOR | Enfermagem - Bacharelado - Integral | AC | |
95596 | LUIZ FELIPE BONATTO MULLER | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | AC | |
91890 | LUZCLARITA PILANTIR CAVALHEIRO DA SILVA | Administração - Bacharelado - Noite | C9 | |
95601 | MAICON CAMARGO XKELOW | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
94230 | MARCO PAULO D´ CEZAR SOUZA DE ANDRADE | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
92753 | MARINE BARBOZA GUSTMANN | Administração - Bacharelado - Noite | C4 | |
94678 | MATHEUS MARSSARO SANTIN | Não indicou | AC | |
95085 | OTAVIO LISTONI | Não indicou | AC | |
94594 | PAULA RENATA CASTANHA | Administração - Bacharelado - Noite | C8 | |
91278 | PEDRO HENRIQUE SOUZA MENEGUZZO | Sistemas de Informação - Bacharelado - Noite | C4 | |
95956 | PEDRO HENRIQUE VICCINI BUENO | Administração - Bacharelado - Noite | AC | |
91414 | ROBERTO CESAR DIAS GOMES | Direito - Bacharelado - Noite | C8 | |
94934 | SABRINA OLINISKI JANTARA | Administração - Bacharelado - Noite | C4 | |
92472 | SANDRO BEPPLER DA ROSA | Educação Física - Graduação - Noite | AC | |
93018 | SILVANA ZACHEI FREY | Administração - Bacharelado - Noite | C4 | |
92485 | TACIANE LUDWIG MIGNONI | Farmácia - Bacharelado - Integral | C4 | |
94620 | TALIA PEREIRA VENÂNCIO | Química - Licenciatura - Noite | AC | |
95412 | TERTULIANO GUIMARAES DE ANDRADE NETO | Administração - Bacharelado - Noite | C6 | |
93639 | THAYS KOEPSEL | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C9 | |
93946 | THIAGO GABRIEL BANALETTI DA SILVA | Direito - Bacharelado - Noite | C11 | |
91327 | VANESSA DE FÁTIMA CARDOSO MOHR | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C8 | |
93644 | VÍCTOR EUGÊNIO KOEPSEL DE JESUS | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C9 | |
95594 | VITOR MANOEL DA SILVA CESARIO | Administração - Bacharelado - Noite | C2 | |
91457 | WAGNER DOS SANTOS RIBEIRO | Educação Física - Graduação - Noite | C4 | |
94598 | WESLEY VICTOR VELOSO BRANCO | Direito - Bacharelado - Noite | C8 | |
94742 | WILLIAM ROSIN | Química - Licenciatura - Noite | AC |
Observação
Candidatos com indeferimento na inscrição de PCD, Indígenas e inscritos nos cursos com número de inscrições menor que o número de vagas no curso, tiveram sua cota ajustada pra AC.