Cursos de Graduação
Campus Londrina
Os recursos contra os resultados da análise dos documentos devem ser feitos via Central do Candidato do dia 26/jan ao dia 27/jan.
Processo Seletivo 2021/2022
Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite
Listagem Provisória de Inscritos
Campus Londrina
Inscrição | Nome | Curso - 2ª Opção | Cota Solicitada | Cota Ajustada |
94137 | ALESSANDRA VARGAS | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | C10 | |
92363 | ANDERSON RODRIGUES DA ROCHA | Não indicou | C6 | |
92981 | ANNE GABRIELLY FELIX DE SOUZA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | C9 | |
97087 | ANTONIO AUGUSTO DA SILVA ALBERTASSI FERREIRA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | AC | |
95176 | CATARINE NIZA SILVA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | AC | |
96050 | CINTYA DAYANE BERALDO | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | C4 | |
92914 | DANIEL OCHIRO NAKAMA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | C8 | |
93000 | DÉBORA NEVES | Não indicou | AC | |
95005 | ESTER APARECIDA MESTRI ANDREACI | Não indicou | AC | |
92191 | EUGENIO MARCOS PEREIRA JUNIOR | Não indicou | AC | |
94225 | FELIPE TOLEDO DE ALMEIDA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | AC | |
91193 | FERNANDA CAMPOS GRACIANO | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | C4 | |
94883 | GABRIEL NASCIMENTO DE CARVALHO | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | C4 | |
97262 | GABRIELLE DO NASCIMENTO COSTA | Não indicou | AC | |
97645 | GELE OLIVEIRA SOARES | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | AC | |
94266 | GIOVANNA NUNES MAIA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | AC | |
96218 | HALISON DOS SANTOS VIGAR | Não indicou | C4 | |
93341 | IGOR SOBRINHO VILELA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | AC | |
91388 | IVANILDA MONTEIRO | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | C4 | |
91304 | JESSICA CAROLINE PINHEIRO | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | C8 | |
93672 | JHONATAN MARTINS BEJATO DA SILVA | Não indicou | C4 | |
96196 | JOÃO PEDRO MOURA RODRIGUES | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | AC | |
93022 | JOSÉ ROBERTO PIEDADE BELISÁRIO | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | AC | |
92267 | JOSUÉ ALMEIDA DE SOUZA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | C9 | |
97127 | JULIANA FRANCISCO TOMÉ | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | C9 | |
92224 | KAUANE MARQUES FERNANDES PAIXÃO | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | AC | |
92923 | LUANA GABRIELA DA SILVA MOURA | Não indicou | C2 | |
92965 | LUCIANE RIBEIRO GONÇALVES PORTO | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | AC | |
92814 | LUIS FERREIRA DA COSTA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | C4 | |
92305 | LUIZ FERNANDO NASCIMENTO DA SILVA | Não indicou | C4 | |
95344 | MARCOS PAULO RODRIGUES NUNES | Não indicou | AC | |
95345 | MATEUS AUGUSTO DOS SANTOS | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | AC | |
91209 | MICHELLE CHAGAS DE MIRANDA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | AC | |
96897 | MIGUEL FERNANDO GOMES | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | AC | |
93705 | NATÁLIA GONÇALVES | Não indicou | C8 | |
92206 | NEWTON MACHADO GAGLIARDI FILHO | Não indicou | AC | |
95914 | ODETE APARECIDA PAIVA PERDOMO | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | AC | |
92813 | RAFAELA CAROLINA OLIVEIRA DA SILVA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | AC | |
93832 | RAQUEL MUSÃNH VITORIANO | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | C10 | |
93294 | SILAS NIVOV PEREIRA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | C10 | |
96943 | THAINÃ GOMES NOGUEIRA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | C9 | |
94010 | VANESSA BATISTA DANDIM | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | AC |
Observação
Candidatos com indeferimento na inscrição de PCD, Indígenas e inscritos nos cursos com número de inscrições menor que o número de vagas no curso, tiveram sua cota ajustada pra AC.