Cursos de Graduação
Campus Londrina
Os recursos contra os resultados da análise dos documentos devem ser feitos via Central do Candidato do dia 26/jan ao dia 27/jan.
Processo Seletivo 2021/2022
Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã
Listagem Provisória de Inscritos
Campus Londrina
Inscrição | Nome | Curso - 2ª Opção | Cota Solicitada | Cota Ajustada |
94601 | ADRIANO DELFINO | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C2 | |
92939 | ADRIANO PEREIRA JUNIOR | Não indicou | C6 | |
96147 | ALEXANDRE HUMBERTO GOLVEA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C6 | |
92893 | ÁLVARO MIRAMI EMILIANO | Não indicou | AC | |
94548 | ALYSON FERNANDO BOLZAN RUFINO | Não indicou | C8 | |
94138 | AMANDA APARECIDA MARQUES DE OLIVEIRA | Não indicou | C4 | |
95756 | AMANDA DE OLIVEIRA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
91032 | ANA CLAUDIA FRANCHI DE OLIVEIRA | Não indicou | C4 | |
92903 | ANA LEIA RODRIGUES DE SENE | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
95070 | ANDERSON ARRUDA DE MATOS | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C2 | |
91280 | ANDRE TREVIZAN JUNIOR | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C8 | |
94695 | ARTHUR DE MOURA AUGUSTO | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
96015 | ATHOS YUUKI ISHIKAWA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C8 | |
92727 | BRUNA PACCHINI | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C4 | |
93501 | BRUNO HENRIQUE CASTRO DE OLIVEIRA | Não indicou | C8 | |
94098 | BRUNO ROBERTO MATTOS | Não indicou | AC | |
95028 | BRUNO ZARATINI IBBA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
92187 | CAMILY RAÍSSA BELCHEMAM DE DEUS | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C2 | |
94895 | CARLOS HENRIQUE PAGANINI DE ARAUJO | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C4 | |
96872 | CAROLINA HATAKEYAMA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
92091 | CECÍLIA DE OLIVEIRA SOUZA LIMA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C2 | |
95181 | DANIEL BOLOTARO LOPES | Não indicou | C8 | |
97632 | DANIEL OLIVEIRA DE JESUS | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
93974 | DOUGLAS WILLIAN BASILIO | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C8 | |
97699 | EDUARDO IVAN REALE JUNIOR | Não indicou | AC | |
96534 | ERIKA CRISTINA DA SILVA LIMA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C8 | |
92559 | ETELVINA RAIMUNDO DOMINGOS | Não indicou | AC | |
97051 | EVERTON MOREIRA PROSDOCIMO | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
92820 | FERNANDO TAKERU YOSHIDA | Não indicou | C8 | |
96160 | GABRIEL DE SOUZA MATOS | Não indicou | C9 | |
93623 | GABRIEL GONSALES PIRES DA SILVA | Não indicou | C8 | |
92586 | GABRIEL HENRIQUE DE MELO MASI | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
97058 | GABRIEL HENRIQUE SOUZA SILVA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C4 | |
97486 | GABRIEL MONTEIRO MOTTA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
93987 | GABRIELA CABRAL SCHWARZ | Não indicou | C8 | |
93177 | GABRIELA VITÓRIA CAETANO | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C9 | |
97161 | GIAN CAVALCANTE | Não indicou | C8 | |
92961 | GUILHERME FIERLI CASTANHA | Não indicou | C4 | |
93676 | GUILHERME NAVARRO MODESTO | Não indicou | C8 | |
93330 | GUSTAVO CARDOSO TELLES | Não indicou | AC | |
93235 | HUGO VARGAS ZATI | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C4 | |
94284 | IGOR DA FONTE RODRIGUES | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
92818 | ISABELLY MARTINS MOTA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C8 | |
94503 | JEAN WILSON SILVA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C8 | |
96233 | JHONAS EDWARDO LADEIA JANZ | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
96051 | JOÃO AUGUSTO DURÃES NUNES KONRADO | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
94462 | JOÃO CESAR MESQUITA REIS | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
93431 | JOÃO VITOR MALTA DA SILVA | Não indicou | C8 | |
93810 | JULIA MAGON DUQUE | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
96184 | JULIA MARIA MIRANDA OFNER | Não indicou | AC | |
97694 | JULIANA FONTEQUE PISTORI | Não indicou | AC | |
96981 | JULIO CESAR TEIXEIRA VIANA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
91077 | KAREN KEIKO ARANDA LOPES MAKIYAMA BUTARELLO | Não indicou | AC | |
95215 | KAUÃ VITORELLI TERRA | Não indicou | C8 | |
93660 | KAYO GABRIEL RODRIGUES GAZOLA | Não indicou | C4 | |
91522 | KENET EDUARDO ALVES DA CUNHA | Não indicou | AC | |
94832 | KEVYN DOUGLAS DE LIMA RAMOS | Não indicou | C5 | |
94872 | LEONARDO ALEXANDRE MARQUES DAS NEVES | Não indicou | C4 | |
95973 | LEONARDO DA SILVA GOTARDO | Não indicou | C2 | |
95381 | LEONARDO LEMES RODRIGUES GUTIERRES | Não indicou | AC | |
95840 | LEONARDO SANTOS CALDEIRA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
95767 | LETICIA MARINHO DOS SANTOS | Não indicou | C2 | |
96895 | LUAN MIGUEL DE LIMA MARÇAL | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C4 | |
92365 | LUANA CAETANO ALVES SERET LION | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
96927 | LUANA NOGUEIRA DE JESUS | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C4 | |
93278 | LUCAS GABRIEL LISBOA ALVES | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C4 | |
97352 | LUCAS SALGADO DA FONSECA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C9 | |
93767 | LUIS CARLOS DUNGA DA SILVA | Não indicou | AC | |
93590 | LUIS EDUARDO DE LUCA REGHIN | Não indicou | AC | |
97069 | LUÍS OTÁVIO ROCKENBACH DE AQUINO | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C8 | |
96662 | LUIS ROGERIO GAZZOLA RAMOS | Não indicou | AC | |
94071 | LUÍS SICURO SCREMIN | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
96124 | LUIZ GUSTAVO GARBELINI RAMOS | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
93902 | MARCELO ALVES DA LUZ | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C9 | |
93411 | MARCOS AUGUSTO TEOFILO DE OLIVEIRA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C4 | |
93609 | MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA GALDINI | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
96171 | MARIANA ALEIXO CARVALHO SILVA | Não indicou | C6 | |
96127 | MARIANA BERNARDES | Não indicou | C4 | |
95981 | MATEUS LUCIANO GUEDES | Não indicou | AC | |
95092 | MATHEUS ALVES MORES | Não indicou | AC | |
97524 | MATHEUS HENRIQUE SILVA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C8 | |
94431 | MIRELA REIS MARTINS | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C4 | |
93416 | MURILO HENRIQUE REIS DE MORAES | Não indicou | C8 | |
92529 | NATÁLIA MASSARI | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
92938 | NATHAN AUGUSTO JUNCO FERREIRA | Não indicou | C4 | |
97148 | NICHOLAS PRADO RODRIGUES | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
96754 | NICOLAS FONSECA DEPETRIZ | Não indicou | C4 | |
97610 | OTAVIA CRISTINA RIBEIRO DE ASSIS | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C4 | |
95249 | PABLO HENRIQUE SILVA ROMERO | Não indicou | C2 | |
92475 | RENAN FERREIRA CORDEIRO | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C8 | |
95889 | RICARDO MARTINS DE SOUZA LEITE | Não indicou | AC | |
96517 | RODRIGO AMARO DOS SANTOS | Não indicou | C8 | |
92958 | RODRIGO LUCA DA SILVA SANTOS | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C11 | |
93302 | SUELLEN ALESSANDRA ASSUMPCÃO SILVA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C2 | |
90915 | TAIS LUZIA FELIX LUZ | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C4 | |
91694 | TATIANA DE SOUZA DIONÍSIO | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C2 | |
96588 | THIAGO LUÍS SOLDORIO | Não indicou | C4 | |
92126 | VERONIQUE ALVES RIBEIRO | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
94546 | VICTOR GABRIEL MOTA MOURA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
92889 | VICTOR HUGO MEREDE | Não indicou | AC | |
92883 | VICTOR HUGO RINALDIN | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C4 | |
91517 | VINICIUS ALMEIDA NUNES | Não indicou | C6 | |
96813 | VINÍCIUS EDUARDO MACHADO DE SOUZA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
93081 | VINÍCIUS FEDRIGO FREDERICO | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | AC | |
92887 | WASHINGTON GABRIEL ROSALINO PESSOA | Não indicou | AC | |
91138 | WESLEI APARECIDO DE FRANÇA | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | C11 | |
91168 | WESLEY WERIKIS DA SILVA | Não indicou | AC | |
92979 | WILLIAN PEDRO DA SILVA | Não indicou | C8 |
Observação
Candidatos com indeferimento na inscrição de PCD, Indígenas e inscritos nos cursos com número de inscrições menor que o número de vagas no curso, tiveram sua cota ajustada pra AC.