Cursos de Graduação
Campus Jaguariaíva
Os recursos contra os resultados da análise dos documentos devem ser feitos via Central do Candidato do dia 26/jan ao dia 27/jan.
Processo Seletivo 2021/2022
Gestão de Qualidade - Tecnologia - Noite
Listagem Provisória de Inscritos
Campus Jaguariaíva
Inscrição | Nome | Curso - 2ª Opção | Cota Solicitada | Cota Ajustada |
97501 | ALESSANDRO ALVES | Não indicou | AC | |
92671 | ALINE MAIARA ALVES DA SILVA | Não indicou | AC | |
93068 | ALISON JORDY FELIX DA CUNHA | Não indicou | AC | |
90992 | ALLAN JÚNIOR DALLAZOANNA | Não indicou | AC | |
93425 | ANA CAROLINA DA LUZ RAMOS | Não indicou | C2 | |
91592 | ANA CAROLINE DE BARROS BEMBEM | Não indicou | AC | |
91382 | ANA CAROLINI DINIZ DA SILVA | Não indicou | AC | |
93634 | ANA PAULA TURIBIO MACHADO | Não indicou | C4 | |
95997 | ANDERSON FARIAS DA SILVA | Não indicou | C6 | |
92852 | ANDRESSA DA SILVA LEITE | Não indicou | C8 | |
93085 | ANDRESSA MIRANDA DA SILVA | Não indicou | C4 | |
93679 | BARBARA PRISCILA DE ALMEIDA | Não indicou | AC | |
96835 | BEATRIZ NAYARA DE MELO PIMENTEL | Não indicou | C9 | |
91117 | BRUNA DA SILVA CORDEIRO | Não indicou | AC | |
93026 | BRUNO OLIVEIRA DE SOUZA | Não indicou | C8 | |
91306 | CAMILA DE SOUZA | Não indicou | C8 | |
93963 | CARLA NADIARA DA SILVA DE OLIVEIRA | Não indicou | C4 | |
92342 | DIEGO DOS REIS AMARAL | Não indicou | AC | |
95820 | DIOGO OTAVIANO DE FREITAS CANAVARRO | Não indicou | C4 | |
96190 | ELIZEU DA SILVA | Não indicou | AC | |
96721 | ELÓRIA EDUARDA MIRANDA SAMPAIO | Não indicou | AC | |
95846 | EMELY KAUANE CASSIMIRO | Não indicou | C4 | |
97514 | ERIK ALEJANDRO RIVAS ARELLANO | Não indicou | AC | |
94698 | EVILYN LEAL SANTOS | Não indicou | C8 | |
93921 | FELIPE BUENO DA ROSA | Não indicou | C4 | |
92115 | FRANCIANE DOS SANTOS | Não indicou | AC | |
95818 | FRANCIANE QUIRINO PALMA | Não indicou | AC | |
94187 | GIOVANA MARIA DO AMARAL | Não indicou | C4 | |
96551 | GREICE KELY DE OLIVEIRA DE MATOS | Não indicou | AC | |
94346 | IZABELLY LARITZA FARIA CUSTODIO | Não indicou | C9 | |
93295 | JESSICA FARIAS | Não indicou | C2 | |
95854 | JOÃO VITOR DA SILVA FERNANDES | Não indicou | AC | |
92794 | JOICE LASKOSKI DOS SANTOS | Não indicou | C8 | |
90935 | JONATHAN DONATO RAMOS DA SILVA | Não indicou | C4 | |
91559 | JORGE VICTOR QUEIROZ NISTAL | Não indicou | C8 | |
96709 | JULIANA BUENO DE ARAÚJO | Não indicou | AC | |
93445 | LARISSA ROSA DA SILVA | Não indicou | C2 | |
95864 | LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA MELO | Não indicou | C2 | |
92945 | LICIANE FERREIRA DE LIMA | Não indicou | C4 | |
93207 | LUCIANA APARECIDA DE MIRANDA TEIXEIRA | Não indicou | AC | |
93861 | LUÍS GUILHERME DE LIMA PRESTES DOS SANTOS | Não indicou | C4 | |
90905 | MARIA DE FÁTIMA APARECIDA FERREIRA DE BARROS PROCÓPIO | Não indicou | AC | |
94125 | MARIA EDUARDA MARTINS GERMANO | Não indicou | C4 | |
95716 | MARIA FERNANDA DELGADO | Não indicou | AC | |
97523 | MARIELE MARTINS DA SILVA | Não indicou | AC | |
95168 | MARILCEIA MELLO SANTOS | Não indicou | C8 | |
90910 | MYLLENE OLIVEIRA MARTINS DA COSTA | Não indicou | C4 | |
96937 | NATANAELY STEPHANIE | Não indicou | C9 | |
90978 | NICOLE GELINSKI DE SOUSA | Não indicou | C4 | |
93148 | PABLO FERREIRA FERNANDES | Não indicou | C6 | |
91880 | PATRÍCIA DE MOURA JORGE CÉZAR | Não indicou | AC | |
97132 | PATRÍCIA SARTI RIBEIRO | Não indicou | AC | |
92949 | PAULO DOS SANTOS | Não indicou | AC | |
93070 | PAULO RICARDO ANDRADE | Não indicou | AC | |
96993 | RODRIGO OTÁVIO CAMPOS DA SILVA | Não indicou | C9 | |
92169 | ROSANA APARECIDA ALVES | Não indicou | C4 | |
95660 | SILVIA VAZ AMÁLIO | Não indicou | AC | |
93585 | VAGNER SAMPAIO MIRANDA | Não indicou | AC | |
91448 | VALDEMARA MOREIRA | Não indicou | AC | |
91449 | VICTOR GABRIEL ARAUJO DE SOUZA | Não indicou | AC | |
95565 | VINICIUS EDUARDO GUIMARÃES | Não indicou | C4 | |
95922 | WAGNER PROENÇA JUNIOR | Não indicou | AC | |
93881 | WILYAN AUGUSTO DE MELLO | Não indicou | AC | |
94760 | WINÍCIUS MATEUS SILVA MELLO | Não indicou | C8 |
Observação
Candidatos com indeferimento na inscrição de PCD, Indígenas e inscritos nos cursos com número de inscrições menor que o número de vagas no curso, tiveram sua cota ajustada pra AC.