Cursos de Graduação
Campus Irati
Os recursos contra os resultados da análise dos documentos devem ser feitos via Central do Candidato do dia 26/jan ao dia 27/jan.
Processo Seletivo 2021/2022
Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite
Listagem Provisória de Inscritos
Campus Irati
Inscrição | Nome | Curso - 2ª Opção | Cota Solicitada | Cota Ajustada |
92137 | ALEXANDRO FRANCISCO DA SILVA | Não indicou | C8 | |
93605 | Aléxia Caroline Florentino | Não indicou | AC | |
97029 | ALINE DO PRADO TRIBEK | Não indicou | AC | |
96956 | ANDERSON KLEITON LUIZ VILNEI RAMOS | Não indicou | AC | |
94409 | ARTHUR MENÃO DE ANDRADE | Não indicou | AC | |
93503 | BRUNO RAFAEL STRUJAK | Não indicou | AC | |
93379 | DANYLO BAZIEWICZ | Não indicou | AC | |
94551 | FERNANDO MIGUEL LEWITZKI STOPPA | Não indicou | AC | |
95867 | GABRIELI DOS SANTOS | Não indicou | AC | |
93866 | GILCEMAR PIECZAKI | Não indicou | C8 | |
95050 | GUSTAVO HENRIQUE PULNER | Não indicou | AC | |
96357 | ICARO DE ASSIS GOMES | Não indicou | AC | |
92599 | JAYLE MARIA DA LUZ | Não indicou | C6 | |
93253 | JEFERSON CASSIO SERATTO | Não indicou | AC | |
97147 | JOSÉ OTÁVIO MASSUQUETO COSTA ROSA | Não indicou | C4 | |
95404 | LEONARDO ARAUJO STADLER | Não indicou | AC | |
93492 | LEVI LEITE LOPES | Não indicou | C2 | |
94308 | LINCOLN RODRIGO DE MATOS | Não indicou | C8 | |
95847 | LUCAS EDUARDO DE ARRUDA SANTOS | Não indicou | C4 | |
96917 | LUCAS ZANLORENZI | Não indicou | C8 | |
94764 | LUCAS ZAPPIA BARCIK | Não indicou | AC | |
90998 | LUIZ AUGUSTO ESTACHESKI | Não indicou | AC | |
96088 | LYDIANE APARECIDA DE MELO | Não indicou | C2 | |
97353 | MARCELINO PASTUCH ALMEIDA | Não indicou | AC | |
93489 | MARCOS GABRIEL GURA | Não indicou | C8 | |
94158 | MARIELE KLUCZKOWSKI | Não indicou | AC | |
94492 | MATHEUS VIANTE | Não indicou | C4 | |
96764 | MILTON ANDRÉ GELCZAKI | Não indicou | AC | |
96216 | MISAEL MAINARDES ALEXANDRINO | Não indicou | AC | |
93458 | MURILO DE LIMA PEREIRA MARQUES | Não indicou | AC | |
97635 | MURILO PIZAIA | Não indicou | AC | |
92197 | NATHAN WILLIAN PATRZYK | Não indicou | C3 | |
95282 | NICOLY DO PRADO GRAVONSKI | Não indicou | AC | |
96826 | PABLO HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO | Não indicou | C9 | |
97383 | PEDRO HENRIQUE VALENGA BONETE | Não indicou | AC | |
96661 | PEDRO OTAVIO WINYK | Não indicou | C4 | |
93201 | RENNAN MACARINI | Não indicou | C8 | |
94272 | THAMYRES KAROLYNE WIRMOND | Não indicou | AC | |
93366 | VALDICLEIA DE ANDRADE MACHADO | Não indicou | C2 | |
91761 | VILMAR CASIMIRSKI JUNIOR | Não indicou | C4 | |
91691 | VINÍCIUS BAUMEL SERENATO | Não indicou | AC | |
94077 | VINICIUS RUAN FILLOS | Não indicou | C8 | |
96152 | WENDELL MACIEL DE LIMA | Não indicou | C9 |
Observação
Candidatos com indeferimento na inscrição de PCD, Indígenas e inscritos nos cursos com número de inscrições menor que o número de vagas no curso, tiveram sua cota ajustada pra AC.