Cursos de Graduação
Campus Foz do Iguaçu
Os recursos contra os resultados da análise dos documentos devem ser feitos via Central do Candidato do dia 26/jan ao dia 27/jan.
Processo Seletivo 2021/2022
Gastronomia - Tecnologia - Integral
Listagem Provisória de Inscritos
Campus Foz do Iguaçu
Inscrição | Nome | Curso - 2ª Opção | Cota Solicitada | Cota Ajustada |
97035 | ADRIANA DOS SANTOS CORDEIRO | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
91263 | AILSON DONIZETE LEME | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | AC | |
93217 | ALEXIS RANIERE BATISTA FERREIRA | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | AC | |
95401 | ALICE FATIMA DA SILVA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | AC | |
95826 | ALINE PEDRONI JOHANN | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | C4 | |
97267 | ANA KAROLINA DE MELLO MARTINEZ | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | C9 | |
94257 | ANA LAURA TIBURCIO NAVARRO | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | AC | |
96181 | ANA MARIA MENDES | Física - Licenciatura - Noite | C9 | |
97178 | ANGELA BATISTA DA SILVA | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
97568 | ANNY FRANCIELLY BOMFIM CAMPOS DA SILVA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | C4 | |
96776 | BÁRBARA CARDOSO MOURÃO | Não indicou | AC | |
94659 | BÉATRICE PIERRE LOUIS HYPPOLITE | Não indicou | C9 | |
97451 | BRUNA BLOSKI | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | C8 | |
97467 | CAMILA DE LARA | Não indicou | C9 | |
92389 | CARMEM SILVA MARIA DE LIMA PACHECO | Física - Licenciatura - Noite | C6 | |
97072 | CELIA ROBERO FERNANDES | Não indicou | C9 | |
93688 | CIBELY MAES | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | C4 | |
94893 | DAVI PEREIRA ANDOLFATO | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | AC | |
97338 | DÉBORA CRISTINE MENON | Não indicou | AC | |
95515 | EDENIR MONTEIRO | Não indicou | C3 | |
93095 | ELISANGELA CARNEIRO DE ALMEIDA | Não indicou | AC | |
92976 | EMANOEL MUNHÕES DOS SANTOS | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | AC | |
93345 | EVELYN GIOVANA DE SOUZA PEREIRA | Não indicou | AC | |
96378 | EWERTON DOUGLAS WIEBBELLING | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | AC | |
92264 | FABIANA FERREIRA PESSOA FELIX | Não indicou | AC | |
93438 | FELIPE DIAS FERREIRA | Não indicou | C9 | |
93344 | FERNANDA DA SILVA PEREIRA | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | C9 | |
95792 | FERNANDA DUARTE ANDRADE FERREIRA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | AC | |
92318 | FRANCISCO DAVID DE SOUSA FILHO | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
95197 | GUILHERME DOS SANTOS NACONESKI | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | C4 | |
95799 | GUILHERME RAMIREZ HAY MUSSI RIBEIRO | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | AC | |
93195 | GUSTAVO DIAS OLIVEIRA | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | C2 | |
97374 | GUSTAVO MOREIRA DE MELO | Não indicou | AC | |
92740 | HIGOR LASCOUNVSKI PEREIRA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | AC | |
96002 | INARA BATISTA DE OLIVEIRA MAGALHAES | Não indicou | C4 | |
97483 | INGRID LORAYNI DELFINO JACINTO | Não indicou | C4 | |
92592 | IVANI TRINDADE FRADES | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | AC | |
93449 | JANDIR DA SILVA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | AC | |
94890 | JAQUELINE WERNER LEAL | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | AC | |
95365 | JEAN SARTRE NEVES DE ANDRADE | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | AC | |
94207 | JEFFERSON ARAUJO ALVES | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | C8 | |
95422 | JESSICA COELHO XAVIER | Não indicou | AC | |
96702 | JHONATAN FELIPE DOS SANTOS SILVA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | C4 | |
94263 | JONAS FELIPE DA SILVA CARVALHO | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | C6 | |
95749 | JOSÉ SALVADOR MALVESTIO JUNIOR | Não indicou | AC | |
92920 | JÚLIA LENCHOFF VARGAS MELO ALBA | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | AC | |
94979 | JULIA ZANETTE | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | AC | |
94624 | JULIO HONORATO MARINHO | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | AC | |
95200 | KAREN PATRÍCIA AREVALOS | Não indicou | C9 | |
96101 | KÁTIA APARECIDA CORREIA | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | C9 | |
94074 | KAUANA SILVA DA ROCHA | Não indicou | C9 | |
95037 | KEILA REGINA MANFROI TANAKA | Não indicou | AC | |
94745 | LARISSA DESTRI RIBEIRO | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | AC | |
96248 | LÍVIA DOS SANTOS JONET | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | C8 | |
95568 | LUCAS AVANCINI MENDONÇA | Não indicou | AC | |
95531 | LUCAS SANTOS DE ALENCAR | Não indicou | AC | |
94261 | LUCIANE APARECIDA DE OLIVEIRA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | AC | |
97441 | LUIZ EDUARDO DA SILVA | Não indicou | AC | |
93556 | MAGDALENA ALV ARENGA VIERA RIBEIRO | Não indicou | AC | |
92607 | MÁRCIA SANTA CRUZ | Não indicou | AC | |
95488 | MARCO ANTONIO NASCIMENTO | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | AC | |
92314 | MARIA EDUARDA FERREIRA | Não indicou | C9 | |
96814 | MARIA FRANÇA DOS SANTOS | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | AC | |
93479 | MARILSA DE FÁTIMA CARDOSO DA SILVA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | AC | |
90940 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA BISPO | Não indicou | C8 | |
91186 | NICOLE LEINAD BATISTA SILVA | Não indicou | C4 | |
96258 | PATRICIA BIONDO BATISTA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | AC | |
92317 | PATRICIA PIMENTEL DA SILVA | Não indicou | AC | |
96410 | POLYANA PASTORELO NIEHUES | Não indicou | AC | |
96300 | RAMON CARVALHO MARTINS MOREIRA | Não indicou | AC | |
96882 | ROSINEY DO CARMO BARBOSA | Não indicou | AC | |
96720 | ROY LEOPOLDO SANO LAURINDO | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | AC | |
95182 | SABRINA LEME FLORINDO | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | C4 | |
94807 | SAMARA GOLF ALVES | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | C9 | |
93059 | SAMIRA SANTANA QUEIROZ | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | C2 | |
93287 | SILVAMARA DA SILVA MACHADO | Não indicou | C2 | |
95367 | SILVANA ROQUELINA DE OLIVEIRA | Não indicou | AC | |
95437 | SONIA MALTA | Física - Licenciatura - Noite | C8 | |
93377 | SONIETE APARECIDA GONTIJO | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | C9 | |
93097 | STHEFANY FARIAS QUINTINO | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | C8 | |
95051 | TAIANA AILEN LIU GALLARDO | Não indicou | AC | |
97350 | TANIA REGINA CARRIEL | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | C9 | |
96392 | TANIESKA CORREA SILVA | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | AC | |
92117 | THIAGO MORAIS DE ALMEIDA LEMES | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | AC | |
95227 | USHARANI GADDE | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | C9 | |
94614 | VALDECI PEREIRA TEODORO | Não indicou | AC | |
93677 | VALERIA MACIEL SIMÕES | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | AC | |
95278 | VANDERSON CLEYTON NASCIMENTO | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | AC | |
93174 | VERA LÚCIA FRANÇA | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | AC | |
92079 | VERA LUCIA GOMES | Não indicou | AC | |
91952 | VERA LUCIA NARESSI | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
95666 | VICTOR GOMES FURTADO CUTRIM | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | AC | |
95472 | WESLEY VELOSO SOLIDADE | Não indicou | C4 | |
95417 | WILIAN RICARDO MATTJIE | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | AC |
Observação
Candidatos com indeferimento na inscrição de PCD, Indígenas e inscritos nos cursos com número de inscrições menor que o número de vagas no curso, tiveram sua cota ajustada pra AC.