Cursos de Graduação
Campus Foz do Iguaçu
Os recursos contra os resultados da análise dos documentos devem ser feitos via Central do Candidato do dia 26/jan ao dia 27/jan.
Processo Seletivo 2021/2022
Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite
Listagem Provisória de Inscritos
Campus Foz do Iguaçu
Inscrição | Nome | Curso - 2ª Opção | Cota Solicitada | Cota Ajustada |
95400 | ABEL JOÃO LOPES JUNIOR | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
92863 | ADRIEL FELIPE FERREIRA DE SOUZA | Não indicou | C2 | |
91426 | ALAN DIEGO FLORENTIN SILVERO DA CRUZ | Gastronomia - Tecnologia - Integral | C2 | |
97476 | ALANA HALISKI | Não indicou | AC | |
97522 | ALBERTO FERREIRA DA SILVA | Gastronomia - Tecnologia - Integral | AC | |
93003 | ALEC ALMIR PINTO | Não indicou | C8 | |
91977 | ALESSANDRA BERTONI | Não indicou | AC | |
92027 | ALESSANDRO RODRIGUES DA SILVA | Não indicou | C8 | |
96126 | ALEX DE JESUS CALANDRINO | Gastronomia - Tecnologia - Integral | AC | |
92738 | ALEXANDRE PEREIRA | Física - Licenciatura - Noite | C8 | |
97168 | ALEXANDRE PROFIRIO DA SILVA | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | AC | |
92375 | ALEXANDRE WU | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
94696 | ALLAN GABRIEL DE FREITAS PEDROSO | Não indicou | C4 | |
94395 | ALLISSON GABRIEL RODRIGUES | Gastronomia - Tecnologia - Integral | C9 | |
91854 | AMON DOS SANTOS PEREIRA | Física - Licenciatura - Noite | C8 | |
93172 | ANA JULIA NUNES DA SILVA | Não indicou | AC | |
92789 | ANDERSON BERGER LENZ | Física - Licenciatura - Noite | C4 | |
91902 | ANDERSON GONÇALVES CARDOSO | Física - Licenciatura - Noite | C4 | |
95446 | ANDERSON MARTINS DE OLIVEIRA | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | AC | |
97458 | ANDERSON RAMOS RUSTICK | Não indicou | C2 | |
94839 | ANDREW FARIA | Não indicou | C4 | |
94884 | ANDRIELI LOPES FRANCISCO MEDEIROS | Não indicou | AC | |
91091 | ANTHONY MARCELO DE ALMEIDA NETO | Não indicou | C2 | |
94391 | ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR | Gastronomia - Tecnologia - Integral | C2 | |
95198 | ARTHUR QUADROS KLUCH | Não indicou | C8 | |
94800 | ARTHUR ROERTO BUCH MARQUES | Gastronomia - Tecnologia - Integral | C2 | |
95576 | AUGUSTO DE ANTONI PAVLAK | Gastronomia - Tecnologia - Integral | C4 | |
94403 | BERNARDO TONIN PRATES | Gastronomia - Tecnologia - Integral | AC | |
95274 | BRUNO DE OLIVEIRA | Física - Licenciatura - Noite | C8 | |
94732 | BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS GARCIA BAIERLLE | Não indicou | C8 | |
97076 | CARLOS CESAR FRANCO CABANAS | Não indicou | AC | |
97211 | CARLOS EDUARDO GALVÃO SPIRANDIO | Não indicou | AC | |
95424 | CAROLINA CORREA DA SILVA | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
95000 | CILSO VELOSO PEREIRA | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | C6 | |
97104 | CLARISSE GABRIELA VARGAS | Gastronomia - Tecnologia - Integral | C8 | |
97378 | CLAUDEMAR SCAPINI BANDEIRA | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
93041 | CLAUDINEI PEREIRA | Não indicou | C8 | |
93664 | CLAUDINÉIA PIRES | Não indicou | AC | |
97503 | CLAYTON ANTONIO DE SOUZA | Não indicou | C4 | |
94184 | CLEIBSON ALMEIDA DE SOUZA | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | AC | |
92417 | DANIEL GESSOLO SOARES | Não indicou | AC | |
92209 | DANIELA FLAVIA CAETANO | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | AC | |
95135 | DAVID REINALDO VEBER DA SILVA | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
92778 | DEINER CANTO COSTA | Não indicou | AC | |
92966 | DENNIS RANSOLIN | Não indicou | C8 | |
92302 | DIEGO CRISTIANO FILETTI | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
93016 | DIEGO FERNANDO THULER | Gastronomia - Tecnologia - Integral | AC | |
93205 | EDUARDO DE SOUZA | Física - Licenciatura - Noite | C4 | |
97117 | EDUARDO PERES MOREIRA | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | AC | |
93196 | EDUARDO RODRIGUES SILVA | Gastronomia - Tecnologia - Integral | AC | |
92394 | ELCY ALVES ALMEIDA | Física - Licenciatura - Noite | C2 | |
94785 | ELIABNER ROSA NUNES | Física - Licenciatura - Noite | C2 | |
92444 | EMANUEL GOMES SOUSA | Física - Licenciatura - Noite | C7 | AC |
91965 | EMILLY CAROLINE LANGE | Não indicou | AC | |
93532 | ENRIQUE EDUARDO DOS SANTOS | Física - Licenciatura - Noite | C4 | |
94990 | ERIC AUGUSTO SACARDO ROSA | Física - Licenciatura - Noite | C8 | |
94936 | ERIKA CAROLYNE GARCIA | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | C2 | |
95378 | EVERTON DE LIMA | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
95199 | FABIANA MIRANDA REIS DE CARVALHO | Gastronomia - Tecnologia - Integral | AC | |
91690 | FABIO AMARO DE CASTILHO | Não indicou | AC | |
93905 | FABIO SILVA NERY FILHO | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | AC | |
93824 | FADEL SALEM IDAIS | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | AC | |
90985 | FARES MOHAMAD DIAZ SABRIN | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
93413 | FELIPE DE OLIVEIRA BORGES | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | AC | |
94781 | FELLIPE CONRRADO PUHL DA ROSA | Física - Licenciatura - Noite | C4 | |
92490 | FERNANDO ANTÔNIO VALLIATI | Gastronomia - Tecnologia - Integral | C6 | |
94817 | FERNANDO BETANIN | Gastronomia - Tecnologia - Integral | C9 | |
96084 | FERNANDO DOUGLAS SILVA DE FARIA | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
95619 | FERNANDO LEONEL DE SOUZA | Gastronomia - Tecnologia - Integral | C4 | |
92697 | FILIPE RODRIGUES DE LIMA | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | C6 | |
95087 | FLAVIA GABRIELI MADERS | Gastronomia - Tecnologia - Integral | C8 | |
95628 | FRANCISCO RICALDE | Gastronomia - Tecnologia - Integral | C8 | |
97357 | GABRIEL SPEROTTO DOTTO | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | AC | |
92077 | GABRIELA MARQUES DOS SANTOS | Física - Licenciatura - Noite | C4 | |
91577 | GABRIELA MARTINS CÁCERES | Física - Licenciatura - Noite | C2 | |
96279 | GABRIELE ACINETE LIMA DA SILVA | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | AC | |
93990 | GELSON BOITA BRIZOLA | Não indicou | C8 | |
97376 | GILMAR FRANCISCO DE LIMA | Física - Licenciatura - Noite | C4 | |
93838 | GUILHERME HENRIQUE VIEIRA LAZAROTTO | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
95589 | GUILHERME WENZEL BARRETO | Não indicou | AC | |
95523 | GUSTAVO BERCHYER | Física - Licenciatura - Noite | C8 | |
94623 | GUSTAVO FACCIO LAZARIN | Física - Licenciatura - Noite | C8 | |
94838 | GUSTAVO LEMES | Física - Licenciatura - Noite | C8 | |
91134 | GUSTAVO MELLO NICOLLI | Gastronomia - Tecnologia - Integral | AC | |
94740 | GUSTAVO MONTEIRO DE ANDRADE | Não indicou | AC | |
95744 | GUSTAVO SOUSA DA ROSA | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | C4 | |
95086 | HELOISA LEITE ARAUJO OLIVEIRA | Física - Licenciatura - Noite | C8 | |
97066 | Igor de Castro | Física - Licenciatura - Noite | C6 | |
95101 | IGOR SANTOS DE OLIVEIRA | Não indicou | AC | |
93139 | IOLANDA DE LARA JOVIATTI | Gastronomia - Tecnologia - Integral | C4 | |
95977 | ISAAC DE ARAUJO CASTRO VASCONCELOS | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | AC | |
93895 | ISABELLE DO NASCIMENTO PREZOTTE | Não indicou | C4 | |
95301 | ISMAEL PEREIRA COUTINHO | Física - Licenciatura - Noite | C8 | |
91819 | ISYAN PABLO SCHWERTZ | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
95390 | JACKSON DE OLIVEIRA CHAVES | Física - Licenciatura - Noite | C4 | |
95503 | JAIME LUIZ SANDRI JUNIOR | Não indicou | C4 | |
93671 | JANINE RAMOS DE ALMEIDA | Não indicou | AC | |
91109 | JEAN CARLOS LIANG TAN | Gastronomia - Tecnologia - Integral | AC | |
95281 | JEAN MICHEL BAIER DOS SANTOS | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | C4 | |
96437 | JOAO BATISTA NETO | Gastronomia - Tecnologia - Integral | C9 | |
91987 | JOAO FERREIRA CABRAL NETO | Física - Licenciatura - Noite | C2 | |
95959 | JOAO PEDRO ANDRADE DE OLIVEIRA | Não indicou | C8 | |
91626 | JOÃO PEDRO MATIAS RODRIGUES | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
94636 | JOÃO VICTOR PELLICIOLI | Gastronomia - Tecnologia - Integral | AC | |
93683 | JONAS ROBERTO LEANDRO | Física - Licenciatura - Noite | C2 | |
94085 | JONATHAN DA SILVA CUNHA | Não indicou | C4 | |
93039 | JONATHAN VENANCIO BAPTISTA | Gastronomia - Tecnologia - Integral | C2 | |
97448 | JOREL HENRIQUE VALANSUELO | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | C4 | |
92426 | JOSÉ AUGUSTO MORALES SUBELDIA | Gastronomia - Tecnologia - Integral | AC | |
96177 | JOSÉ LUCAS HOPPE MACEDO | Gastronomia - Tecnologia - Integral | AC | |
92861 | JOSÉ MARIA FONTES DE CASTRO NETO | Gastronomia - Tecnologia - Integral | C6 | |
92868 | JOSE RIBAMAR LOPES DA PAZ JUNIOR | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | AC | |
91826 | JOSIANE ROBERTA GUSMAO DA SILVA DOS SANTOS | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | C9 | |
91011 | JULIA VAZ AMORIM DIAS | Gastronomia - Tecnologia - Integral | C8 | |
95721 | JULIANO MOREIRA MARTINS | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
95138 | KAIK PESSOA FELIX | Física - Licenciatura - Noite | C2 | |
95698 | KÁLICA TAINE REIS PIOVESAN | Gastronomia - Tecnologia - Integral | AC | |
92393 | KAROLINE DA SILVA CAMARGO | Física - Licenciatura - Noite | C4 | |
93350 | KATHERINE ROJAS SALAZAR | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | C2 | |
94962 | KEVIN MATHEUS ANTUNES | Física - Licenciatura - Noite | C8 | |
94563 | KHADIJA NAJLA AKL | Física - Licenciatura - Noite | C6 | |
95457 | LAINARA FLAVIANE SCHMIDT DE GÓES FERREIRA | Não indicou | AC | |
93311 | LAIS ELEN DE OLIVEIRA MAGALHAES | Gastronomia - Tecnologia - Integral | C4 | |
96132 | LAÍS FERREIRA DUARTE | Gastronomia - Tecnologia - Integral | C8 | |
95076 | LAIZ DE CAMARGO | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
91589 | LARISSA DOS SANTOS CAVALHEIRO | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
91440 | LAURA VITÓRIA MARCELINO | Gastronomia - Tecnologia - Integral | C4 | |
94433 | LEANDRO LIRA VELOSO BRITO | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
92238 | LEONARDO ILHA NUNES DA SILVEIRA | Gastronomia - Tecnologia - Integral | AC | |
94178 | LEONARDO JOHANN | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | C8 | |
93713 | LETÍCIA CRISTINA DO NASCIMENTO | Física - Licenciatura - Noite | C9 | |
95304 | LUAN COSTA MENCATO | Física - Licenciatura - Noite | C2 | |
94269 | LUCAS AGUIRRE FRAGA | Não indicou | C2 | |
97534 | LUCAS FELIPE PICCOLI BACEGA | Gastronomia - Tecnologia - Integral | AC | |
95519 | LUCAS HENRIQUE KRANZ | Física - Licenciatura - Noite | C8 | |
95504 | LUCAS JEANN WU TENG | Não indicou | AC | |
94109 | LUCIANO DALLA VECCHIA | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | C9 | |
92957 | LUIS CARLOS DAMIANI STEIN | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
95433 | LUIS EDUARDO SABOIA CORGI | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
96479 | LUIS FELIPE BERTO | Não indicou | C9 | |
94113 | LUIS GUSTAVO MATIAS RODRIGUES | Física - Licenciatura - Noite | C6 | |
94094 | LUIZ ALVES VIEIRA | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | AC | |
94749 | LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA DA SILVA | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
94264 | LUIZ ROBERTO HENZ | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
95044 | LUKAS WENDELL MARTINS FERREIRA | Gastronomia - Tecnologia - Integral | AC | |
92399 | MAIKE ANDRE ANGHEWICHE DA SILVA | Não indicou | AC | |
94470 | MARCIO CARDOSO JUNIOR | Não indicou | C6 | |
91837 | MARCOS AURELIO RIBEIRO DE ARAUJO | Não indicou | C4 | |
96502 | MARCOS ROBERTO FARINA FRANCO | Física - Licenciatura - Noite | C8 | |
96653 | MARCOS VINICIUS MOREIRA FERREIRA | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | C2 | |
95357 | MARIVANE TURIM KOSCHEVIC | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | AC | |
97443 | MATHEUS AKAUÃ DE ALMEIDA SILVA | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
91158 | MATHEUS VIDAL NUNES | Gastronomia - Tecnologia - Integral | C9 | |
95482 | MAURICIO DE SOUZA JUNIOR | Gastronomia - Tecnologia - Integral | C2 | |
93356 | MAURICIO FONTANA DIAS | Gastronomia - Tecnologia - Integral | AC | |
93773 | MAXSUEL DA PAULA DOS SANTOS | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | C6 | |
97344 | MILCIA REGINA APARECIDA ESCOBAR | Não indicou | AC | |
93547 | MIRIAN ARAUJO DA SILVA | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | AC | |
96684 | MURILO WOGEL THOMAS | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
93695 | NÁDIA TAINÁ DA SILVA DE SOUZA | Física - Licenciatura - Noite | C2 | |
93862 | NATANAEL REIS DE OLIVEIRA | Não indicou | C4 | |
95063 | NATANIA PEREIRA INEZ | Física - Licenciatura - Noite | C9 | |
95455 | NATHALIA DUARTE NUNES | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | C8 | |
93173 | NELIANE APARECIDA DALPIAZ PADILHA | Não indicou | AC | |
91237 | NICOLE PAZ BUENO DE OLIVEIRA | Não indicou | AC | |
97606 | OSCAR ANTONIO FRANCH | Não indicou | AC | |
95839 | OTAVIO ZIOMKO JUNIOR | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
93166 | PAOLA FIORELLA VERONA | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | AC | |
94715 | PAULA EDUARDA DIAS RODRIGUES | Não indicou | C4 | |
97457 | PEDRO ALEX ECHEVERRIA JÁCOME | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
93184 | PEDRO ARTHUR ALVES DE OLIVEIRA | Física - Licenciatura - Noite | C4 | |
96019 | PEDRO GABRIEL TOSCANO | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
93276 | PEDRO HENRIQUE KLAUS SANTOS | Gastronomia - Tecnologia - Integral | AC | |
94826 | PHELLIPPE APRIGIO | Não indicou | AC | |
96590 | PHILIPP PEREIRA WOS | Gastronomia - Tecnologia - Integral | AC | |
94829 | RAFAEL ALVES DE OLIVEIRA | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
96180 | RAFAEL ANTÔNIO NETTO MACHINESKI | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
93165 | RAFAEL FABRY ANASTÁCIO | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
95303 | RAFAEL MATEUS ZIMMER TECHIO | Gastronomia - Tecnologia - Integral | C8 | |
97598 | RAUL VITOR MOREIRA MEDEIROS | Não indicou | C6 | |
93144 | REBECCA ALVES DOS PASSOS SANTOS | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
92436 | REGINALDO ALVES OLMEDO | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | C2 | |
97464 | RICARDO BRAZ DE MATTOS | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
95212 | RICARDO PAULO BORDINI ALVES | Não indicou | AC | |
92608 | RICHARD AUGUSTO GRAFF DUARTE | Gastronomia - Tecnologia - Integral | C6 | |
96705 | ROBERTO SZATKOSKI | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
92919 | RODRIGO EMANUEL ALMADA | Física - Licenciatura - Noite | C8 | |
94022 | RODRIGO VILALBA DA ROSA | Gastronomia - Tecnologia - Integral | AC | |
97438 | ROSANGELA MARCIA | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
95637 | RUSLAN PITANGA BENEVIDES | Não indicou | AC | |
93234 | RYAN DOS SANTOS MENDONCA | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | AC | |
96316 | SAMARA SANTOS PEREIRA | Gastronomia - Tecnologia - Integral | C9 | |
92330 | SAMUEL RODRIGUES JUNIOR | Física - Licenciatura - Noite | C8 | |
94301 | SARA GABRIELI MARTARELO ESCOBAR | Não indicou | C4 | |
94095 | SAULO VITOR MATIAS RODRIGUES | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
96003 | SCHELIGAN GABRIELE MONZON | Gastronomia - Tecnologia - Integral | C9 | |
95848 | SILMAR FERREIRA DE BRITO | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | AC | |
94088 | SILVIO JOSE MACHADO | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | AC | |
92297 | SIRLEI DALPONTE | Não indicou | C11 | |
93926 | STEFANO MORAES RIBEIRO | Gastronomia - Tecnologia - Integral | AC | |
94457 | THIERRE TRIES | Gastronomia - Tecnologia - Integral | C8 | |
93498 | TIAGO DA SILVA BIROCHI | Física - Licenciatura - Noite | C6 | |
95464 | VALDECI MINAS COELHO | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
94980 | VALDIR SOUZA FLORIANO | Gastronomia - Tecnologia - Integral | C8 | |
95918 | VANEY DE OLIVEIRA RODRIGUES PACHECO | Física - Licenciatura - Noite | C8 | |
92398 | VICTOR FELIPE ALVES DE JESUS | Não indicou | AC | |
95927 | VICTOR GONZALEZ BATISTA | Engenharia de Aquicultura - Bacharelado - Integral | C9 | |
93382 | VICTOR JUNIOR SLAVIKFRANCO | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
93215 | VICTOR LUIZ MARCHI | Física - Licenciatura - Noite | C8 | |
91261 | VINICIUS EUGENIO LIMA | Gastronomia - Tecnologia - Integral | AC | |
93203 | VIVIANA ERICA FREY | Física - Licenciatura - Noite | C4 | |
95368 | WALMIR WELLINGTTON CAVANHI MACIEL | Não indicou | AC | |
93155 | WALTER EDUARDO ROSA CRUZ | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
93353 | WANDERLÉIA CLEMENTINO OLIVEIRA | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
96227 | WEVERTON GOMES DA SILVA | Não indicou | C2 | |
97557 | WILIAN JORGE DE OLIVEIRA | Física - Licenciatura - Noite | AC | |
93597 | WILLIAM DE OLIVEIRA VILLALBA | Física - Licenciatura - Noite | C4 | |
93125 | YURI ALMIR PINTO | Não indicou | C8 | |
94171 | YURI WILSON SOLEDADE DO VALLE | Física - Licenciatura - Noite | AC |
Observação
Candidatos com indeferimento na inscrição de PCD, Indígenas e inscritos nos cursos com número de inscrições menor que o número de vagas no curso, tiveram sua cota ajustada pra AC.