Cursos de Graduação
Campus Cascavel
Os recursos contra os resultados da análise dos documentos devem ser feitos via Central do Candidato do dia 26/jan ao dia 27/jan.
Processo Seletivo 2021/2022
Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite
Listagem Provisória de Inscritos
Campus Cascavel
Inscrição | Nome | Curso - 2ª Opção | Cota Solicitada | Cota Ajustada |
94424 | ADILSO GOUVEIA DA CRUZ | Não indicou | AC | |
95624 | ADRIANE MULLER | Química - Licenciatura - Noite | AC | |
94265 | ADRIANO DE AVILA | Química - Licenciatura - Noite | AC | |
92987 | ALINE MARCIA SEHNEM | Química - Licenciatura - Noite | AC | |
92567 | ANA PAULA DE OLIVEIRA SILVA | Química - Licenciatura - Noite | AC | |
94827 | ANDERSON FRANCISCO DA COSTA | Não indicou | AC | |
92878 | ANDERSON RIBEIRO SANTOS | Não indicou | AC | |
93189 | ANDRÉ AUGUSTO BORTOLI | Não indicou | C4 | |
93124 | ANDRÉ HENRIQUE DOS SANTOS DA SILVA | Não indicou | AC | |
93408 | ANDRÉ LUIZ DA SILVA | Química - Licenciatura - Noite | AC | |
91566 | ANDRÉ LUIZ NUNES DOS SANTOS | Química - Licenciatura - Noite | AC | |
92574 | ANTONIO LUIZ SOUTA | Não indicou | AC | |
91770 | BARBARA CARLA SKOWRONSKI LAZARINI | Química - Licenciatura - Noite | AC | |
91922 | CLARA PADILHA MARTINHAÕ | Química - Licenciatura - Noite | C4 | |
94042 | CLEBERSON FERREIRA | Não indicou | C9 | |
90899 | CRISTIANO DIAS DE ALMEIDA | Química - Licenciatura - Noite | C6 | |
91801 | DANIELA DE FREYN DREYER | Química - Licenciatura - Noite | AC | |
91568 | DIEGO ANDRES MARTINEZ ROMERO | Química - Licenciatura - Noite | AC | |
92266 | EDERSON MULLER | Química - Licenciatura - Noite | AC | |
92006 | EDINEI DE ANDRADE BECKER | Não indicou | AC | |
95548 | EDUARDA ALVES PRIZAK | Química - Licenciatura - Noite | C8 | |
95709 | EDUARDA PRUZAK | Química - Licenciatura - Noite | AC | |
97642 | EDUARDO HENKE | Química - Licenciatura - Noite | AC | |
92800 | ELIANA BERTUOL MAZUREK | Química - Licenciatura - Noite | AC | |
97070 | ELIZEU BARBOSA DA SILVA | Química - Licenciatura - Noite | AC | |
92872 | ERICK DANIEL TEIXEIRA VIER | Não indicou | AC | |
91898 | FABIO DA SILVA SANTOS | Química - Licenciatura - Noite | AC | |
96085 | FÁBIO GROSS | Química - Licenciatura - Noite | C11 | AC |
93995 | FABIO HENRIQUE PASA SIMÕES | Química - Licenciatura - Noite | C8 | |
97590 | FELIPE DOS SANTOS | Não indicou | C4 | |
93163 | FELIPE KRAVEC ZANATTA | Não indicou | C4 | |
91084 | FERNANDA RODRIGUES DA ROSA | Não indicou | C4 | |
94116 | GABRIEL BONATTO ROANI | Não indicou | AC | |
92719 | GILSON DOS SANTOS | Química - Licenciatura - Noite | C8 | |
92147 | GUILHERME ALEXANDER RODRIGUES | Não indicou | C4 | |
92420 | GUILHERME AUGUSTO DEITOS ALVES | Química - Licenciatura - Noite | C9 | |
94523 | GUSTAVO CAMARGO | Não indicou | C9 | |
93898 | GUSTAVO HENRIQUE ADORYAN | Química - Licenciatura - Noite | AC | |
93802 | GUSTAVO HENRIQUE PRECHLAK BENVINDO | Química - Licenciatura - Noite | C2 | |
91095 | HELOISA MACHADO | Não indicou | C4 | |
96543 | HILLARY CRISTINI MARCELINO DA SILVA | Não indicou | C6 | |
93121 | IGOR GUIMARÃES ALVES | Química - Licenciatura - Noite | C4 | |
94358 | JÉSSICA PAZ DA CRUZ | Não indicou | C9 | |
92971 | JESUS ALBERTO SIFONTES BERMUDEZ | Química - Licenciatura - Noite | C9 | |
91170 | JOÃO GABRIEL BORGE DA SILVA | Química - Licenciatura - Noite | C8 | |
95935 | JOÃO PEDRO GUESSER | Não indicou | C8 | |
97146 | JOÃO VITOR BATISTA DE OLIVEIRA | Química - Licenciatura - Noite | C8 | |
95110 | JOSENEI VIVEIROS SILVA | Química - Licenciatura - Noite | C9 | |
91542 | KATLEY CAROLINE ANDRIGHETTI PRIZAK | Química - Licenciatura - Noite | AC | |
95059 | KAUAN ANTONYÊ COSTA | Não indicou | C8 | |
91107 | KAWAN SOARES GOMES DA ROCHA | Não indicou | C2 | |
92334 | LAIANE SOARES | Química - Licenciatura - Noite | C8 | |
96493 | LANDERLI FERREIRA SOZO | Não indicou | AC | |
94525 | LEONARDO CAMARGO | Não indicou | C9 | |
94595 | LETICIA MUSSOLIN DE LIMA | Química - Licenciatura - Noite | C2 | |
92001 | LUANA MACKIEVIEZ VIEIRA | Química - Licenciatura - Noite | C2 | |
97422 | LUCAS EDUARDO ALVES MAXIMO DOS REIS | Química - Licenciatura - Noite | C2 | |
92926 | LUCAS VINÍCIOS FERREIRA | Química - Licenciatura - Noite | AC | |
94670 | LUCIANO ANTÔNIO FERREIRA | Química - Licenciatura - Noite | AC | |
94651 | LUCIANO DOROCHOWICZ | Não indicou | AC | |
95287 | LUIS GABRIEL DE OLIVEIRA | Não indicou | AC | |
94075 | LUIZ OTÁVIO ANDERZEN POLIDO | Não indicou | C8 | |
92916 | MARCELO LAZAROTO ANDRADE | Química - Licenciatura - Noite | C8 | |
91086 | MARCELO RIBEIRO DA SILVA | Química - Licenciatura - Noite | AC | |
91348 | MARCO ANTONIO NITSCHE | Não indicou | C11 | |
92622 | MARI MARIZETE DE CASTRO | Química - Licenciatura - Noite | C2 | |
93681 | MARIA CELESTE TADIOTO BELIZARIO | Química - Licenciatura - Noite | C4 | |
91152 | MARIA EDUARDA NAVA | Não indicou | AC | |
96221 | MATEUS COSTA RIBEIRO | Química - Licenciatura - Noite | C8 | |
97586 | MATHEUS DOS SANTOS | Não indicou | C4 | |
93323 | MATHEUS HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Química - Licenciatura - Noite | AC | |
97506 | MATHEUS PEREIRA DE MATOS | Não indicou | AC | |
92968 | MAYCON DOUGLAS GONZATTO WOHLMUTH | Não indicou | AC | |
96642 | PEDRO HENRIQUE DE AVILA TONIN | Não indicou | AC | |
95134 | RAFAEL CAMBITO MACIEL | Não indicou | AC | |
96605 | REINALDO RECHE JUNIOR | Não indicou | AC | |
94070 | RENIVALDO BAESSA DE OLIVEIRA | Não indicou | C8 | |
91072 | REZENI JOSÉ DE SOUZA | Química - Licenciatura - Noite | AC | |
90973 | RIAN MENDES DOS SANTOS | Não indicou | C2 | |
97555 | RITA LAISA DA SILVA DE AZEVEDO | Não indicou | C9 | |
91917 | RIVALDO DO CARMO DE LIMA | Não indicou | C9 | |
91706 | RODRIGO GALLERT | Não indicou | C8 | |
93496 | ROGÉRIO WILLIAN SOUZA SILVA | Química - Licenciatura - Noite | C2 | |
96615 | ROSEMARY ALCANTARA DA PAZ | Química - Licenciatura - Noite | AC | |
92603 | SALIME JORGE PEREIRA MARTINS | Química - Licenciatura - Noite | AC | |
92113 | SILVIA ELAINE BERTUOL | Química - Licenciatura - Noite | AC | |
91572 | STEFHANY NUNES ADIERS | Química - Licenciatura - Noite | C4 | |
95858 | TAMIRES CRISTINA DA SILVA | Química - Licenciatura - Noite | AC | |
91490 | VALDIRENE GARDIN DE CERQUEIRA LUCAS | Química - Licenciatura - Noite | C11 | |
94367 | VINICIUS POTULSKI | Não indicou | C4 | |
97096 | VINICIUS SCHMITZ MARTINS | Química - Licenciatura - Noite | C4 | |
96473 | VITOR EDUARDO SILVA | Química - Licenciatura - Noite | AC | |
96781 | VIVIANE PRUZAK DOS SANTOS | Química - Licenciatura - Noite | AC |
Observação
Candidatos com indeferimento na inscrição de PCD, Indígenas e inscritos nos cursos com número de inscrições menor que o número de vagas no curso, tiveram sua cota ajustada pra AC.