Cursos de Graduação
Campus Umuarama
Processo Seletivo 2021/2022
Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite
Classificação Final
Campus Umuarama
Inscrição | Nome | Cota | Pontuação | Classificação | Curso 2ª opção | Classificação 2ª opção | Observação |
92320 | ADRIANA NUNES DOS SANTOS | C4 | - | - | Gestão do Agronegócio - Tecnologia - Noite | - | AUSENTE |
95842 | ALISSON ORIOVALDO CARLOS ROSSI | AC* | 54 | 3 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | 2 | - |
95166 | ANA PAULA PEREIRA DE SOUZA | AC* | 33 | 20 | Gestão do Agronegócio - Tecnologia - Noite | 12 | - |
96618 | ANDERSON GABRIEL DE SOUZA | AC* | 38 | 15 | Não Indicou | - | - |
95822 | ANGELO EXPEDITO SILVA JUNIOR | AC | - | - | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | - | AUSENTE |
97543 | BEATRIZ RODRIGUES GARCIA | C8 | - | - | Química - Licenciatura - Tarde | - | AUSENTE |
91202 | BRUNA CAROLINE DE MELO | AC* | 57 | 1 | Gestão do Agronegócio - Tecnologia - Noite | 1 | - |
95652 | CARLA FRANCELINE GALIETA | AC* | 52 | 5 | Gestão do Agronegócio - Tecnologia - Noite | 2 | - |
91519 | DAIANA APARECIDA FERNEDA BANDEIRA | AC* | 40 | 13 | Não Indicou | - | - |
92674 | DAVI SANTOS ROCHA | AC* | 48 | 8 | Química - Licenciatura - Tarde | 2 | - |
93482 | DOUGLAS HENRIQUE CUSTODIO HOTZ | AC* | 54 | 2 | Química - Licenciatura - Tarde | 1 | - |
92409 | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA PAES | AC* | 53 | 4 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | 3 | - |
93826 | GABRIEL EDUARDO DE SOUZA | AC* | 44 | 10 | Gestão do Agronegócio - Tecnologia - Noite | 6 | - |
93706 | GABRIEL SILVA AMARAL | AC* | 37 | 16 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | 21 | - |
92836 | GABRIELA LAZARIN DOS SANTOS | C8 | - | - | Não Indicou | - | AUSENTE |
92578 | GIOVANA BIANCA ZANQUETIN | AC* | 50 | 6 | Não Indicou | - | - |
94310 | GUILHERME HENRIQUE LEITE LIZARDO | AC | - | - | Gestão do Agronegócio - Tecnologia - Noite | - | AUSENTE |
96375 | GUILHERME MATHEUS ASSIS SILVA | C8 | - | - | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | - | AUSENTE |
91111 | HIOLANDA GALVÃO DA COSTA | AC* | 32 | 22 | Gestão do Agronegócio - Tecnologia - Noite | 13 | - |
93374 | ISABEL CRISTINA LEAL | AC | - | - | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Tarde/noite | - | AUSENTE |
97197 | JAQUELINE FERNANDES PIGNONI | AC | - | - | Gestão do Agronegócio - Tecnologia - Noite | - | AUSENTE |
96187 | JÉSSICA DOMINGUES MACIEL | AC* | 43 | 11 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | 12 | - |
96086 | JOÃO PEDRO SILVA | AC* | 50 | 7 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | 6 | - |
93240 | JOSEANE ANTUNES LEITE | C8 | - | - | Química - Licenciatura - Tarde | - | AUSENTE |
91108 | LAYANE SCARDELAI FIACOSKI | AC* | 32 | 21 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Tarde/noite | 14 | - |
97275 | LAYENE BREND MACEDO | AC* | 22 | 25 | Química - Licenciatura - Tarde | 7 | - |
94215 | LIEDSON ROCHA MARQUES | AC* | 48 | 9 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | 7 | - |
94650 | LUARA MARIA BEDATTY | AC | - | - | Gestão do Agronegócio - Tecnologia - Noite | - | AUSENTE |
91401 | LUCIANA ANGELO ALVES DE SA | AC* | 40 | 12 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Tarde/noite | 4 | - |
97537 | LUZIA APARECIDA DOS SANTOS | AC | - | - | Química - Licenciatura - Tarde | - | AUSENTE |
91544 | MARIA EDUARDA COSTA PREVILATO | C4 | - | - | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | - | AUSENTE |
91796 | MARIA FERNANDA OLIVIERO NOVAIS | AC | - | - | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | - | AUSENTE |
97535 | MARIANA DOS SANTOS HERMENEGILDO | AC | - | - | Gestão do Agronegócio - Tecnologia - Noite | - | AUSENTE |
95403 | MARLENE CATARINA SEPULVEDA DIAS | AC* | 35 | 18 | Química - Licenciatura - Tarde | 4 | - |
93653 | MAYZA VITÓRIA KONDRATOSKI | AC* | 35 | 17 | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Tarde/noite | 11 | - |
93745 | MYLLENA FERREIRA DOS SANTOS | AC* | 30 | 23 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | 26 | - |
91885 | NÁTALLY EDUARDA BERTOCO | AC* | 38 | 14 | Não Indicou | - | - |
93955 | NICOLLY IOHAYNI CORDEIRO ADOLFO DOS SANTOS | C4 | - | - | Gestão do Agronegócio - Tecnologia - Noite | - | AUSENTE |
92157 | RAFAEL NAKAOKA KAWANO | AC* | 34 | 19 | Química - Licenciatura - Tarde | 6 | - |
97500 | REINALDO HATAMOTO NETO | C8 | - | - | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Tarde/noite | - | AUSENTE |
93186 | SAMIRA CASSEMIRO SANT'ANA | AC | - | - | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | - | AUSENTE |
92447 | SOLANGE SILVA MELLO | C4 | - | - | Gestão do Agronegócio - Tecnologia - Noite | - | AUSENTE |
94616 | WELLINGTON RODRIGO VIEIRA DA SILVA | AC* | 29 | 24 | Gestão do Agronegócio - Tecnologia - Noite | 14 | - |
95649 | ZENILDA PEREIRA DE AGUIAR | AC | - | - | Arquitetura e Urbanismo - Bacharelado - Tarde/noite | - | AUSENTE |
Atenção
AC* - conforme o artigo 24, parágrafo 10, do edital nº114 de 2021 do PS da Graduação, os candidatos classificados foram remanejados para ampla concorrência.