Cursos de Graduação
Campus Telêmaco Borba
Processo Seletivo 2021/2022
Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite
Classificação Final
Campus Telêmaco Borba
Inscrição | Nome | Cota | Pontuação | Classificação | Curso 2ª opção | Classificação 2ª opção | Observação |
94237 | ACASSIO OLIVEIRA DE SOUZA | AC* | 45 | 3 | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | 10 | - |
96501 | ALAN MURILO SIQUEIRA | AC* | 37 | 20 | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | 39 | - |
94041 | ALICE RIBEIRO DE SOUZA | AC* | 43 | 8 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | 7 | - |
95511 | ALISSON FARIAS | AC* | 34 | 29 | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | 50 | - |
93933 | ALISSON ROSTY | AC* | 36 | 25 | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | 47 | - |
93512 | AMON DO CARMO | AC | - | - | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | - | AUSENTE |
91840 | ANA BEATRIZ LAVINO DOS SANTOS | AC* | 44 | 6 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | 6 | - |
91269 | ANA CAROLINA QUEJI CHRISTOFOLI | AC* | 39 | 17 | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | 34 | - |
95849 | BRUNO LEONNI DOS SANTOS BRITO | AC | - | - | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | - | AUSENTE |
97560 | CAROLINE TALEVI BUENO | C8 | - | - | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | - | AUSENTE |
94716 | DENISE MARIA LUCAS | AC | - | - | Física - Licenciatura - Noite | - | AUSENTE |
95484 | DIENIFER APARECIDA DE OLIVEIRA | AC* | 39 | 16 | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | 33 | - |
96275 | DIÓGENES OLIVEIRA DE ASSIS | AC* | 30 | 33 | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | 56 | - |
92741 | EDUARDO MIRANDA RODRIGUES | AC* | 39 | 19 | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | 36 | - |
94796 | ERNESTO MARTINS DE ARAUJO NETO | AC* | 41 | 10 | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | 23 | - |
95754 | EVANDRO CARLOS PEREIRA | AC* | 37 | 22 | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | 43 | - |
95502 | EVERALDO APARECIDO RODRIGUES | AC | - | - | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | - | AUSENTE |
92556 | EVERSON DAS CHAGAS | AC* | 41 | 12 | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | 26 | - |
93397 | EVERTON RICARDO FERREIRA | AC* | 29 | 34 | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | 57 | - |
94212 | FABIO WAGNER LOPES | AC* | 41 | 13 | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | 27 | - |
94643 | GABRIEL DE MELO GUERREIRO | AC* | 37 | 21 | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | 40 | - |
94603 | HERCULE LEANDRO FRANÇA DE SOUZA | AC | - | - | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | - | AUSENTE |
95465 | HILDEMAR MARTINS JUNIOR | AC* | 40 | 14 | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | 29 | - |
95934 | ISABELLE KUHNEN VIDAL | AC* | 43 | 9 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | 8 | - |
94425 | JACKSON CRISTIANO FERREIRA | AC* | 29 | 35 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | 16 | - |
94935 | JOÃO DANIEL PRADO DOS SANTOS | AC* | 34 | 30 | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | 51 | - |
95879 | JONAS ANTÔNIO DE OLIVEIRA JUNIOR | AC* | 35 | 28 | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | 49 | - |
95109 | KAOANE SANTOS VALENTIM DA SILVA | C4 | - | - | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | - | AUSENTE |
92983 | KAUAN BORGES DA SILVA | AC* | 32 | 31 | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | 53 | - |
91643 | KAUAN DE OLIVEIRA CIRINO | AC* | 44 | 5 | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | 15 | - |
96421 | KLAUDIO MARCIO RIBEIRO | C4 | - | - | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | - | AUSENTE |
96704 | LORIDES DA LUZ | AC* | 32 | 32 | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | 54 | - |
96549 | LUAN FERNANDO SILVA LOPES | AC* | 37 | 23 | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | 46 | - |
94910 | MAIRA ELOENE FERREIRA | AC* | 36 | 26 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite | 13 | - |
91102 | MARIA EDUARDA SOUZA CAMPOS | AC* | 45 | 2 | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | 9 | - |
92521 | MONIQUE SANTOS SASS | AC* | 45 | 4 | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | 12 | - |
95868 | NILMARCOS SANTOS RAMOS | AC* | 25 | 36 | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | 58 | - |
95784 | PAULO CESAR FERREIRA | AC* | 41 | 11 | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | 24 | - |
94258 | RAFAEL ADRIANO DE CAMPOS | AC | - | - | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | - | AUSENTE |
94952 | RAFAEL CORREA DA LUZ | AC* | 40 | 15 | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | 30 | - |
93792 | REINALDO DE OLIVEIRA | AC | - | - | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | - | AUSENTE |
93077 | RENATO DE JESUS PEDROSO | AC* | 44 | 7 | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | 18 | - |
93279 | SANDRIELLE GUIMARÃES FERREIRA | AC | - | - | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | - | AUSENTE |
94878 | VIVIANE DE FÁTIMA HARTMAN SILVA | AC* | 36 | 24 | Não Indicou | - | - |
96687 | WAGNER PEREIRA NEUMANN | AC* | 49 | 1 | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | 6 | - |
90939 | WILIAN FERRERA BUENO | AC* | 35 | 27 | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | 48 | - |
93659 | WIVERSON JOSÉ DE MELO SILVA | AC* | 39 | 18 | Automação Industrial - Tecnologia - Noite | 35 | - |
Atenção
AC* - conforme o artigo 24, parágrafo 10, do edital nº114 de 2021 do PS da Graduação, os candidatos classificados foram remanejados para ampla concorrência.