Cursos de Graduação
Campus Paranavaí
Processo Seletivo 2021/2022
Engenharia Elétrica - Bacharelado - Integral
Classificação Final
Campus Paranavaí
Inscrição | Nome | Cota | Pontuação | Classificação | Curso 2ª opção | Classificação 2ª opção | Observação |
92089 | AIRTON MAZETI JUNIOR | C4 | - | - | Química - Licenciatura - Noite | - | AUSENTE |
93313 | ALDINEY DIENER PIM | AC* | 41 | 10 | Engenharia de Software - Bacharelado - Integral | 11 | - |
95642 | ALENCAR HELDER TSUGUE | AC | - | - | Engenharia de Software - Bacharelado - Integral | - | AUSENTE |
91908 | ALESSANDRO VIEIRA | AC | - | - | Não Indicou | - | AUSENTE |
94676 | ALEX GONZAGA DOS SANTOS JÚNIOR | AC* | 50 | 4 | Engenharia de Software - Bacharelado - Integral | 3 | - |
92081 | ALINE NATSUMI NARITA | AC | - | - | Engenharia de Software - Bacharelado - Integral | - | AUSENTE |
93737 | ANDRÉ FELIPE GUILHERME DA SILVA | AC* | 40 | 15 | Engenharia de Software - Bacharelado - Integral | 17 | - |
96961 | ANDRÉ MARIUSSO DE OLIVEIRA | AC | - | - | Engenharia de Software - Bacharelado - Integral | - | AUSENTE |
91165 | BEATRIZ ALMEIDA TIROLLO | AC* | 39 | 16 | Engenharia de Software - Bacharelado - Integral | 18 | - |
97582 | BRENDA MARIANO DA SILVA | AC* | 35 | 19 | Química - Licenciatura - Noite | 8 | - |
92915 | BRUNO MANOEL DE SANTANA | AC | - | - | Não Indicou | - | AUSENTE |
91624 | CAIO NICOLLAS PERES | AC* | 43 | 7 | Engenharia de Software - Bacharelado - Integral | 9 | - |
96055 | CLAUDENICIO SANTO BUZINARO FERVENÇA | AC* | 51 | 3 | Química - Licenciatura - Noite | 3 | - |
95647 | DANIEL MARQUES DA SILVA | AC | - | - | Química - Licenciatura - Noite | - | AUSENTE |
93966 | DANIEL SÉCULO DA SILVA | AC* | 40 | 12 | Engenharia de Software - Bacharelado - Integral | 14 | - |
91125 | DEBORA MARGARIDA DA SILVA | AC* | 52 | 2 | Engenharia de Software - Bacharelado - Integral | 2 | - |
92368 | EDUARDO VALENTIM BEE | AC* | 33 | 21 | Engenharia de Software - Bacharelado - Integral | 23 | - |
97507 | ELEN CAROLINE DA SILVA | C8 | - | - | Não Indicou | - | AUSENTE |
94772 | ELTON NAVARONE RUFINO | AC* | 31 | 24 | Não Indicou | - | - |
96949 | FELIPE CAMPANHOLI FERRO | AC* | 37 | 18 | Engenharia de Software - Bacharelado - Integral | 21 | - |
92500 | GISELLY ALVES PEREIRA | AC* | 40 | 11 | Engenharia de Software - Bacharelado - Integral | 13 | - |
95699 | GUILHERME DE ALMEIDA RUFINO | AC* | 26 | 27 | Engenharia de Software - Bacharelado - Integral | 26 | - |
92756 | GUSTAVO BERTAZO TENORIO | C8 | - | - | Engenharia de Software - Bacharelado - Integral | - | AUSENTE |
95549 | IAN CAPÉL VENDRAMIN | AC* | 60 | 1 | Engenharia de Software - Bacharelado - Integral | 1 | - |
95346 | ITALO BARISÃO FERREIRA LEITE | AC | - | - | Química - Licenciatura - Noite | - | AUSENTE |
91633 | JOÃO PEDRO NASCIMENTO SCOLARI | AC* | 43 | 8 | Engenharia de Software - Bacharelado - Integral | 10 | - |
93243 | JOCELINA SILVA DOS REIS | AC* | 33 | 22 | Engenharia de Software - Bacharelado - Integral | 24 | - |
96446 | JÔNATAS FERNANDO VIRISSIMO DE SOUZA | AC | - | - | Engenharia de Software - Bacharelado - Integral | - | AUSENTE |
92648 | JORDANA DEMARCHI DOS SANTOS | AC* | 46 | 6 | Engenharia de Software - Bacharelado - Integral | 6 | - |
95006 | LEONARDO FERREIRA DE SOUZA | C4 | - | - | Química - Licenciatura - Noite | - | AUSENTE |
93456 | LUCAS DA SILVA SANTOS | AC | - | - | Química - Licenciatura - Noite | - | AUSENTE |
92259 | LUCIFIE LOUISIUS | AC* | 43 | 9 | Química - Licenciatura - Noite | 7 | - |
95337 | MARCELO JAMES BAFFI | AC | - | - | Não Indicou | - | AUSENTE |
91932 | MARCIO CEZARIO LOPES | AC* | 40 | 14 | Não Indicou | - | - |
94069 | MARIA EDUARDA DIAS CORREIA | AC* | 39 | 17 | Engenharia de Software - Bacharelado - Integral | 19 | - |
93134 | MATEUS AUGUSTO DA SILVA | AC* | 34 | 20 | Engenharia de Software - Bacharelado - Integral | 22 | - |
91130 | MATHEUS VICTOR DE LIMA MACHADO | AC* | 47 | 5 | Engenharia de Software - Bacharelado - Integral | 5 | - |
94547 | NELCI BENTO BORGES NETO | AC* | 29 | 25 | Química - Licenciatura - Noite | 11 | - |
95480 | RHUA CALDEIREIRO BRITO | AC* | 28 | 26 | Engenharia de Software - Bacharelado - Integral | 25 | - |
92252 | RONAN IGOR DOS SANTOS | AC* | 40 | 13 | Engenharia de Software - Bacharelado - Integral | 16 | - |
95801 | SALVADOR DE AMO JUNIOR | AC* | 25 | 28 | Engenharia de Software - Bacharelado - Integral | 27 | - |
97138 | WILLIAM DA SILVA | AC | - | - | Química - Licenciatura - Noite | - | AUSENTE |
94565 | WILTAIRE LEGER | AC* | 32 | 23 | Química - Licenciatura - Noite | 10 | - |
Atenção
AC* - conforme o artigo 24, parágrafo 10, do edital nº114 de 2021 do PS da Graduação, os candidatos classificados foram remanejados para ampla concorrência.