Cursos de Graduação
Campus Paranaguá
Processo Seletivo 2021/2022
Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite
Classificação Final
Campus Paranaguá
Inscrição | Nome | Cota | Pontuação | Classificação | Curso 2ª opção | Classificação 2ª opção | Observação |
95996 | ADÃO FERREIRA DA COSTA | AC* | 23 | 32 | Ciências Sociais - Licenciatura - Noite | 15 | - |
95595 | ALAN RODRIGO CHAVES DA LUZ | AC | - | - | Gestão Ambiental - Tecnologia - Manhã | - | AUSENTE |
97160 | ALESSON DOS SANTOS PEREIRA | C4 | - | - | Não Indicou | - | AUSENTE |
95186 | ANTÔNIO HENRIQUE DO NASCIMENTO LIMA | AC* | 42 | 12 | Ciências Sociais - Licenciatura - Noite | 7 | - |
96610 | BRUNA TUANI FELTZ DOS SANTOS | AC | - | - | Gestão Ambiental - Tecnologia - Manhã | - | AUSENTE |
94076 | BRUNO PONTES DE OLIVEIRA | AC* | 40 | 18 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | 16 | - |
94841 | CARLOS RAPOSO JÚNIOR | AC* | 43 | 9 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | 9 | - |
96580 | CRISTIANO RODRIGUES DA SILVA | AC | - | - | Não Indicou | - | AUSENTE |
97331 | EMERSON JULIANO DOS SANTOS | AC* | 49 | 4 | Não Indicou | - | - |
97264 | EWERSON ARCARO DOS SANTOS | AC* | 40 | 16 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | 13 | - |
95891 | FÁBIO WOLLINGER LOPES | AC* | 48 | 6 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | 6 | - |
95039 | FELIPE CARDOSO DOS SANTOS | AC | - | - | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | - | AUSENTE |
91930 | FILIPE PIRES DA SILVA | AC* | 39 | 20 | Ciências Sociais - Licenciatura - Noite | 9 | - |
95021 | GABRIEL YORANAM ROSA | AC* | 32 | 28 | Não Indicou | - | - |
91239 | GIOVANA LYSSA OLIVEIRA DA SILVA | AC* | 45 | 8 | Física - Licenciatura - Noite | 3 | - |
91844 | HALDREY HENRIQUE BUBOLA MIKALDO | AC* | 35 | 25 | Gestão Ambiental - Tecnologia - Manhã | 11 | - |
93481 | IAN RODRIGUES DA SILVA GASPAR | AC* | 47 | 7 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | 7 | - |
93886 | IGOR DA VEIGA FERREIRA | AC* | 28 | 31 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | 28 | - |
95043 | JOABE GONÇALVES ARANTES | AC* | 50 | 2 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | 1 | - |
95538 | JONAS TELES SILVA | AC* | 41 | 15 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | 11 | - |
96103 | JOSEMAR PARISOTTO | AC* | 36 | 24 | Física - Licenciatura - Noite | 7 | - |
92886 | JUAN LUIZ LIMA VIDAL | AC* | 40 | 17 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | 15 | - |
92178 | KAWANY OLIVEIRA SANTOS | AC* | 30 | 30 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | 27 | - |
94703 | KLEITON JOSE BARBOSA SANTOS | AC* | 49 | 3 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | 2 | - |
97541 | KLEYTON HENRIQUE CARNEIRO PEDROSO | AC | - | - | Gestão Ambiental - Tecnologia - Manhã | - | AUSENTE |
94819 | LARISSA RAMOS DIAS | AC* | 39 | 19 | Física - Licenciatura - Noite | 6 | - |
95492 | LAURA KARINE HEREDIA VIEIRA | AC* | 41 | 14 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | 10 | - |
93765 | LEOCADIO PEREIRA MENDES | AC* | 56 | 1 | Física - Licenciatura - Noite | 1 | - |
91920 | LORRAINY SOARES MARINHO GUIMARAES | AC* | 42 | 10 | Ciências Sociais - Licenciatura - Noite | 6 | - |
94857 | LYANDRO AUGUSTO DIAS DE MELO | AC | - | - | Física - Licenciatura - Noite | - | AUSENTE |
95007 | MARCOS ANTONIO MACHADO MACEDO | AC* | 39 | 21 | Não Indicou | - | - |
92525 | MARIO PEREIRA LAGOS NETO | AC* | 48 | 5 | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | 4 | - |
94538 | MICHEL PAULO DOS SANTOS | AC* | 32 | 26 | Não Indicou | - | - |
92579 | PABLO ENRIQUE NEVOA | C4 | - | - | Gestão Ambiental - Tecnologia - Manhã | - | AUSENTE |
91964 | PAULO HENRIQUE CORREA DE MELLO | AC* | 36 | 23 | Ciências Sociais - Licenciatura - Noite | 12 | - |
92770 | RODRIGO JORGE PEREIRA | AC | - | - | Ciências Sociais - Licenciatura - Noite | - | AUSENTE |
92430 | SEBASTIÃO VICENTE RODRIGUES NETO | AC* | 42 | 13 | Não Indicou | - | - |
95550 | THAIS CAROLINA MIRANDA | AC* | 42 | 11 | Física - Licenciatura - Noite | 5 | - |
92040 | THAISSA KAYLAINE DOS SANTOS CACILHA | AC | - | - | Física - Licenciatura - Noite | - | AUSENTE |
97561 | TIAGO SANTOS LIMA | AC* | 31 | 29 | Não Indicou | - | - |
92658 | VAGNER LUIS MACHADO | AC* | 32 | 27 | Ciências Sociais - Licenciatura - Noite | 13 | - |
97433 | VITOR MATEUS PROVESI | AC | - | - | Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Manhã | - | AUSENTE |
92292 | VITÓRIA CRISTINE MACIEL DA SILVA | AC* | 38 | 22 | Não Indicou | - | - |
Atenção
AC* - conforme o artigo 24, parágrafo 10, do edital nº114 de 2021 do PS da Graduação, os candidatos classificados foram remanejados para ampla concorrência.