Cursos de Graduação
Campus Palmas
Processo Seletivo 2021/2022
Farmácia - Bacharelado - Integral
Classificação Final
Campus Palmas
Inscrição | Nome | Cota | Pontuação | Classificação | Curso 2ª opção | Classificação 2ª opção | Observação |
92208 | ADRIANA FORTES | AC* | 36 | 23 | Direito - Bacharelado - Noite | 20 | - |
94849 | ADRIELI PIMENTA PEREIRA | AC* | 27 | 34 | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | 21 | - |
91733 | ANA JULLYA RIBAS PADILHA | AC* | 50 | 4 | Enfermagem - Bacharelado - Integral | 2 | - |
91631 | ANGELA GOMES DE OLIVERA | AC* | 44 | 13 | Química - Licenciatura - Noite | 4 | - |
94456 | ANGELO MISAEL LODI VIEIRA | AC* | 47 | 8 | Administração - Bacharelado - Noite | 11 | - |
92743 | ANNA LUIZA CASILLI DO AMARAL | AC* | 33 | 27 | Educação Física - Graduação - Noite | 31 | - |
91460 | BRENDA RAIANA MACHADO BRANDOLI | C4 | - | - | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | - | AUSENTE |
91286 | CAMILLI DOS SANTOS ANDRADE | AC* | 28 | 33 | Enfermagem - Bacharelado - Integral | 18 | - |
95901 | CAMILLY ALLEBRANDT DOS SANTOS | AC* | 42 | 16 | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | 8 | - |
94833 | EDINARA FORTUNATI TEIXEIRA | AC* | 51 | 3 | Enfermagem - Bacharelado - Integral | 1 | - |
97184 | EMANUEL HEINZ RICARDO | AC* | 46 | 11 | Administração - Bacharelado - Noite | 15 | - |
91507 | GABRIELA DE LARA PERSIO | AC* | 46 | 10 | Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite | 4 | - |
91723 | GABRIELLE DE CASTRO BERTOCHI | AC | - | - | Química - Licenciatura - Noite | - | AUSENTE |
94928 | GUSTAVO MOREIRA FABER | AC* | 30 | 32 | Enfermagem - Bacharelado - Integral | 17 | - |
91049 | INÁCIO RODRIGUES DE BRITO | AC* | 48 | 6 | Educação Física - Graduação - Noite | 5 | - |
93998 | JENYFFER CRISTINA DA SILVA PEREIRA | AC* | 34 | 25 | Administração - Bacharelado - Noite | 67 | - |
91398 | JONATHAN JOHNNY MORAIS LIMA | AC* | 35 | 24 | Química - Licenciatura - Noite | 9 | - |
95578 | KAUAN EMANUEL KLEIN COTOSKI | AC* | 37 | 21 | Educação Física - Graduação - Noite | 20 | - |
91215 | KAYLLANE VITÓRIA DA ROSA SOUZA | AC* | 38 | 19 | Administração - Bacharelado - Noite | 46 | - |
96750 | LAIS LEIDIANE FARIAS DE OLIVEIRA | AC* | 20 | 36 | Enfermagem - Bacharelado - Integral | 20 | - |
93190 | LETÍCIA DE FRANÇA PEREIRA | AC* | 37 | 22 | Agronomia - Bacharelado - Integral | 12 | - |
95078 | LUIZA AMENAIDE MACHADO DOS ANJOS | AC* | 33 | 28 | Enfermagem - Bacharelado - Integral | 12 | - |
92843 | MARCELA NOGUEIRA RISSARDI | AC* | 33 | 29 | Administração - Bacharelado - Noite | 72 | - |
90916 | MARIA ANTONIA DA SILVA BARBOSA | AC* | 44 | 14 | Direito - Bacharelado - Noite | 9 | - |
94627 | MARIA EDUARDA POLETO KUROSAKI | AC* | 43 | 15 | Enfermagem - Bacharelado - Integral | 7 | - |
96096 | MARISETE DE FÁTIMA CANDIOTTO JURGENSEN | AC* | 41 | 18 | Enfermagem - Bacharelado - Integral | 8 | - |
93316 | MAYARA FRANÇA DOS SANTOS | AC* | 46 | 9 | Enfermagem - Bacharelado - Integral | 4 | - |
95245 | MELISSA NAOMI ARAGAKI | AC* | 37 | 20 | Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite | 34 | - |
95187 | NATÁLIA BEATRIZ DE SOUZA | AC* | 47 | 7 | Educação Física - Graduação - Noite | 6 | - |
93528 | RAYSA DE CÁSSIA CESCA NUNES | AC* | 52 | 2 | Direito - Bacharelado - Noite | 2 | - |
90974 | SOPHIA TONIAL MEURER | AC* | 44 | 12 | Enfermagem - Bacharelado - Integral | 5 | - |
93063 | SUELEN PINHEIRO DE OLIVEIRA | AC* | 32 | 31 | Administração - Bacharelado - Noite | 79 | - |
92631 | SUZANA APARECIDA DOS SANTOS DA LUZ | AC* | 34 | 26 | Enfermagem - Bacharelado - Integral | 11 | - |
97424 | VALDIRA BORGES OLIVEIRA | AC* | 27 | 35 | Administração - Bacharelado - Noite | 92 | - |
94730 | VANESSA DE OLIVEIRA | AC* | 33 | 30 | Enfermagem - Bacharelado - Integral | 14 | - |
95713 | VINICIUS LUIZ RUSCHEL | AC | - | - | Química - Licenciatura - Noite | - | AUSENTE |
93320 | VINICIUS ROSA CAMARGO | AC* | 49 | 5 | Artes Visuais - Licenciatura - Noite | 3 | - |
94994 | WENDY ARGENTA PEREIRA | AC | - | - | Química - Licenciatura - Noite | - | AUSENTE |
95298 | YASMIN ARAUJO DA SILVA | AC* | 56 | 1 | Direito - Bacharelado - Noite | 1 | - |
91139 | YASMIN MACHADO DE OLIVEIRA | AC* | 42 | 17 | Direito - Bacharelado - Noite | 13 | - |
Atenção
AC* - conforme o artigo 24, parágrafo 10, do edital nº114 de 2021 do PS da Graduação, os candidatos classificados foram remanejados para ampla concorrência.