Cursos de Graduação
Campus Irati
Processo Seletivo 2021/2022
Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite
Classificação Final
Campus Irati
Inscrição | Nome | Cota | Pontuação | Classificação | Curso 2ª opção | Classificação 2ª opção | Observação |
92137 | ALEXANDRO FRANCISCO DA SILVA | AC* | 41 | 20 | - | - | - |
93605 | Aléxia Caroline Florentino | AC* | 35 | 28 | - | - | - |
97029 | ALINE DO PRADO TRIBEK | AC* | 48 | 9 | - | - | - |
96956 | ANDERSON KLEITON LUIZ VILNEI RAMOS | AC* | 32 | 30 | - | - | - |
94409 | ARTHUR MENÃO DE ANDRADE | AC | - | - | - | - | AUSENTE |
93503 | BRUNO RAFAEL STRUJAK | AC* | 42 | 18 | - | - | - |
93379 | DANYLO BAZIEWICZ | AC* | 50 | 7 | - | - | - |
94551 | FERNANDO MIGUEL LEWITZKI STOPPA | AC* | 25 | 32 | - | - | - |
95867 | GABRIELI DOS SANTOS | AC* | 42 | 17 | - | - | - |
93866 | GILCEMAR PIECZAKI | AC* | 38 | 25 | - | - | - |
95050 | GUSTAVO HENRIQUE PULNER | AC | - | - | - | - | AUSENTE |
96357 | ICARO DE ASSIS GOMES | AC* | 51 | 5 | - | - | - |
92599 | JAYLE MARIA DA LUZ | AC* | 36 | 27 | - | - | - |
93253 | JEFERSON CASSIO SERATTO | AC* | 50 | 6 | - | - | - |
97147 | JOSÉ OTÁVIO MASSUQUETO COSTA ROSA | AC* | 24 | 33 | - | - | - |
95404 | LEONARDO ARAUJO STADLER | AC* | 39 | 22 | - | - | - |
93492 | LEVI LEITE LOPES | AC* | 46 | 11 | - | - | - |
94308 | LINCOLN RODRIGO DE MATOS | AC* | 45 | 13 | - | - | - |
95847 | LUCAS EDUARDO DE ARRUDA SANTOS | C4 | - | - | - | - | AUSENTE |
96917 | LUCAS ZANLORENZI | AC* | 45 | 14 | - | - | - |
94764 | LUCAS ZAPPIA BARCIK | AC | - | - | - | - | AUSENTE |
90998 | LUIZ AUGUSTO ESTACHESKI | AC* | 55 | 2 | - | - | - |
96088 | LYDIANE APARECIDA DE MELO | AC* | 46 | 12 | - | - | - |
97353 | MARCELINO PASTUCH ALMEIDA | AC* | 47 | 10 | - | - | - |
93489 | MARCOS GABRIEL GURA | AC* | 28 | 31 | - | - | - |
94158 | MARIELE KLUCZKOWSKI | AC | - | - | - | - | AUSENTE |
94492 | MATHEUS VIANTE | AC* | 43 | 15 | - | - | - |
96764 | MILTON ANDRÉ GELCZAKI | AC | - | - | - | - | AUSENTE |
96216 | MISAEL MAINARDES ALEXANDRINO | AC* | 41 | 19 | - | - | - |
93458 | MURILO DE LIMA PEREIRA MARQUES | AC* | 42 | 16 | - | - | - |
97635 | MURILO PIZAIA | AC | - | - | - | - | AUSENTE |
92197 | NATHAN WILLIAN PATRZYK | AC* | 58 | 1 | - | - | - |
95282 | NICOLY DO PRADO GRAVONSKI | AC* | 51 | 4 | - | - | - |
96826 | PABLO HENRIQUE FERREIRA MONTEIRO | AC* | 38 | 24 | - | - | - |
97383 | PEDRO HENRIQUE VALENGA BONETE | AC* | 49 | 8 | - | - | - |
96661 | PEDRO OTAVIO WINYK | AC* | 38 | 26 | - | - | - |
93201 | RENNAN MACARINI | AC* | 34 | 29 | - | - | - |
94272 | THAMYRES KAROLYNE WIRMOND | AC | - | - | - | - | AUSENTE |
93366 | VALDICLEIA DE ANDRADE MACHADO | AC* | 38 | 23 | - | - | - |
91761 | VILMAR CASIMIRSKI JUNIOR | AC* | 40 | 21 | - | - | - |
91691 | VINÍCIUS BAUMEL SERENATO | AC* | 52 | 3 | - | - | - |
94077 | VINICIUS RUAN FILLOS | C8 | - | - | - | - | AUSENTE |
96152 | WENDELL MACIEL DE LIMA | AC | - | - | - | - | AUSENTE |
Atenção
AC* - conforme o artigo 24, parágrafo 10, do edital nº114 de 2021 do PS da Graduação, os candidatos classificados foram remanejados para ampla concorrência.