Cursos de Graduação
Campus Telêmaco Borba
Processo Seletivo 2021/2022
Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite
Resultado Final - Chamada Geral
Campus Telêmaco Borba
Inscrição | Nome | Cota Definitiva | Classificação |
91223 | ANDERSON BATISTA SIQUEIRA | AC | 17 |
95819 | ANTHONY ROBERT CARNEIRO PEREIRA | AC | 3 |
94573 | CARLOS EDUARDO PAES | C11 | 1 |
95803 | CARLOS HENRIQUE BIDA | C4 | 1 |
93170 | DIOGO MATEUS CLZIONOSKI | C8 | 2 |
91474 | DOUGLAS MACHADO MICHEL | C8 | 5 |
95128 | EDINEIA TEIXEIRA CELESTINO AIRES | C6 | 1 |
96607 | EMANUELE RODRIGUES BATISTA | C8 | 4 |
93071 | EMERSON CONCEICAO DE JESUS ALMEIDA | C9 | 1 |
95602 | EUGÊNIO DUSZEIKO NETO | C4 | 2 |
91971 | FABIO CRISTIAN CADASQUEVES DA CRUZ | AC | 9 |
93967 | FELIPE BORGES REZENDE | C6 | 2 |
95929 | FERNANDO DE ANDRADE SANCHEZ | AC | 14 |
97109 | GABRIEL ADRIANO BUENO | AC | 10 |
95384 | GEISIELE DE FÁTIMA SOUZA OLIVEIRA MACENA | AC | 15 |
91033 | GUSTAVO GONÇALVES BASTOS | C8 | 9 |
91983 | HERIM LEANDRA DOS SANTOS | C6 | 3 |
93997 | IURY CARNEIRO | AC | 16 |
92145 | JOICE SELEN FERREIRA | AC | 12 |
94632 | JOSMAR MIGUEL OLIVEIRA IUCKS | C8 | 7 |
93839 | LARISSA KETHELEN CABOSKI | C4 | 4 |
93326 | LEONARDO KOBAYASHI ZANETTI | C8 | 6 |
94349 | LEONARDO LEMES DIAS | AC | 4 |
95145 | LETICIA MARIA PEREIRA | C8 | 3 |
92547 | LETÍCIA VIDOTTI NEVES | AC | 6 |
95137 | LUAN CELESTINO DE CARVALHO | C2 | 1 |
91463 | MARCELA BEATRIZ DA CRUZ QUEJI | C8 | 1 |
93817 | MARCIELLE MOREIRA DOS SANTOS | AC | 7 |
95762 | MARCO ANTONIO MARTINS NOGUEIRA | AC | 2 |
95074 | MARCOS HENRIKI BOAVENTURA GOES | AC | 19 |
95768 | MATEUS BUENO CARNEIRO | AC | 5 |
94808 | MAYARA RODRIGUES FERNANDES RIBEIRO | C8 | 10 |
95865 | MAYCON DINIZ LOPES | AC | 18 |
91607 | MELISSA SILVA DE OLIVEIRA | AC | 1 |
91050 | MONIQUE SILVA CAMPOS | AC | 20 |
95209 | NICOLAS MENTA LIVRARI | C4 | 3 |
93795 | RICHARD PRESTES FRAZÃO | C8 | 8 |
91431 | STEFANI VITÓRIA FREITAS RODRIGUES | AC | 8 |
97091 | THATIANY SOJO TRIZOTTO JOCOSKI | AC | 11 |
95067 | VICTOR HUGO RODRIGUES REZENDE | AC | 13 |
Atenção
A matrícula da Chamada Geral dos campi será realizada entre os dias 6 e 12 de abril.
Confira os detalhes das datas e horários na página do Campus