Cursos de Graduação
Campus Paranavaí
Processo Seletivo 2021/2022
Química - Licenciatura - Noite
Resultado Final - Chamada Geral
Campus Paranavaí
Inscrição | Nome | Cota Definitiva | Classificação |
93994 | AMANDA VITORIA CESARIO DOS SANTOS | AC | 12 |
92326 | DAMARIS ROQUE BENITEZ | AC | 11 |
92048 | DAVID SANTOS TEODORO | AC | 3 |
96620 | EDIEINAR CANDIDO PIRES | AC | 18 |
92999 | EVERSON DANIEL DAVIO DOS SANTOS JUNIOR | AC | 14 |
91614 | GABRIEL RODRIGUES DOS SANTOS | AC | 7 |
94190 | GILBERTO RODRIGUES MAESTRE NETO | AC | 1 |
93270 | JEFERSON CASTILHO RIBEIRO | AC | 16 |
95841 | JOÃO PEDRO MARTINS VIANA | AC | 9 |
97241 | JOSÉ VICTOR NERY | AC | 4 |
95386 | KENEDY ANHAIA DE SOUZA | AC | 5 |
91373 | LEONARDO DOS REIS OLIVEIRA | AC | 2 |
93515 | LUANA CRISTINA CARDOSO PEDRO | AC | 19 |
97562 | LUCIANA CUELLAR DE SENE | AC | 6 |
95943 | MIRIAM OLIVEIRA SILVA | AC | 17 |
92204 | RAFAEL GARCIA RIBEIRO | AC | 10 |
90921 | TAIMARA APOLONIO DE OLIVEIRA | AC | 8 |
92512 | TALITA HARUMY FUJIMORI | AC | 13 |
92466 | WELINGTON GOMES DE CARVALHO | AC | 15 |
Atenção
A matrícula da Chamada Geral dos campi será realizada entre os dias 6 e 12 de abril.
Confira os detalhes das datas e horários na página do Campus