Cursos de Graduação
Campus Paranaguá
Processo Seletivo 2021/2022
Manutenção Industrial - Tecnologia - Noite
Resultado Final - Chamada Geral
Campus Paranaguá
Inscrição | Nome | Cota Definitiva | Classificação |
95996 | ADÃO FERREIRA DA COSTA | AC* | 32 |
95186 | ANTÔNIO HENRIQUE DO NASCIMENTO LIMA | AC* | 12 |
94076 | BRUNO PONTES DE OLIVEIRA | AC* | 18 |
94841 | CARLOS RAPOSO JÚNIOR | AC* | 9 |
97331 | EMERSON JULIANO DOS SANTOS | AC* | 4 |
97264 | EWERSON ARCARO DOS SANTOS | AC* | 16 |
95891 | FÁBIO WOLLINGER LOPES | AC* | 6 |
91930 | FILIPE PIRES DA SILVA | AC* | 20 |
95021 | GABRIEL YORANAM ROSA | AC* | 28 |
91239 | GIOVANA LYSSA OLIVEIRA DA SILVA | AC* | 8 |
91844 | HALDREY HENRIQUE BUBOLA MIKALDO | AC* | 25 |
93481 | IAN RODRIGUES DA SILVA GASPAR | AC* | 7 |
93886 | IGOR DA VEIGA FERREIRA | AC* | 31 |
95043 | JOABE GONÇALVES ARANTES | AC* | 2 |
95538 | JONAS TELES SILVA | AC* | 15 |
96103 | JOSEMAR PARISOTTO | AC* | 24 |
92886 | JUAN LUIZ LIMA VIDAL | AC* | 17 |
92178 | KAWANY OLIVEIRA SANTOS | AC* | 30 |
94703 | KLEITON JOSE BARBOSA SANTOS | AC* | 3 |
94819 | LARISSA RAMOS DIAS | AC* | 19 |
95492 | LAURA KARINE HEREDIA VIEIRA | AC* | 14 |
93765 | LEOCADIO PEREIRA MENDES | AC* | 1 |
91920 | LORRAINY SOARES MARINHO GUIMARAES | AC* | 10 |
95007 | MARCOS ANTONIO MACHADO MACEDO | AC* | 21 |
92525 | MARIO PEREIRA LAGOS NETO | AC* | 5 |
94538 | MICHEL PAULO DOS SANTOS | AC* | 26 |
91964 | PAULO HENRIQUE CORREA DE MELLO | AC* | 23 |
92430 | SEBASTIÃO VICENTE RODRIGUES NETO | AC* | 13 |
95550 | THAIS CAROLINA MIRANDA | AC* | 11 |
97561 | TIAGO SANTOS LIMA | AC* | 29 |
92658 | VAGNER LUIS MACHADO | AC* | 27 |
92292 | VITÓRIA CRISTINE MACIEL DA SILVA | AC* | 22 |
Atenção
AC* - conforme o artigo 24, parágrafo 10, do edital nº114 de 2021 do PS da Graduação, os candidatos classificados foram remanejados para ampla concorrência.
A matrícula da Chamada Geral dos campi será realizada entre os dias 6 e 12 de abril.
Confira os detalhes das datas e horários na página do Campus