Cursos de Graduação
Campus Palmas
Processo Seletivo 2021/2022
Enfermagem - Bacharelado - Integral
Resultado Final - Chamada Geral
Campus Palmas
Inscrição | Nome | Cota Definitiva | Classificação |
93720 | AMANDA TEODORO DOS SANTOS | C6 | 3 |
95467 | ANA JÚLIA DE SOUZA NECHER | C4 | 2 |
91872 | BIANCA PILANTIL MORIGE | AC | 13 |
94033 | BRENDA KAUELI SOARES | AC | 9 |
91330 | CAMILA DE OLIVEIRA PADILHA | AC | 7 |
93553 | CELIANE DOS SANTOS | AC | 14 |
93118 | DANIELI LIMA DOS SANTOS TOMAZ | C10 | 2 |
92138 | EDUARDA DE JESUS LARA | C6 | 2 |
91279 | ELIANE PONTES | C9 | 1 |
91048 | EMANUELLY LUIZA DEORNELES DA SILVA | C4 | 5 |
90964 | FABIANA BATISTA DO NASCIMENTO | C8 | 3 |
95919 | ISADORA VARGAS MILLA | AC | 5 |
95712 | JHENIFER KAUANE TORRES DOS SANTOS | AC | 3 |
93024 | JULIO CESAR RIBAS DA SILVA | C8 | 2 |
96173 | KAORY BARBOSA SANTANA | AC | 11 |
92510 | KARINA HENRIQUE SILVEIRA | C8 | 5 |
91494 | KAUANNY LAUER WAHLBRINCH | C4 | 1 |
96948 | LARISSA OLIVEIRA MENDES | AC | 10 |
91702 | LEONILDA SALDANHA | AC | 1 |
92621 | MARIA EDUARDA LUZA TEIXEIRA | C8 | 4 |
93390 | MARIA GABRIELLA HAAS DOS SANTOS | C4 | 3 |
97648 | MARINA ELLIZA NOLASKO SCHRAINER | C8 | 1 |
92714 | MARTA PADILHA LOPES | AC | 12 |
91053 | MATHEUS BARBOSA DE CASTRO ANTUNES | AC | 6 |
94853 | MELISSA BRENDA FERREIRA GABRIEL | C10 | 1 |
93484 | MIRELLA ELIZIO HERMANN | AC | 8 |
91068 | TIAGO BOEZE DA SILVA | C6 | 1 |
90984 | VITOR GUSTAVO POGGERE | AC | 2 |
97137 | YASMIN GONCALVES MORAIS | AC | 4 |
92653 | YASMINN SCHINAIDER BAUMER | C4 | 4 |
Atenção
A matrícula da Chamada Geral dos campi será realizada entre os dias 6 e 12 de abril.
Confira os detalhes das datas e horários na página do Campus