Cursos de Graduação
Campus Palmas
Processo Seletivo 2021/2022
Educação Física - Graduação - Noite
Resultado Final - Chamada Geral
Campus Palmas
Inscrição | Nome | Cota Definitiva | Classificação |
95566 | ADENILSON PASCKIEVIC DE MIRANDA | AC | 20 |
95379 | AFONSO HARTHCOPFF LOFFAGEN | AC | 9 |
94124 | ANDRÉ ARAÚJO DIPP | AC | 18 |
93112 | BRUNA APARECIDA HAUMANN | C4 | 9 |
94608 | CINTIA DE FATIMA RICHARDT | AC | 24 |
94316 | DALVIN TÃNHFY DA CRUZ NETO | AC | 15 |
91045 | DANIEL CARDOZO | C4 | 5 |
91960 | DANIEL RIBEIRO VAZ | C4 | 4 |
95788 | DANIELA CORREIA DA SILVA | C10 | 1 |
92846 | DANIELI APARECIDA ALBUQUERQUE | AC | 5 |
96659 | DOUGLAS CESAR MORAES ESCHEMBACH | C4 | 3 |
93999 | EDEMIR PADILHA WOSNES | AC | 6 |
93640 | EDUARDA DA ROSA DE ANDRADE | C9 | 2 |
91476 | EDUARDO AUGUSTO WOGINSKI | C4 | 1 |
94765 | EMANUELLE DE MELLO PIRES | C4 | 6 |
95493 | FABIANA CECILIA DA ROSA | C8 | 2 |
96115 | FELIPE DOS SANTOS NUNES | AC | 3 |
93848 | FRANCIELLI CESCA NUNES | C4 | 7 |
97613 | GABRIEL CORDEIRO GUERIOS | AC | 16 |
94295 | GENIQUELE DOS SANTOS | C8 | 1 |
93384 | GEOVANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | C2 | 1 |
94900 | GEOVANE DE OLIVEIRA PAIM | AC | 8 |
96140 | HELEN FERNANDA GONÇALVES PAZ | C9 | 1 |
92715 | HEMLLY CASSIA LUSTOSA MEZOMO | C9 | 3 |
94666 | HEWERTON FRANCISCO FERREIRA CORRÊA | C8 | 6 |
94276 | ISADORA DALL'AGNOL | C8 | 5 |
97499 | ISOLEIDE PEREIRA | C4 | 11 |
95057 | JHENNIFFER DE FREITAS SANTANA | AC | 12 |
97622 | JOÃO LUÍS DA SILVA MACHADO DOS SANTOS | AC | 17 |
92019 | JOÃO PAULO RAMOS GARCIA ALBINO | C6 | 1 |
95850 | JOSÉ VINICIUS HACKER DE OLIVEIRA | AC | 11 |
94209 | KAUAN GUILHERME OLIVEIRA DE LIMA | C8 | 4 |
96434 | KÉTLIN KAUANE DA MAIA DE SOUZA | AC | 22 |
93267 | KETLIN MARIAN DE MELO | C9 | 4 |
95518 | LAURA TEREZA BUENO | AC | 2 |
97403 | LEONARDO LUCIANO | AC | 10 |
93321 | LETICIA DOS SANTOS LIMA | AC | 19 |
92172 | LUANA FERREIRA PONTES | AC | 21 |
92679 | MARIA EDUARDA CASAGRANDE | C4 | 10 |
95243 | MATHEUS STEFAN LOPES | C4 | 8 |
91128 | MURILO FANÇA | AC | 4 |
94234 | NATAN HENRIQUE KROTH ANTUNES | C8 | 3 |
93209 | RENAN DE PAULA FARIAS | AC | 13 |
95206 | RICARDO DE VARGAS PIRES | AC | 7 |
90962 | THIFFANY ROSA DE OLIVEIRA | AC | 23 |
91610 | VALÉRIA HELLEN DALLA TEZZE FERST | C4 | 2 |
95015 | VALERYA DE OLIVEIRA | C8 | 7 |
93087 | VINÍCIUS RECH | AC | 1 |
92933 | VITOR MATEUS TEIXEIRA | C6 | 2 |
94270 | WELINGHTON MATHEUS DOS SANTOS | AC | 14 |
Atenção
A matrícula da Chamada Geral dos campi será realizada entre os dias 6 e 12 de abril.
Confira os detalhes das datas e horários na página do Campus