Cursos de Graduação
Campus Palmas
Processo Seletivo 2021/2022
Ciências Biológicas - Licenciatura - Noite
Resultado Final - Chamada Geral
Campus Palmas
Inscrição | Nome | Cota Definitiva | Classificação |
94004 | ALEXANDRA SOZO | AC | 10 |
93040 | ANA GABRIELI BEMBE DA SILVA | AC | 15 |
94368 | ANDREY DO NASCIMENTO PELENTIN | AC | 18 |
95026 | DARA LUCIA DAL BIANCO CHAGAS | AC | 5 |
92188 | EMANNUELLY DE RAMOS | AC | 12 |
95325 | GEZIEL JUSTINO DE ANDRADE | AC | 7 |
95241 | IVANIR GOULART | AC | 8 |
92152 | JULIA EDUARDA FERNANDES | AC | 6 |
94034 | KEILA DE MELLO | AC | 11 |
93728 | LARISSA POGGERE PINTO | AC | 1 |
91596 | LEANDRO OZOGOVSKI | AC | 13 |
95650 | MARIA GABRIELA DALLE TEZZE | AC | 17 |
97201 | MARIA LILIAN ALMEIDA FERREIRA | AC | 16 |
95439 | MARIA RITA BRUSKE LOREGIAN | AC | 2 |
92854 | MARILENE DE LIMA SANTANA | AC | 14 |
97515 | MICHELE APARECIDA RIBAS LEMOS | AC | 9 |
95545 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES DE PAULA | AC | 4 |
95830 | WANDRESSA VELOSO DE ALMEIDA CARDOSO | AC | 19 |
92712 | WILIAM EDUARDO WITEKI | AC | 3 |
Atenção
A matrícula da Chamada Geral dos campi será realizada entre os dias 6 e 12 de abril.
Confira os detalhes das datas e horários na página do Campus