Cursos de Graduação
Campus Jaguariaíva
Processo Seletivo 2021/2022
Gestão de Qualidade - Tecnologia - Noite
Resultado Final - Chamada Geral
Campus Jaguariaíva
Inscrição | Nome | Cota Definitiva | Classificação |
97501 | ALESSANDRO ALVES | AC | 18 |
93068 | ALISON JORDY FELIX DA CUNHA | AC | 12 |
93425 | ANA CAROLINA DA LUZ RAMOS | C2 | 1 |
95997 | ANDERSON FARIAS DA SILVA | C6 | 1 |
92852 | ANDRESSA DA SILVA LEITE | C8 | 6 |
93085 | ANDRESSA MIRANDA DA SILVA | C4 | 11 |
96835 | BEATRIZ NAYARA DE MELO PIMENTEL | AC | 11 |
91117 | BRUNA DA SILVA CORDEIRO | AC | 16 |
91306 | CAMILA DE SOUZA | C8 | 4 |
93963 | CARLA NADIARA DA SILVA DE OLIVEIRA | C4 | 13 |
92342 | DIEGO DOS REIS AMARAL | AC | 9 |
95820 | DIOGO OTAVIANO DE FREITAS CANAVARRO | C4 | 1 |
96190 | ELIZEU DA SILVA | AC | 3 |
95846 | EMELY KAUANE CASSIMIRO | C4 | 9 |
94698 | EVILYN LEAL SANTOS | C8 | 2 |
93921 | FELIPE BUENO DA ROSA | C4 | 10 |
92115 | FRANCIANE DOS SANTOS | AC | 6 |
94187 | GIOVANA MARIA DO AMARAL | C4 | 2 |
94346 | IZABELLY LARITZA FARIA CUSTODIO | AC | 13 |
95854 | JOÃO VITOR DA SILVA FERNANDES | AC | 15 |
90935 | JONATHAN DONATO RAMOS DA SILVA | C4 | 4 |
91559 | JORGE VICTOR QUEIROZ NISTAL | C8 | 3 |
95864 | LEONARDO HENRIQUE DE OLIVEIRA MELO | C2 | 2 |
92945 | LICIANE FERREIRA DE LIMA | C4 | 12 |
93207 | LUCIANA APARECIDA DE MIRANDA TEIXEIRA | AC | 7 |
93861 | LUÍS GUILHERME DE LIMA PRESTES DOS SANTOS | C4 | 7 |
94125 | MARIA EDUARDA MARTINS GERMANO | C4 | 5 |
95168 | MARILCEIA MELLO SANTOS | C8 | 5 |
90910 | MYLLENE OLIVEIRA MARTINS DA COSTA | C4 | 6 |
96937 | NATANAELY STEPHANIE | AC | 17 |
91880 | PATRÍCIA DE MOURA JORGE CÉZAR | AC | 8 |
97132 | PATRÍCIA SARTI RIBEIRO | AC | 4 |
92949 | PAULO DOS SANTOS | AC | 5 |
96993 | RODRIGO OTÁVIO CAMPOS DA SILVA | AC | 14 |
92169 | ROSANA APARECIDA ALVES | C4 | 3 |
93585 | VAGNER SAMPAIO MIRANDA | AC | 1 |
91449 | VICTOR GABRIEL ARAUJO DE SOUZA | AC | 10 |
95565 | VINICIUS EDUARDO GUIMARÃES | C4 | 8 |
95922 | WAGNER PROENÇA JUNIOR | AC | 2 |
94760 | WINÍCIUS MATEUS SILVA MELLO | C8 | 1 |
Atenção
A matrícula da Chamada Geral dos campi será realizada entre os dias 6 e 12 de abril.
Confira os detalhes das datas e horários na página do Campus