Cursos de Graduação
Campus Foz do Iguaçu
Processo Seletivo 2021/2022
Gastronomia - Tecnologia - Integral
Resultado Final - Chamada Geral
Campus Foz do Iguaçu
Inscrição | Nome | Cota Definitiva | Classificação |
97568 | ANNY FRANCIELLY BOMFIM CAMPOS DA SILVA | C4 | 2 |
97451 | BRUNA BLOSKI | C8 | 3 |
97467 | CAMILA DE LARA | C9 | 1 |
92389 | CARMEM SILVA MARIA DE LIMA PACHECO | C6 | 1 |
93688 | CIBELY MAES | C4 | 3 |
95515 | EDENIR MONTEIRO | C3 | 1 |
93344 | FERNANDA DA SILVA PEREIRA | C9 | 2 |
95197 | GUILHERME DOS SANTOS NACONESKI | C4 | 1 |
92592 | IVANI TRINDADE FRADES | AC | 2 |
95365 | JEAN SARTRE NEVES DE ANDRADE | AC | 5 |
94207 | JEFFERSON ARAUJO ALVES | C8 | 2 |
94979 | JULIA ZANETTE | AC | 1 |
94074 | KAUANA SILVA DA ROCHA | C9 | 4 |
95037 | KEILA REGINA MANFROI TANAKA | AC | 3 |
96248 | LÍVIA DOS SANTOS JONET | C8 | 4 |
90940 | MATHEUS ALVES DE OLIVEIRA BISPO | C8 | 5 |
96720 | ROY LEOPOLDO SANO LAURINDO | AC | 4 |
93287 | SILVAMARA DA SILVA MACHADO | C2 | 1 |
93377 | SONIETE APARECIDA GONTIJO | C9 | 3 |
93097 | STHEFANY FARIAS QUINTINO | C8 | 1 |
Atenção
A matrícula da Chamada Geral dos campi será realizada entre os dias 6 e 12 de abril.
Confira os detalhes das datas e horários na página do Campus