Cursos de Graduação
Campus Foz do Iguaçu
Processo Seletivo 2021/2022
Análise e Desenvolvimento de Sistemas - Tecnologia - Noite
Resultado Final - Chamada Geral
Campus Foz do Iguaçu
Inscrição | Nome | Cota Definitiva | Classificação |
93003 | ALEC ALMIR PINTO | C8 | 2 |
94696 | ALLAN GABRIEL DE FREITAS PEDROSO | C4 | 7 |
94395 | ALLISSON GABRIEL RODRIGUES | C9 | 2 |
95446 | ANDERSON MARTINS DE OLIVEIRA | AC | 4 |
94391 | ANTONIO CARLOS DA SILVA JUNIOR | C2 | 2 |
94403 | BERNARDO TONIN PRATES | AC | 9 |
94732 | BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS GARCIA BAIERLLE | C8 | 3 |
97503 | CLAYTON ANTONIO DE SOUZA | C4 | 5 |
92778 | DEINER CANTO COSTA | AC | 12 |
92394 | ELCY ALVES ALMEIDA | C2 | 3 |
95087 | FLAVIA GABRIELI MADERS | C8 | 8 |
92077 | GABRIELA MARQUES DOS SANTOS | C4 | 1 |
97376 | GILMAR FRANCISCO DE LIMA | C4 | 6 |
93838 | GUILHERME HENRIQUE VIEIRA LAZAROTTO | AC | 5 |
95589 | GUILHERME WENZEL BARRETO | AC | 11 |
94838 | GUSTAVO LEMES | C8 | 1 |
97066 | Igor de Castro | C6 | 1 |
95977 | ISAAC DE ARAUJO CASTRO VASCONCELOS | AC | 13 |
91819 | ISYAN PABLO SCHWERTZ | AC | 7 |
95390 | JACKSON DE OLIVEIRA CHAVES | C4 | 3 |
93671 | JANINE RAMOS DE ALMEIDA | AC | 3 |
91987 | JOAO FERREIRA CABRAL NETO | C2 | 4 |
93683 | JONAS ROBERTO LEANDRO | C2 | 1 |
92861 | JOSÉ MARIA FONTES DE CASTRO NETO | C6 | 4 |
94962 | KEVIN MATHEUS ANTUNES | C8 | 7 |
95519 | LUCAS HENRIQUE KRANZ | C8 | 5 |
91158 | MATHEUS VIDAL NUNES | C9 | 3 |
91237 | NICOLE PAZ BUENO DE OLIVEIRA | AC | 6 |
93184 | PEDRO ARTHUR ALVES DE OLIVEIRA | C4 | 4 |
96180 | RAFAEL ANTÔNIO NETTO MACHINESKI | AC | 8 |
97598 | RAUL VITOR MOREIRA MEDEIROS | C6 | 2 |
94301 | SARA GABRIELI MARTARELO ESCOBAR | C4 | 8 |
94095 | SAULO VITOR MATIAS RODRIGUES | AC | 2 |
95848 | SILMAR FERREIRA DE BRITO | AC | 10 |
93498 | TIAGO DA SILVA BIROCHI | C6 | 3 |
95927 | VICTOR GONZALEZ BATISTA | C9 | 1 |
93215 | VICTOR LUIZ MARCHI | C8 | 6 |
93155 | WALTER EDUARDO ROSA CRUZ | AC | 1 |
93597 | WILLIAM DE OLIVEIRA VILLALBA | C4 | 2 |
93125 | YURI ALMIR PINTO | C8 | 4 |
Atenção
A matrícula da Chamada Geral dos campi será realizada entre os dias 6 e 12 de abril.
Confira os detalhes das datas e horários na página do Campus