Cursos de Graduação
Campus Curitiba
Processo Seletivo 2021/2022
Massoterapia - Tecnologia - Noite
Resultado Final - Chamada Geral
Campus Curitiba
Inscrição | Nome | Cota Definitiva | Classificação |
91264 | ALANA DANIELE TENCHENA LOBATO | C8 | 8 |
92308 | ALESSANDRA MASSUQUETO | C8 | 2 |
95360 | ANA BEATRIZ DOERL | C4 | 2 |
96554 | BRYAN WILLIAN AXT | AC | 6 |
94919 | DIEGO CESAR DE ALCANTARA | AC | 8 |
92661 | EUNICE RUTE NOVINSKI | AC | 3 |
91924 | GEAN RODRIGO SCHUARTZ DOS SANTOS | C4 | 6 |
96047 | HELOIZE DE OLIVEIRA | C8 | 6 |
97675 | IVISSON DOS SANTOS SOARES | C8 | 3 |
91541 | juliano da silva de andrade | AC | 1 |
92614 | KAYANE CRISTINE DOS SANTOS CHAGAS | AC | 7 |
95688 | KELLY MIEKO NAGATA | C4 | 4 |
94221 | LETÍCIA PIOVESAN MACHADO | AC | 4 |
97375 | MARCOS AURELIO DE MIRANDA GONÇALVES | AC | 10 |
97320 | MARILENE TSCHA | C8 | 1 |
94476 | MICHELLE CARDOSO CORTIANO | C8 | 5 |
96941 | MONICA ISABEL GONÇALVES | C4 | 1 |
96165 | PATRICIA DOS SANTOS LIMA | C8 | 7 |
96070 | PAULO CEZAR PINZAN DE MATOS | AC | 5 |
94699 | RAFAELA BATISTA ANTONIACOMI | AC | 9 |
93813 | ROZE THYNARA DOS SANTOS | C2 | 1 |
97041 | SANDRO GONÇALVES | C4 | 5 |
91002 | STEFANY CASSIANE DA TRINDADE | C4 | 7 |
93835 | THAÍS ALESSANDRA TAVARES | C4 | 3 |
92298 | THAYNÁ MISAEL VASCONCELOS | C8 | 4 |
97456 | VERONICA HELENA DOLENKEI | AC | 2 |
Atenção
A matrícula da Chamada Geral dos campi será realizada entre os dias 6 e 12 de abril.
Confira os detalhes das datas e horários na página do Campus