Cursos de Graduação
Campus Curitiba
Processo Seletivo 2021/2022
Gestão Pública - Tecnologia - Noite
Resultado Final - Chamada Geral
Campus Curitiba
Inscrição | Nome | Cota Definitiva | Classificação |
92257 | AMANDA LETICIA MARQUES DOS SANTOS | AC | 7 |
91012 | ANA PAULA DE MELO OLIVEIRA | C4 | 6 |
97214 | ANGELA DE OLIVEIRA KIMURA | AC | 9 |
94778 | ANNY MOSELI SANTOS DE ALMEIDA | C9 | 3 |
96094 | ATILA PINHEIRO MACHADO | C8 | 5 |
97296 | BÁRBARA LUISA TRAVINSKI MARTINS DA SILVA | C8 | 3 |
92962 | BERNARDO JOSÉ MAINARDES BAYER | AC | 14 |
91715 | BRUNO DE OLIVEIRA DOS SANTOS | AC | 3 |
92268 | CAMILA CRISTINA SOARES AMORIM | C6 | 1 |
96264 | CARDIANI REINALDA SCHULZ | C8 | 4 |
96528 | CAROLINA DE ARAUJO GUILGEN | AC | 15 |
97641 | ELAINE VICTOR PALACIO | AC | 8 |
94645 | FABERSON DE MELO | AC | 17 |
93736 | FABIANA BORA ARCAS | AC | 5 |
93806 | FABRICIO RODRIGUES MEIRA | C8 | 8 |
96352 | GABRIEL SZESCHTCHUK | C8 | 6 |
96182 | GLAUCE REGINA MARCONATO | AC | 6 |
94835 | JAENIS DA SILVA ARAUJO | C2 | 1 |
95969 | JOÃO ADILSON SCHAIA | C4 | 1 |
92594 | JOSIANA DOS SANTOS | C11 | 1 |
96412 | KAMILA BATISTA FRANCA CEDOR | AC | 18 |
97013 | KAUAN EMMANUEL LIMA DE ANDRADE | C9 | 1 |
92227 | LEONARDO LUIZ PIRES BARTOSKI | C4 | 3 |
97420 | LILILIANE PIENTA DE MEIRA | AC | 1 |
95406 | LORENA BAZANELLA FERREIRA | C4 | 2 |
97370 | LUCIANE LOURENÇO PRETO | C4 | 4 |
96102 | MARIA REGINA PICAGEWICZ | C8 | 1 |
93362 | MARIELENA LOPES DA CONCEIÇÃO | C4 | 8 |
96944 | MARINA ANDROMEDA DE AQUINO | C8 | 7 |
91512 | MAURICIO EDUARDO DE OLIVEIRA | AC | 12 |
96500 | MYDIA CAROLINE SANTOS QUINTINO | AC | 4 |
91498 | PRISCILA DE OLIVEIRA FERREIRA | AC | 16 |
96633 | PRISCILA KICHIJANOSKI CORREIA | AC | 2 |
96120 | RODRIGO MAURICIO DA CRUZ | AC | 10 |
94783 | ROZELI DOS SANTOS DE ALMEIDA | C9 | 2 |
97288 | SERGIO CORREA DE ASSIS | AC | 13 |
97056 | SONIA MARLENY BARRENECHEA ROSALES | C8 | 2 |
93957 | VYLLANY SAMPAIO SILVA | C4 | 7 |
91645 | WILLIAM SILFARNEYN DE CASTRO | AC | 11 |
92951 | YANN RICARDO STELLA SCHELLIN | C4 | 5 |
Atenção
A matrícula da Chamada Geral dos campi será realizada entre os dias 6 e 12 de abril.
Confira os detalhes das datas e horários na página do Campus