Cursos de Graduação
Campus Curitiba
Processo Seletivo 2021/2022
Ciências Contábeis - Bacharelado - Noite
Resultado Final - Chamada Geral
Campus Curitiba
Inscrição | Nome | Cota Definitiva | Classificação |
95802 | ALESSA MARIA DE FREITAS BUENO | C8 | 2 |
91698 | ANTHONY GABRIEL YNOJOZO DA COSTA | C11 | 1 |
91731 | AXLUAN MORAIS DE OLIVEIRA | AC | 4 |
96805 | BRUNO CEZAR MAIA | C8 | 7 |
93662 | BRUNO FELIPE DE SOUZA | C4 | 2 |
97516 | CARLA NICOLE CUNHA | AC | 2 |
92684 | DAIANY FERNANDA BATISTA DE LIMA | C11 | 2 |
92293 | EDUARDO RODRIGUES DA COSTA STABEN | C8 | 4 |
96920 | ELISA CRISTINA ROSALES SCHEMMER | AC | 9 |
92186 | EVERALDO RODRIGUES BENITES | C4 | 4 |
92623 | FABIO MOREIRA | AC | 5 |
91283 | FATIMA APARECIDA DOS SANTOS | C2 | 1 |
96657 | FELY SETH JOLICOEUR MOISE | C9 | 2 |
96829 | FLAVIA REGINA LOPES DE AMORIM | C9 | 1 |
96344 | GABRIELA CRISTINA MORTEAN | AC | 1 |
94045 | GIOVANNA GONÇALVES MARTINS DOS SANTOS | C8 | 1 |
91569 | GISELE MARIA PEREIRA | C2 | 2 |
96773 | GIULIA CAROLINA DE CECCO GAMBIM | AC | 8 |
91369 | JACKSON COSTA CARDOSO | C4 | 6 |
96587 | JOCEHELEN DA SILVA | C6 | 1 |
94847 | JOSÉ GABRIEL BARBARINE DE OLIVEIRA | C6 | 2 |
97277 | JUCELIA ALVES DE OLIVEIRA DE ALMEIDA | C2 | 4 |
90919 | KAILAINE CRISTINA CARPES HENDLER | AC | 6 |
96398 | KAUÊ POVROSNEK DOS REIS | C9 | 3 |
94087 | KETRYN AFONSO GLONEK | C4 | 5 |
95170 | LEONIR VARGAS DA SILVA | C8 | 8 |
95920 | LIDIA KRAUS | C4 | 7 |
96929 | MANISH CHMIELEWSKI FURLAN | C8 | 3 |
97238 | MAURICIO BRITO DOS SANTOS | C6 | 4 |
97134 | NAGELE ALVES DOMIT | C8 | 5 |
91174 | NICOLE RUTHES MACIEL | C4 | 1 |
96063 | OLIVER MORENO | AC | 3 |
97401 | PEDRO LEONARDO HESS DA SILVA | C4 | 3 |
96540 | RAFAELLA DINIZ ROBERTO DOS SANTOS | C6 | 3 |
96553 | REGIANE FONINI FLUCK | AC | 7 |
92779 | RENE LOPES CORREA | C8 | 6 |
96343 | RICKSON SEBASTIÃO DE QUEIROS | AC | 10 |
93710 | ROBSON DA SILVA TELES | C2 | 3 |
91299 | SERGIO GONÇALVES PINTO FILHO | AC | 11 |
96290 | WANDERLEY DOMINGUES VIEIRA | C3 | 1 |
Atenção
A matrícula da Chamada Geral dos campi será realizada entre os dias 6 e 12 de abril.
Confira os detalhes das datas e horários na página do Campus